11 февраля 2024, воскресенье. 22:15 МСК
Этап 10, Канмор, Канада
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
Окончено
Старт
0.9 км
2.7 км
3 км
3.3 км
4.2 км
6 км
6.3 км
6.6 км
7.5 км
9.3 км
9.6 км
9.9 км
10.8 км
12.6 км
12.9 км
13.2 км
14.1 км
15.9 км
16.2 км
16.5 км
17.4 км
19.2 км
19.5 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
2 Норвегия Пол Голберг Норвегия
3 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия
4 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
5 Германия Фридрих Мох Германия
6 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия
7 Австрия Мика Фермойлен Австрия
8 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
9 Франция Уго Лапалус Франция
10 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия
11 Швейцария Беда Кле Швейцария
12 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия
13 Швеция Вильям Порома Швеция
14 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
15 Швеция Йенс Бурман Швеция
16 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
17 Франция Жюль Лапьер Франция
18 Канада Антуан Сир Канада
19 Италия Федерико Пеллегрино Италия
20 Италия Элиа Барп Италия
21 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия
22 США Гус Шумахер США
23 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия
24 Швеция Густаф Берглунд Швеция
25 США Скотт Паттерсон США
26 Германия Флориан Ноц Германия
27 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
28 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария
29 Германия Лукас Бёгль Германия
30 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
31 Швеция Эдвин Ангер Швеция
32 Италия Симоне Дапра Италия
33 США Занден Макмаллен США
34 Италия Франческо де Фабиани Италия
35 Франция Ришар Жув Франция
36 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия
37 Швейцария Йонас Бауман Швейцария
38 Канада Оливье Левей Канада
39 Франция Жуль Шаппа Франция
40 США Люк Джагер США
41 США Дэвид Норрис США
42 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
43 Канада Самуэль Гэри Хендри Канада
44 Чехия Адам Фелльнер Чехия
45 США Michael Earnhart США
46 США Питер Уолтер США
47 США Уили Кох США
48 США Graham Houtsma США
49 Эстония Christopher Kalev Эстония
50 Германия Флориан Кнопф Германия
51 США Braden Becker США
52 Словения Миха Шименц Словения
53 США Хантер Вандерс США
54 США Reid Goble США
55 Канада Ксавье Маккивер Канада
56 Канада Реми Дроле Канада
57 Финляндия Йони Мяки Финляндия
58 Канада Лео Гранбуа Канада
59 Канада Felix-Olivier Moreau Канада
60 Канада Adam Heale Канада
61 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия
62 Канада Micah Steinberg Канада
63 Канада Eamon Wilson Канада
64 Канада Aidan Kirkham Канада
65 Австралия Nicholas Blackwell Австралия
66 Канада Scott James Hill Канада
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 3:14.2
2 Германия Фридрих Мох Германия 3:14.4 +0.2
3 Франция Уго Лапалус Франция 3:15.0 +0.8
4 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 3:15.1 +0.9
5 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 3:15.5 +1.3
6 Австрия Мика Фермойлен Австрия 3:16.0 +1.8
6 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 3:16.0 +1.8
8 Швеция Вильям Порома Швеция 3:16.1 +1.9
9 Швейцария Беда Кле Швейцария 3:16.3 +2.1
10 Норвегия Пол Голберг Норвегия 3:17.0 +2.8
11 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 3:17.1 +2.9
12 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 3:17.2 +3.0
12 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 3:17.2 +3.0
14 Франция Жюль Лапьер Франция 3:18.0 +3.8
15 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 3:18.1 +3.9
15 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 3:18.1 +3.9
17 Швеция Йенс Бурман Швеция 3:18.3 +4.1
18 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 3:18.9 +4.7
19 Канада Антуан Сир Канада 3:19.0 +4.8
19 Италия Федерико Пеллегрино Италия 3:19.0 +4.8
19 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 3:19.0 +4.8
22 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 3:19.7 +5.5
23 Германия Флориан Ноц Германия 3:20.0 +5.8
23 Италия Элиа Барп Италия 3:20.0 +5.8
25 США Гус Шумахер США 3:20.1 +5.9
26 США Занден Макмаллен США 3:20.6 +6.4
27 Швеция Густаф Берглунд Швеция 3:21.1 +6.9
27 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 3:21.1 +6.9
29 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 3:21.2 +7.0
30 США Michael Earnhart США 3:21.6 +7.4
31 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 3:21.8 +7.6
32 Германия Флориан Кнопф Германия 3:22.0 +7.8
33 Италия Симоне Дапра Италия 3:22.1 +7.9
34 Италия Франческо де Фабиани Италия 3:22.5 +8.3
34 США Хантер Вандерс США 3:22.5 +8.3
36 Канада Реми Дроле Канада 3:23.1 +8.9
37 Канада Оливье Левей Канада 3:23.2 +9.0
38 Франция Ришар Жув Франция 3:23.3 +9.1
39 США Люк Джагер США 3:23.6 +9.4
40 Германия Лукас Бёгль Германия 3:23.7 +9.5
41 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 3:24.2 +10.0
42 Чехия Адам Фелльнер Чехия 3:24.3 +10.1
43 Канада Ксавье Маккивер Канада 3:24.4 +10.2
44 Швеция Эдвин Ангер Швеция 3:24.5 +10.3
45 Канада Самуэль Гэри Хендри Канада 3:25.0 +10.8
45 Канада Лео Гранбуа Канада 3:25.0 +10.8
47 Франция Жуль Шаппа Франция 3:25.1 +10.9
47 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 3:25.1 +10.9
49 Финляндия Йони Мяки Финляндия 3:26.1 +11.9
49 Словения Миха Шименц Словения 3:26.1 +11.9
51 Канада Felix-Olivier Moreau Канада 3:26.2 +12.0
52 США Уили Кох США 3:26.4 +12.2
53 Эстония Christopher Kalev Эстония 3:27.2 +13.0
54 США Дэвид Норрис США 3:27.4 +13.2
55 США Graham Houtsma США 3:27.5 +13.3
56 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 3:27.8 +13.6
57 США Reid Goble США 3:28.2 +14.0
58 Канада Adam Heale Канада 3:28.6 +14.4
58 Канада Eamon Wilson Канада 3:28.6 +14.4
60 США Питер Уолтер США 3:29.2 +15.0
61 Канада Micah Steinberg Канада 3:30.1 +15.9
62 США Braden Becker США 3:30.3 +16.1
63 Канада Aidan Kirkham Канада 3:30.8 +16.6
64 Австралия Nicholas Blackwell Австралия 3:31.1 +16.9
64 Канада Scott James Hill Канада 3:31.1 +16.9
США Скотт Паттерсон США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 6:59.1
2 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 6:59.7 +0.6
3 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 6:59.8 +0.7
4 Германия Фридрих Мох Германия 7:00.0 +0.9
4 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 7:00.0 +0.9
6 Италия Франческо де Фабиани Италия 7:00.1 +1.0
7 Швеция Вильям Порома Швеция 7:00.4 +1.3
8 Италия Элиа Барп Италия 7:00.7 +1.6
8 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 7:00.7 +1.6
10 Австрия Мика Фермойлен Австрия 7:00.8 +1.7
11 Франция Уго Лапалус Франция 7:00.9 +1.8
12 США Люк Джагер США 7:01.2 +2.1
13 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 7:01.3 +2.2
14 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 7:01.5 +2.4
15 Канада Антуан Сир Канада 7:01.6 +2.5
15 Швейцария Беда Кле Швейцария 7:01.6 +2.5
17 Норвегия Пол Голберг Норвегия 7:01.7 +2.6
18 США Занден Макмаллен США 7:02.1 +3.0
19 Италия Симоне Дапра Италия 7:02.2 +3.1
20 Франция Жюль Лапьер Франция 7:02.3 +3.2
20 Швеция Густаф Берглунд Швеция 7:02.3 +3.2
22 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 7:02.4 +3.3
23 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 7:02.6 +3.5
24 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 7:02.8 +3.7
25 Швеция Йенс Бурман Швеция 7:03.1 +4.0
26 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 7:03.2 +4.1
27 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 7:03.3 +4.2
28 Канада Оливье Левей Канада 7:03.6 +4.5
29 США Гус Шумахер США 7:03.7 +4.6
30 Финляндия Йони Мяки Финляндия 7:03.8 +4.7
31 Германия Флориан Ноц Германия 7:03.9 +4.8
32 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 7:04.1 +5.0
32 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 7:04.1 +5.0
34 Чехия Адам Фелльнер Чехия 7:04.5 +5.4
34 Швеция Эдвин Ангер Швеция 7:04.5 +5.4
36 Италия Федерико Пеллегрино Италия 7:04.7 +5.6
37 Канада Самуэль Гэри Хендри Канада 7:04.9 +5.8
38 Канада Лео Гранбуа Канада 7:05.1 +6.0
39 Канада Реми Дроле Канада 7:05.4 +6.3
39 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 7:05.4 +6.3
41 Франция Ришар Жув Франция 7:05.5 +6.4
42 Франция Жуль Шаппа Франция 7:05.7 +6.6
43 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 7:06.1 +7.0
44 США Michael Earnhart США 7:06.4 +7.3
45 Словения Миха Шименц Словения 7:06.5 +7.4
45 США Reid Goble США 7:06.5 +7.4
47 Канада Ксавье Маккивер Канада 7:07.1 +8.0
47 США Хантер Вандерс США 7:07.1 +8.0
49 Канада Felix-Olivier Moreau Канада 7:07.4 +8.3
50 Германия Лукас Бёгль Германия 7:07.5 +8.4
51 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 7:07.9 +8.8
52 США Уили Кох США 7:08.3 +9.2
53 США Питер Уолтер США 7:08.6 +9.5
54 Эстония Christopher Kalev Эстония 7:08.7 +9.6
55 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 7:09.1 +10.0
56 Германия Флориан Кнопф Германия 7:10.0 +10.9
57 США Graham Houtsma США 7:10.2 +11.1
58 Канада Scott James Hill Канада 7:10.3 +11.2
59 США Braden Becker США 7:11.5 +12.4
60 США Дэвид Норрис США 7:13.7 +14.6
61 Канада Eamon Wilson Канада 7:18.5 +19.4
62 Канада Micah Steinberg Канада 7:20.3 +21.2
63 Канада Adam Heale Канада 7:22.7 +23.6
64 Канада Aidan Kirkham Канада 7:23.3 +24.2
65 Австралия Nicholas Blackwell Австралия 7:31.2 +32.1
США Скотт Паттерсон США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 7:44.8
2 Италия Франческо де Фабиани Италия 7:45.2 +0.4
3 Австрия Мика Фермойлен Австрия 7:45.4 +0.6
4 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 7:45.7 +0.9
5 Германия Фридрих Мох Германия 7:45.9 +1.1
6 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 7:46.0 +1.2
6 Швеция Вильям Порома Швеция 7:46.0 +1.2
8 Италия Симоне Дапра Италия 7:46.1 +1.3
9 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 7:46.3 +1.5
10 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 7:46.5 +1.7
11 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 7:46.6 +1.8
12 Швейцария Беда Кле Швейцария 7:46.7 +1.9
13 Франция Уго Лапалус Франция 7:46.9 +2.1
13 Италия Элиа Барп Италия 7:46.9 +2.1
15 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 7:47.0 +2.2
16 Франция Жюль Лапьер Франция 7:47.1 +2.3
17 Канада Антуан Сир Канада 7:47.3 +2.5
17 США Люк Джагер США 7:47.3 +2.5
19 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 7:47.5 +2.7
19 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 7:47.5 +2.7
19 США Занден Макмаллен США 7:47.5 +2.7
22 Швеция Йенс Бурман Швеция 7:47.6 +2.8
23 США Гус Шумахер США 7:47.7 +2.9
24 Швеция Эдвин Ангер Швеция 7:47.9 +3.1
25 Норвегия Пол Голберг Норвегия 7:48.0 +3.2
26 Канада Оливье Левей Канада 7:48.1 +3.3
27 Германия Флориан Ноц Германия 7:48.3 +3.5
28 Чехия Адам Фелльнер Чехия 7:48.4 +3.6
29 Италия Федерико Пеллегрино Италия 7:48.5 +3.7
29 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 7:48.5 +3.7
31 Канада Самуэль Гэри Хендри Канада 7:48.6 +3.8
32 Финляндия Йони Мяки Финляндия 7:48.8 +4.0
33 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 7:48.9 +4.1
33 Швеция Густаф Берглунд Швеция 7:48.9 +4.1
35 Канада Реми Дроле Канада 7:49.1 +4.3
35 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 7:49.1 +4.3
35 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 7:49.1 +4.3
38 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 7:49.4 +4.6
38 США Michael Earnhart США 7:49.4 +4.6
40 Франция Жуль Шаппа Франция 7:49.7 +4.9
41 Канада Ксавье Маккивер Канада 7:49.9 +5.1
41 Франция Ришар Жув Франция 7:49.9 +5.1
43 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 7:50.1 +5.3
44 США Хантер Вандерс США 7:50.2 +5.4
45 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 7:50.4 +5.6
46 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 7:50.6 +5.8
46 Словения Миха Шименц Словения 7:50.6 +5.8
48 Канада Лео Гранбуа Канада 7:50.9 +6.1
49 Канада Felix-Olivier Moreau Канада 7:51.1 +6.3
50 США Reid Goble США 7:51.3 +6.5
51 Германия Лукас Бёгль Германия 7:51.4 +6.6
52 США Питер Уолтер США 7:51.5 +6.7
53 США Уили Кох США 7:52.4 +7.6
54 Эстония Christopher Kalev Эстония 7:52.5 +7.7
55 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 7:52.8 +8.0
56 Канада Scott James Hill Канада 7:53.5 +8.7
56 Германия Флориан Кнопф Германия 7:53.5 +8.7
58 США Braden Becker США 7:54.7 +9.9
59 США Graham Houtsma США 7:55.0 +10.2
60 США Дэвид Норрис США 7:56.1 +11.3
61 Канада Eamon Wilson Канада 8:05.8 +21.0
62 Канада Micah Steinberg Канада 8:08.5 +23.7
63 Канада Adam Heale Канада 8:09.4 +24.6
64 Канада Aidan Kirkham Канада 8:09.7 +24.9
65 Австралия Nicholas Blackwell Австралия 8:17.7 +32.9
США Скотт Паттерсон США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 8:23.9
2 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 8:24.3 +0.4
3 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 8:24.5 +0.6
4 Австрия Мика Фермойлен Австрия 8:24.6 +0.7
5 Италия Франческо де Фабиани Италия 8:24.8 +0.9
6 Франция Уго Лапалус Франция 8:24.9 +1.0
6 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 8:24.9 +1.0
8 Германия Фридрих Мох Германия 8:25.0 +1.1
9 Италия Симоне Дапра Италия 8:25.2 +1.3
9 Швеция Йенс Бурман Швеция 8:25.2 +1.3
11 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 8:25.3 +1.4
12 Италия Элиа Барп Италия 8:25.4 +1.5
13 Швеция Эдвин Ангер Швеция 8:25.5 +1.6
14 Канада Антуан Сир Канада 8:25.6 +1.7
15 Швеция Вильям Порома Швеция 8:25.7 +1.8
16 Норвегия Пол Голберг Норвегия 8:25.9 +2.0
17 Швейцария Беда Кле Швейцария 8:26.0 +2.1
18 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 8:26.1 +2.2
18 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 8:26.1 +2.2
20 Германия Флориан Ноц Германия 8:26.2 +2.3
21 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 8:26.4 +2.5
22 Франция Жюль Лапьер Франция 8:26.5 +2.6
23 Чехия Адам Фелльнер Чехия 8:26.6 +2.7
23 Швеция Густаф Берглунд Швеция 8:26.6 +2.7
25 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 8:26.8 +2.9
26 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 8:27.0 +3.1
26 США Люк Джагер США 8:27.0 +3.1
28 Италия Федерико Пеллегрино Италия 8:27.1 +3.2
29 Канада Самуэль Гэри Хендри Канада 8:27.2 +3.3
30 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 8:27.3 +3.4
31 США Гус Шумахер США 8:27.4 +3.5
31 США Занден Макмаллен США 8:27.4 +3.5
33 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 8:27.6 +3.7
33 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 8:27.6 +3.7
35 Финляндия Йони Мяки Финляндия 8:27.8 +3.9
36 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 8:27.9 +4.0
37 Канада Ксавье Маккивер Канада 8:28.0 +4.1
37 Франция Жуль Шаппа Франция 8:28.0 +4.1
39 Канада Реми Дроле Канада 8:28.3 +4.4
40 Канада Оливье Левей Канада 8:28.4 +4.5
41 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 8:28.5 +4.6
42 Франция Ришар Жув Франция 8:28.7 +4.8
43 США Хантер Вандерс США 8:28.8 +4.9
44 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 8:29.0 +5.1
45 Канада Felix-Olivier Moreau Канада 8:29.2 +5.3
45 США Michael Earnhart США 8:29.2 +5.3
47 Словения Миха Шименц Словения 8:29.4 +5.5
48 Германия Лукас Бёгль Германия 8:29.6 +5.7
49 США Питер Уолтер США 8:29.8 +5.9
50 Канада Лео Гранбуа Канада 8:30.3 +6.4
51 США Уили Кох США 8:30.6 +6.7
52 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 8:30.9 +7.0
53 США Reid Goble США 8:31.4 +7.5
54 Эстония Christopher Kalev Эстония 8:32.0 +8.1
55 Германия Флориан Кнопф Германия 8:32.6 +8.7
56 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 8:32.9 +9.0
57 Канада Scott James Hill Канада 8:33.3 +9.4
58 США Дэвид Норрис США 8:35.6 +11.7
58 США Graham Houtsma США 8:35.6 +11.7
60 США Braden Becker США 8:36.7 +12.8
61 Канада Eamon Wilson Канада 8:50.0 +26.1
62 Канада Adam Heale Канада 8:51.4 +27.5
63 Канада Micah Steinberg Канада 8:51.5 +27.6
64 Канада Aidan Kirkham Канада 8:51.8 +27.9
65 Австралия Nicholas Blackwell Австралия 9:00.8 +36.9
США Скотт Паттерсон США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 11:58.0
2 Франция Уго Лапалус Франция 11:58.1 +0.1
3 Австрия Мика Фермойлен Австрия 11:59.1 +1.1
4 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 11:59.5 +1.5
5 Норвегия Пол Голберг Норвегия 11:59.9 +1.9
6 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 12:00.3 +2.3
7 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 12:00.4 +2.4
8 Германия Флориан Ноц Германия 12:00.7 +2.7
9 Канада Антуан Сир Канада 12:01.1 +3.1
10 Швеция Вильям Порома Швеция 12:01.2 +3.2
11 Германия Фридрих Мох Германия 12:01.5 +3.5
12 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 12:01.6 +3.6
13 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 12:01.9 +3.9
14 Италия Франческо де Фабиани Италия 12:02.5 +4.5
14 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 12:02.5 +4.5
16 Италия Элиа Барп Италия 12:02.6 +4.6
17 Швеция Густаф Берглунд Швеция 12:02.8 +4.8
18 Италия Федерико Пеллегрино Италия 12:03.1 +5.1
18 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 12:03.1 +5.1
20 Франция Жуль Шаппа Франция 12:03.6 +5.6
20 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 12:03.6 +5.6
22 Франция Жюль Лапьер Франция 12:04.1 +6.1
23 Швеция Йенс Бурман Швеция 12:04.2 +6.2
24 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 12:04.4 +6.4
25 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 12:04.7 +6.7
26 Швейцария Беда Кле Швейцария 12:05.1 +7.1
27 Италия Симоне Дапра Италия 12:05.5 +7.5
28 Швеция Эдвин Ангер Швеция 12:05.7 +7.7
29 Германия Лукас Бёгль Германия 12:05.8 +7.8
30 Франция Ришар Жув Франция 12:05.9 +7.9
31 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 12:06.2 +8.2
32 США Хантер Вандерс США 12:06.6 +8.6
33 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 12:06.9 +8.9
33 США Гус Шумахер США 12:06.9 +8.9
35 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 12:07.0 +9.0
36 США Занден Макмаллен США 12:07.5 +9.5
37 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 12:07.6 +9.6
38 Канада Самуэль Гэри Хендри Канада 12:07.8 +9.8
39 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 12:07.9 +9.9
40 США Люк Джагер США 12:08.2 +10.2
41 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 12:08.4 +10.4
42 Словения Миха Шименц Словения 12:08.8 +10.8
43 США Michael Earnhart США 12:09.1 +11.1
44 Канада Оливье Левей Канада 12:09.2 +11.2
45 Чехия Адам Фелльнер Чехия 12:09.4 +11.4
46 Канада Felix-Olivier Moreau Канада 12:09.9 +11.9
47 Канада Реми Дроле Канада 12:10.0 +12.0
48 Канада Ксавье Маккивер Канада 12:10.4 +12.4
49 США Дэвид Норрис США 12:11.1 +13.1
50 США Питер Уолтер США 12:11.2 +13.2
51 Финляндия Йони Мяки Финляндия 12:11.6 +13.6
52 Германия Флориан Кнопф Германия 12:12.7 +14.7
53 США Уили Кох США 12:12.8 +14.8
54 Канада Scott James Hill Канада 12:13.9 +15.9
55 США Reid Goble США 12:14.9 +16.9
56 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 12:15.8 +17.8
57 Канада Лео Гранбуа Канада 12:18.2 +20.2
58 США Braden Becker США 12:20.4 +22.4
59 Эстония Christopher Kalev Эстония 12:24.4 +26.4
60 США Graham Houtsma США 12:28.8 +30.8
61 Канада Aidan Kirkham Канада 12:44.4 +46.4
62 Канада Eamon Wilson Канада 13:08.2 +1:10.2
63 Канада Micah Steinberg Канада 13:16.6 +1:18.6
64 Канада Adam Heale Канада 13:17.6 +1:19.6
65 Австралия Nicholas Blackwell Австралия 13:24.9 +1:26.9
США Скотт Паттерсон США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Уго Лапалус Франция 15:40.9
2 Норвегия Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 15:41.0 +0.1
3 Австрия Мика Фермойлен Австрия 15:41.4 +0.5
3 Германия Флориан Ноц Германия 15:41.4 +0.5
3 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 15:41.4 +0.5
6 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 15:41.6 +0.7
7 Норвегия Пол Голберг Норвегия 15:42.0 +1.1
8 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 15:42.4 +1.5
9 Германия Фридрих Мох Германия 15:42.5 +1.6
10 Швеция Йенс Бурман Швеция 15:42.7 +1.8
11 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 15:42.9 +2.0
12 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 15:43.2 +2.3
13 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 15:43.3 +2.4
14 Канада Антуан Сир Канада 15:43.6 +2.7
15 Франция Жюль Лапьер Франция 15:43.7 +2.8
16 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 15:44.0 +3.1
17 Италия Федерико Пеллегрино Италия 15:44.1 +3.2
17 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 15:44.1 +3.2
19 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 15:44.5 +3.6
20 Швеция Вильям Порома Швеция 15:45.0 +4.1
20 Швеция Эдвин Ангер Швеция 15:45.0 +4.1
22 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 15:45.1 +4.2
23 Франция Ришар Жув Франция 15:45.4 +4.5
24 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 15:45.6 +4.7
25 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 15:45.8 +4.9
26 Канада Самуэль Гэри Хендри Канада 15:46.1 +5.2
27 Швеция Густаф Берглунд Швеция 15:46.2 +5.3
28 Италия Элиа Барп Италия 15:46.5 +5.6
29 США Занден Макмаллен США 15:46.6 +5.7
30 Франция Жуль Шаппа Франция 15:47.0 +6.1
30 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 15:47.0 +6.1
32 Канада Реми Дроле Канада 15:47.3 +6.4
32 Италия Симоне Дапра Италия 15:47.3 +6.4
34 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 15:47.7 +6.8
35 Италия Франческо де Фабиани Италия 15:47.8 +6.9
36 США Хантер Вандерс США 15:48.1 +7.2
37 США Гус Шумахер США 15:48.2 +7.3
38 Словения Миха Шименц Словения 15:48.3 +7.4
39 Германия Лукас Бёгль Германия 15:48.9 +8.0
39 США Люк Джагер США 15:48.9 +8.0
41 Швейцария Беда Кле Швейцария 15:49.2 +8.3
42 Чехия Адам Фелльнер Чехия 15:49.7 +8.8
43 Канада Оливье Левей Канада 15:50.1 +9.2
44 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 15:51.0 +10.1
45 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 15:51.9 +11.0
46 США Michael Earnhart США 15:52.7 +11.8
47 Канада Ксавье Маккивер Канада 15:52.9 +12.0
48 Финляндия Йони Мяки Финляндия 15:53.5 +12.6
49 США Дэвид Норрис США 15:53.6 +12.7
50 Германия Флориан Кнопф Германия 15:54.3 +13.4
51 Канада Felix-Olivier Moreau Канада 15:55.5 +14.6
52 США Уили Кох США 15:57.8 +16.9
53 США Питер Уолтер США 15:59.9 +19.0
54 Канада Scott James Hill Канада 16:00.6 +19.7
55 США Reid Goble США 16:04.3 +23.4
56 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 16:05.4 +24.5
57 США Braden Becker США 16:25.0 +44.1
58 Эстония Christopher Kalev Эстония 16:25.5 +44.6
59 Канада Лео Гранбуа Канада 16:34.2 +53.3
60 США Graham Houtsma США 16:40.1 +59.2
61 Канада Aidan Kirkham Канада 16:56.7 +1:15.8
62 Канада Eamon Wilson Канада 17:32.7 +1:51.8
63 Канада Micah Steinberg Канада 17:35.4 +1:54.5
64 Австралия Nicholas Blackwell Австралия 17:41.4 +2:00.5
65 Канада Adam Heale Канада 17:41.5 +2:00.6
США Скотт Паттерсон США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Австрия Мика Фермойлен Австрия 16:27.6
2 Франция Уго Лапалус Франция 16:27.7 +0.1
3 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 16:27.9 +0.3
4 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 16:28.1 +0.5
4 Швеция Вильям Порома Швеция 16:28.1 +0.5
6 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 16:28.2 +0.6
7 Норвегия Пол Голберг Норвегия 16:28.3 +0.7
8 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 16:28.5 +0.9
8 Норвегия Маттис Стенсхаген Норвегия 16:28.5 +0.9
