Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Наото Баба | 20.07.1996 | |||
Масако Исида | 05.11.1980 | 162 | 54 | |
Сиори Йокохама | 04.10.1999 | |||
Хироюки Миядзава | 12.10.1991 | 172 | 74 | |
Масато Танака | 25.04.1995 | |||
Нодока Тотитани | 13.05.2001 | |||
Рё Хиросэ | 06.11.2000 | |||
Масаэ Цутия | 13.12.1996 |
Свернуть