04 декабря 2021, суббота. 14:00 МСК
Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
Окончено
Старт
0.9 км
2.4 км
3.7 км
4.6 км
6.1 км
7.4 км
8.3 км
9.8 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан
2 Франция Флора Дольси Франция
3 США Кэтрин Огден США
4 США Джулия Керн США
5 Россия Лилия Васильева Россия
6 Россия Анастасия Рыгалина Россия
7 Чехия Катержина Янатова Чехия
8 США Кейтлин Паттерсон США
9 Италия Элиза Брокар Италия
10 Германия Пия Финк Германия
11 Чехия Петра Новакова Чехия
12 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада
13 Япония Масако Исида Япония
14 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия
15 Норвегия Силье Эйре Слинн Норвегия
16 Россия Мария Истомина Россия
17 Норвегия Рагниль Хага Норвегия
18 Финляндия Риитта-Лииса Ропонен Финляндия
19 Норвегия Силье Теодорсен Норвегия
20 Франция Дельфин Клодель Франция
21 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия
22 США Хэйли Свирбул США
23 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия
24 Швеция Эмма Рибом Швеция
25 Финляндия Анне Кюллёнен Финляндия
26 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия
27 Швеция Шарлотт Калла Швеция
28 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия
29 Словения Анамария Лампич Словения
30 Норвегия Ингвильд Флугстад Эстберг Норвегия
31 США Софи Локли США
32 Швеция Фрида Карлссон Швеция
33 Канада Сендрин Браун Канада
34 Германия Катарина Хенниг Германия
35 Россия Вероника Степанова Россия
36 Швеция Эбба Андерссон Швеция
37 Япония Сиори Йокохама Япония
38 Норвегия Хейди Венг Норвегия
39 Чехия Петра Гинчицова Чехия
40 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия
41 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан
42 США Рози Бреннен США
43 Германия Антониа Фребель Германия
44 Швеция Моа Ольссон Швеция
45 Германия Софи Крель Германия
46 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия
47 Канада Дарья Битти Канада
48 Германия Виктория Карль Германия
49 Италия Мартина Ди Чента Италия
50 Россия Наталья Непряева Россия
51 Франция Жюльетт Дюкордо Франция
52 Австрия Тереза Штадлобер Австрия
53 Норвегия Каролине Симпсон-Ларсен Норвегия
54 Швейцария Надине Фендрих Швейцария
55 Швеция Луизе Линдстрём Швеция
56 США Джессика Диггинс США
57 США Нови Маккейб США
58 Россия Татьяна Сорина Россия
59 Финляндия Эвелийна Пийппо Финляндия
60 Россия Юлия Ступак Россия
61 Италия Катерина Ганц Италия
62 Франция Лена Кентен Франция
63 Андорра Карола Вила Обиолс Андорра
64 Норвегия Элена Рисе Йонсен Норвегия
65 Япония Нодока Тотитани Япония
66 Финляндия Маарет Паюноя Финляндия
67 Италия Грета Лоран Италия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Фрида Карлссон Швеция 2:27.5
2 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 2:29.0 +1.5
3 Россия Татьяна Сорина Россия 2:31.2 +3.7
4 Россия Наталья Непряева Россия 2:31.4 +3.9
5 Швеция Эбба Андерссон Швеция 2:32.4 +4.9
6 Германия Виктория Карль Германия 2:33.0 +5.5
7 Швеция Моа Ольссон Швеция 2:33.7 +6.2
8 США Рози Бреннен США 2:34.0 +6.5
9 Франция Дельфин Клодель Франция 2:34.1 +6.6
10 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 2:34.6 +7.1
11 Норвегия Рагниль Хага Норвегия 2:35.9 +8.4
12 Швеция Шарлотт Калла Швеция 2:36.0 +8.5
13 Норвегия Хейди Венг Норвегия 2:36.1 +8.6
13 Россия Мария Истомина Россия 2:36.1 +8.6
15 Чехия Катержина Янатова Чехия 2:36.7 +9.2
15 Швеция Луизе Линдстрём Швеция 2:36.7 +9.2
17 США Джессика Диггинс США 2:36.9 +9.4
18 Италия Катерина Ганц Италия 2:37.1 +9.6
18 Норвегия Ингвильд Флугстад Эстберг Норвегия 2:37.1 +9.6
20 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 2:37.2 +9.7
21 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 2:37.8 +10.3
22 Швеция Эмма Рибом Швеция 2:38.0 +10.5
23 Чехия Петра Гинчицова Чехия 2:38.6 +11.1
24 Германия Катарина Хенниг Германия 2:39.0 +11.5
25 Франция Флора Дольси Франция 2:39.4 +11.9
25 Россия Юлия Ступак Россия 2:39.4 +11.9
27 США Хэйли Свирбул США 2:39.8 +12.3
28 Словения Анамария Лампич Словения 2:39.9 +12.4
28 США Нови Маккейб США 2:39.9 +12.4
30 Норвегия Силье Теодорсен Норвегия 2:40.0 +12.5
31 США Софи Локли США 2:40.1 +12.6
32 Россия Анастасия Рыгалина Россия 2:40.6 +13.1
32 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 2:40.6 +13.1
34 Россия Лилия Васильева Россия 2:40.9 +13.4
35 Россия Вероника Степанова Россия 2:41.4 +13.9
36 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 2:42.4 +14.9
37 Финляндия Риитта-Лииса Ропонен Финляндия 2:42.5 +15.0
38 Норвегия Каролине Симпсон-Ларсен Норвегия 2:42.6 +15.1
39 Норвегия Элена Рисе Йонсен Норвегия 2:43.0 +15.5
40 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 2:43.8 +16.3
41 Япония Масако Исида Япония 2:44.0 +16.5
42 Канада Сендрин Браун Канада 2:44.1 +16.6
42 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 2:44.1 +16.6
44 Финляндия Анне Кюллёнен Финляндия 2:44.2 +16.7
45 Германия Софи Крель Германия 2:44.4 +16.9
45 Норвегия Силье Эйре Слинн Норвегия 2:44.4 +16.9
47 Германия Пия Финк Германия 2:44.7 +17.2
48 Чехия Петра Новакова Чехия 2:44.9 +17.4
48 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 2:44.9 +17.4
50 Германия Антониа Фребель Германия 2:45.1 +17.6
50 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан 2:45.1 +17.6
52 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 2:45.2 +17.7
52 США Кэтрин Огден США 2:45.2 +17.7
54 Финляндия Эвелийна Пийппо Финляндия 2:45.3 +17.8
55 Япония Сиори Йокохама Япония 2:45.4 +17.9
56 США Джулия Керн США 2:45.6 +18.1
57 Италия Элиза Брокар Италия 2:46.2 +18.7
58 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 2:46.9 +19.4
58 США Кейтлин Паттерсон США 2:46.9 +19.4
60 Италия Грета Лоран Италия 2:47.3 +19.8
61 Италия Мартина Ди Чента Италия 2:48.3 +20.8
62 Франция Лена Кентен Франция 2:49.2 +21.7
63 Канада Дарья Битти Канада 2:49.7 +22.2
64 Андорра Карола Вила Обиолс Андорра 2:52.4 +24.9
65 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 2:53.4 +25.9
66 Финляндия Маарет Паюноя Финляндия 2:54.6 +27.1
67 Япония Нодока Тотитани Япония 3:05.0 +37.5
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 6:03.3
2 Швеция Фрида Карлссон Швеция 6:03.7 +0.4
3 Россия Наталья Непряева Россия 6:04.8 +1.5
4 Швеция Эбба Андерссон Швеция 6:05.2 +1.9
5 Россия Татьяна Сорина Россия 6:07.5 +4.2
6 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 6:07.8 +4.5
7 Швеция Моа Ольссон Швеция 6:08.4 +5.1
8 Германия Виктория Карль Германия 6:10.0 +6.7
9 США Рози Бреннен США 6:10.2 +6.9
10 США Джессика Диггинс США 6:10.6 +7.3
11 Норвегия Хейди Венг Норвегия 6:13.4 +10.1
12 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 6:13.6 +10.3
13 Норвегия Рагниль Хага Норвегия 6:14.9 +11.6
14 Норвегия Ингвильд Флугстад Эстберг Норвегия 6:15.3 +12.0
15 Германия Катарина Хенниг Германия 6:15.4 +12.1
16 Франция Дельфин Клодель Франция 6:15.5 +12.2
17 Швеция Эмма Рибом Швеция 6:15.9 +12.6
18 Италия Катерина Ганц Италия 6:18.0 +14.7
19 Россия Юлия Ступак Россия 6:18.4 +15.1
20 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 6:19.2 +15.9
21 Россия Вероника Степанова Россия 6:19.7 +16.4
22 Чехия Петра Гинчицова Чехия 6:20.5 +17.2
23 Швеция Луизе Линдстрём Швеция 6:20.7 +17.4
24 Франция Флора Дольси Франция 6:21.1 +17.8
25 Швеция Шарлотт Калла Швеция 6:21.5 +18.2
26 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 6:21.6 +18.3
27 Словения Анамария Лампич Словения 6:21.9 +18.6
28 Россия Мария Истомина Россия 6:22.1 +18.8
29 США Хэйли Свирбул США 6:22.5 +19.2
30 Норвегия Каролине Симпсон-Ларсен Норвегия 6:24.5 +21.2
31 США Софи Локли США 6:24.8 +21.5
32 Норвегия Элена Рисе Йонсен Норвегия 6:24.9 +21.6
32 Россия Анастасия Рыгалина Россия 6:24.9 +21.6
34 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 6:25.1 +21.8
34 Норвегия Силье Теодорсен Норвегия 6:25.1 +21.8
36 Чехия Катержина Янатова Чехия 6:25.6 +22.3
37 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 6:27.1 +23.8
37 Канада Сендрин Браун Канада 6:27.1 +23.8
39 Россия Лилия Васильева Россия 6:28.6 +25.3
40 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 6:29.3 +26.0
41 Германия Софи Крель Германия 6:29.6 +26.3
42 Франция Лена Кентен Франция 6:30.5 +27.2
43 Финляндия Анне Кюллёнен Финляндия 6:30.7 +27.4
43 Германия Антониа Фребель Германия 6:30.7 +27.4
45 Норвегия Силье Эйре Слинн Норвегия 6:30.9 +27.6
46 Италия Грета Лоран Италия 6:31.1 +27.8
46 США Нови Маккейб США 6:31.1 +27.8
48 США Джулия Керн США 6:31.6 +28.3
49 Финляндия Риитта-Лииса Ропонен Финляндия 6:31.8 +28.5
50 Чехия Петра Новакова Чехия 6:33.0 +29.7
51 Финляндия Эвелийна Пийппо Финляндия 6:33.8 +30.5
52 Германия Пия Финк Германия 6:35.2 +31.9
52 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан 6:35.2 +31.9
54 Италия Элиза Брокар Италия 6:35.3 +32.0
55 Италия Мартина Ди Чента Италия 6:36.0 +32.7
56 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 6:36.7 +33.4
57 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 6:37.6 +34.3
58 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 6:38.5 +35.2
59 Япония Масако Исида Япония 6:39.1 +35.8
60 США Кейтлин Паттерсон США 6:39.2 +35.9
60 США Кэтрин Огден США 6:39.2 +35.9
62 Канада Дарья Битти Канада 6:41.5 +38.2
63 Япония Сиори Йокохама Япония 6:42.0 +38.7
64 Андорра Карола Вила Обиолс Андорра 6:49.2 +45.9
65 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 6:51.5 +48.2
66 Финляндия Маарет Паюноя Финляндия 6:57.6 +54.3
67 Япония Нодока Тотитани Япония 7:14.7 +1:11.4
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 8:41.1
2 Швеция Фрида Карлссон Швеция 8:41.3 +0.2
3 Россия Татьяна Сорина Россия 8:44.0 +2.9
4 Россия Наталья Непряева Россия 8:45.3 +4.2
5 США Рози Бреннен США 8:47.3 +6.2
6 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 8:47.4 +6.3
7 Швеция Эбба Андерссон Швеция 8:47.5 +6.4
8 Швеция Моа Ольссон Швеция 8:47.9 +6.8
9 Германия Виктория Карль Германия 8:50.2 +9.1
10 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 8:52.5 +11.4
11 Россия Юлия Ступак Россия 8:53.7 +12.6
12 Норвегия Хейди Венг Норвегия 8:53.8 +12.7
13 США Джессика Диггинс США 8:56.4 +15.3
14 Германия Катарина Хенниг Германия 8:57.8 +16.7
15 Норвегия Ингвильд Флугстад Эстберг Норвегия 8:59.6 +18.5
16 Швеция Эмма Рибом Швеция 9:00.3 +19.2
17 Норвегия Рагниль Хага Норвегия 9:00.6 +19.5
18 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 9:01.6 +20.5
19 Франция Дельфин Клодель Франция 9:03.4 +22.3
20 Италия Катерина Ганц Италия 9:03.5 +22.4
21 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 9:04.0 +22.9
22 Швеция Луизе Линдстрём Швеция 9:06.0 +24.9
23 Россия Вероника Степанова Россия 9:06.9 +25.8
24 Норвегия Элена Рисе Йонсен Норвегия 9:07.8 +26.7
25 Швеция Шарлотт Калла Швеция 9:08.9 +27.8
26 Чехия Петра Гинчицова Чехия 9:09.3 +28.2
27 Словения Анамария Лампич Словения 9:09.8 +28.7
27 США Хэйли Свирбул США 9:09.8 +28.7
29 Норвегия Каролине Симпсон-Ларсен Норвегия 9:09.9 +28.8
30 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 9:10.6 +29.5
30 Россия Анастасия Рыгалина Россия 9:10.6 +29.5
32 Россия Мария Истомина Россия 9:12.2 +31.1
33 США Софи Локли США 9:12.5 +31.4
34 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 9:12.6 +31.5
34 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 9:12.6 +31.5
36 Франция Флора Дольси Франция 9:15.1 +34.0
36 Норвегия Силье Теодорсен Норвегия 9:15.1 +34.0
38 Канада Сендрин Браун Канада 9:15.9 +34.8
39 Финляндия Анне Кюллёнен Финляндия 9:17.1 +36.0
40 Россия Лилия Васильева Россия 9:17.2 +36.1
41 США Нови Маккейб США 9:17.4 +36.3
42 Чехия Катержина Янатова Чехия 9:18.6 +37.5
43 Франция Лена Кентен Франция 9:18.8 +37.7
44 Финляндия Эвелийна Пийппо Финляндия 9:19.7 +38.6
44 Германия Антониа Фребель Германия 9:19.7 +38.6
46 Финляндия Риитта-Лииса Ропонен Финляндия 9:19.9 +38.8
47 Норвегия Силье Эйре Слинн Норвегия 9:21.3 +40.2
48 Италия Мартина Ди Чента Италия 9:21.8 +40.7
49 США Джулия Керн США 9:23.4 +42.3
50 Германия Софи Крель Германия 9:23.7 +42.6
51 Италия Грета Лоран Италия 9:25.0 +43.9
52 Германия Пия Финк Германия 9:25.6 +44.5
53 Чехия Петра Новакова Чехия 9:27.3 +46.2
54 Италия Элиза Брокар Италия 9:27.9 +46.8
55 Канада Дарья Битти Канада 9:29.7 +48.6
56 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 9:29.9 +48.8
57 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 9:30.2 +49.1
58 Япония Сиори Йокохама Япония 9:30.9 +49.8
59 США Кейтлин Паттерсон США 9:32.6 +51.5
60 США Кэтрин Огден США 9:33.3 +52.2
61 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан 9:33.8 +52.7
62 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 9:34.3 +53.2
63 Япония Масако Исида Япония 9:34.9 +53.8
64 Андорра Карола Вила Обиолс Андорра 9:45.3 +1:04.2
65 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 9:46.4 +1:05.3
66 Финляндия Маарет Паюноя Финляндия 9:55.1 +1:14.0
67 Япония Нодока Тотитани Япония 10:23.5 +1:42.4
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 11:29.1
2 Швеция Фрида Карлссон Швеция 11:31.0 +1.9
3 Россия Татьяна Сорина Россия 11:34.6 +5.5
4 США Рози Бреннен США 11:37.3 +8.2
5 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 11:37.4 +8.3
6 Россия Наталья Непряева Россия 11:37.9 +8.8
7 Швеция Эбба Андерссон Швеция 11:39.5 +10.4
8 Россия Юлия Ступак Россия 11:44.9 +15.8
9 Норвегия Хейди Венг Норвегия 11:46.2 +17.1
10 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 11:46.5 +17.4
11 Германия Виктория Карль Германия 11:47.5 +18.4
12 Швеция Моа Ольссон Швеция 11:50.9 +21.8
13 Германия Катарина Хенниг Германия 11:54.4 +25.3
14 США Джессика Диггинс США 11:57.9 +28.8
15 Норвегия Ингвильд Флугстад Эстберг Норвегия 11:58.7 +29.6
16 Норвегия Рагниль Хага Норвегия 11:59.3 +30.2
17 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 12:02.0 +32.9
18 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 12:03.6 +34.5
19 Швеция Эмма Рибом Швеция 12:05.9 +36.8
20 Франция Дельфин Клодель Франция 12:06.4 +37.3
20 Италия Катерина Ганц Италия 12:06.4 +37.3
22 Россия Вероника Степанова Россия 12:07.5 +38.4
23 Норвегия Элена Рисе Йонсен Норвегия 12:07.7 +38.6
24 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 12:08.2 +39.1
25 Швеция Шарлотт Калла Швеция 12:08.7 +39.6
26 Чехия Петра Гинчицова Чехия 12:09.3 +40.2
27 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 12:10.1 +41.0
28 Норвегия Силье Теодорсен Норвегия 12:10.7 +41.6
29 Россия Анастасия Рыгалина Россия 12:11.4 +42.3
30 Россия Мария Истомина Россия 12:12.0 +42.9
31 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 12:12.2 +43.1
32 США Софи Локли США 12:12.3 +43.2
33 США Хэйли Свирбул США 12:13.6 +44.5
34 Норвегия Каролине Симпсон-Ларсен Норвегия 12:14.0 +44.9
35 Финляндия Анне Кюллёнен Финляндия 12:14.2 +45.1
36 Швеция Луизе Линдстрём Швеция 12:14.4 +45.3
37 Словения Анамария Лампич Словения 12:15.5 +46.4
38 Финляндия Риитта-Лииса Ропонен Финляндия 12:16.9 +47.8
38 Франция Флора Дольси Франция 12:16.9 +47.8
38 Россия Лилия Васильева Россия 12:16.9 +47.8
41 Германия Софи Крель Германия 12:18.0 +48.9
42 Финляндия Эвелийна Пийппо Финляндия 12:18.3 +49.2
43 США Нови Маккейб США 12:18.4 +49.3
44 Чехия Катержина Янатова Чехия 12:20.9 +51.8
45 Германия Антониа Фребель Германия 12:21.3 +52.2
46 Франция Лена Кентен Франция 12:23.0 +53.9
47 Канада Сендрин Браун Канада 12:23.4 +54.3
48 Норвегия Силье Эйре Слинн Норвегия 12:24.2 +55.1
49 США Джулия Керн США 12:28.8 +59.7
50 Италия Элиза Брокар Италия 12:30.6 +1:01.5
51 Германия Пия Финк Германия 12:31.8 +1:02.7
52 Италия Мартина Ди Чента Италия 12:35.4 +1:06.3
53 Япония Сиори Йокохама Япония 12:37.0 +1:07.9
54 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 12:37.3 +1:08.2
55 Италия Грета Лоран Италия 12:37.7 +1:08.6
56 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 12:40.0 +1:10.9
57 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 12:40.8 +1:11.7
58 Япония Масако Исида Япония 12:41.3 +1:12.2
59 Чехия Петра Новакова Чехия 12:42.7 +1:13.6
60 США Кейтлин Паттерсон США 12:42.8 +1:13.7
61 США Кэтрин Огден США 12:43.1 +1:14.0
62 Канада Дарья Битти Канада 12:53.1 +1:24.0
63 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан 12:56.8 +1:27.7
64 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 12:58.2 +1:29.1
65 Андорра Карола Вила Обиолс Андорра 12:59.1 +1:30.0
66 Финляндия Маарет Паюноя Финляндия 13:20.5 +1:51.4
67 Япония Нодока Тотитани Япония 13:44.5 +2:15.4
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швеция Фрида Карлссон Швеция 15:05.6
2 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 15:05.7 +0.1
3 Россия Татьяна Сорина Россия 15:13.2 +7.6
4 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 15:14.3 +8.7
5 Россия Наталья Непряева Россия 15:15.5 +9.9
6 США Рози Бреннен США 15:17.1 +11.5
7 Швеция Эбба Андерссон Швеция 15:18.5 +12.9
8 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 15:25.0 +19.4
9 Россия Юлия Ступак Россия 15:25.1 +19.5
10 Германия Виктория Карль Германия 15:25.3 +19.7
11 Норвегия Хейди Венг Норвегия 15:27.6 +22.0
12 Германия Катарина Хенниг Германия 15:28.1 +22.5
13 Швеция Моа Ольссон Швеция 15:29.2 +23.6
14 США Джессика Диггинс США 15:36.2 +30.6
15 Норвегия Рагниль Хага Норвегия 15:37.3 +31.7
16 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 15:38.9 +33.3
17 Норвегия Ингвильд Флугстад Эстберг Норвегия 15:40.1 +34.5
18 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 15:42.5 +36.9
19 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 15:48.7 +43.1
20 Франция Дельфин Клодель Франция 15:48.8 +43.2
21 Россия Вероника Степанова Россия 15:51.2 +45.6
22 Россия Мария Истомина Россия 15:51.6 +46.0
23 Италия Катерина Ганц Италия 15:52.2 +46.6
24 Швеция Эмма Рибом Швеция 15:52.3 +46.7
25 Норвегия Элена Рисе Йонсен Норвегия 15:52.8 +47.2
26 Россия Анастасия Рыгалина Россия 15:55.7 +50.1
27 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 15:56.3 +50.7
28 Германия Софи Крель Германия 15:56.4 +50.8
29 Словения Анамария Лампич Словения 15:57.1 +51.5
30 США Хэйли Свирбул США 15:57.8 +52.2
31 Норвегия Каролине Симпсон-Ларсен Норвегия 15:58.2 +52.6
32 Швеция Шарлотт Калла Швеция 15:59.1 +53.5
33 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 15:59.9 +54.3
34 Норвегия Силье Теодорсен Норвегия 16:00.1 +54.5
35 США Софи Локли США 16:00.5 +54.9
36 Чехия Петра Гинчицова Чехия 16:01.1 +55.5
37 Германия Антониа Фребель Германия 16:02.2 +56.6
38 Россия Лилия Васильева Россия 16:03.9 +58.3
39 Канада Сендрин Браун Канада 16:04.5 +58.9
40 Финляндия Анне Кюллёнен Финляндия 16:05.2 +59.6
41 Франция Флора Дольси Франция 16:06.8 +1:01.2
42 Швеция Луизе Линдстрём Швеция 16:08.5 +1:02.9
43 Норвегия Силье Эйре Слинн Норвегия 16:09.9 +1:04.3
44 Финляндия Эвелийна Пийппо Финляндия 16:11.9 +1:06.3
45 Финляндия Риитта-Лииса Ропонен Финляндия 16:13.2 +1:07.6
46 Чехия Катержина Янатова Чехия 16:13.6 +1:08.0
47 США Нови Маккейб США 16:13.7 +1:08.1
48 США Джулия Керн США 16:14.2 +1:08.6
49 Германия Пия Финк Германия 16:14.7 +1:09.1
50 Франция Лена Кентен Франция 16:15.7 +1:10.1
51 Италия Элиза Брокар Италия 16:20.8 +1:15.2
52 Япония Масако Исида Япония 16:25.7 +1:20.1
53 Япония Сиори Йокохама Япония 16:28.7 +1:23.1
54 Италия Грета Лоран Италия 16:28.9 +1:23.3
55 Италия Мартина Ди Чента Италия 16:29.7 +1:24.1
56 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 16:30.1 +1:24.5
57 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 16:30.4 +1:24.8
58 США Кейтлин Паттерсон США 16:33.2 +1:27.6
59 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 16:34.3 +1:28.7
60 Чехия Петра Новакова Чехия 16:34.5 +1:28.9
61 США Кэтрин Огден США 16:37.6 +1:32.0
62 Канада Дарья Битти Канада 16:48.3 +1:42.7
63 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 16:53.2 +1:47.6
64 Андорра Карола Вила Обиолс Андорра 16:56.1 +1:50.5
65 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан 17:01.1 +1:55.5
66 Финляндия Маарет Паюноя Финляндия 17:23.3 +2:17.7
67 Япония Нодока Тотитани Япония 17:54.2 +2:48.6
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 17:42.3
2 Швеция Фрида Карлссон Швеция 17:42.9 +0.6
3 США Рози Бреннен США 17:52.8 +10.5
4 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 17:53.1 +10.8
5 Россия Татьяна Сорина Россия 17:53.6 +11.3
6 Россия Наталья Непряева Россия 17:56.4 +14.1
7 Швеция Эбба Андерссон Швеция 18:01.0 +18.7
8 Германия Виктория Карль Германия 18:08.1 +25.8
9 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 18:08.2 +25.9
10 Россия Юлия Ступак Россия 18:08.5 +26.2
11 Норвегия Хейди Венг Норвегия 18:09.0 +26.7
12 Германия Катарина Хенниг Германия 18:12.1 +29.8
13 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 18:16.1 +33.8
14 Швеция Моа Ольссон Швеция 18:19.1 +36.8
15 Норвегия Рагниль Хага Норвегия 18:19.5 +37.2
16 Норвегия Ингвильд Флугстад Эстберг Норвегия 18:22.8 +40.5
17 США Джессика Диггинс США 18:23.1 +40.8
18 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 18:30.1 +47.8
19 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 18:32.6 +50.3
20 Россия Вероника Степанова Россия 18:33.7 +51.4
21 Франция Дельфин Клодель Франция 18:38.1 +55.8
22 Швеция Эмма Рибом Швеция 18:38.5 +56.2
23 Германия Софи Крель Германия 18:39.3 +57.0
24 Россия Анастасия Рыгалина Россия 18:40.0 +57.7
25 Италия Катерина Ганц Италия 18:40.2 +57.9
26 Россия Мария Истомина Россия 18:40.5 +58.2
27 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 18:43.4 +1:01.1
28 Словения Анамария Лампич Словения 18:44.2 +1:01.9
29 Норвегия Элена Рисе Йонсен Норвегия 18:45.1 +1:02.8
30 США Хэйли Свирбул США 18:45.7 +1:03.4
31 Норвегия Каролине Симпсон-Ларсен Норвегия 18:47.1 +1:04.8
32 Швеция Шарлотт Калла Швеция 18:50.1 +1:07.8
33 Германия Антониа Фребель Германия 18:50.8 +1:08.5
34 США Софи Локли США 18:52.2 +1:09.9
35 Россия Лилия Васильева Россия 18:53.0 +1:10.7
36 Канада Сендрин Браун Канада 18:53.1 +1:10.8
37 Финляндия Анне Кюллёнен Финляндия 18:53.9 +1:11.6
38 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 18:54.0 +1:11.7
39 Норвегия Силье Теодорсен Норвегия 18:54.1 +1:11.8
40 Швеция Луизе Линдстрём Швеция 18:55.1 +1:12.8
41 Чехия Петра Гинчицова Чехия 18:55.5 +1:13.2
42 Германия Пия Финк Германия 18:58.9 +1:16.6
43 США Джулия Керн США 19:00.7 +1:18.4
44 Финляндия Риитта-Лииса Ропонен Финляндия 19:01.2 +1:18.9
45 Норвегия Силье Эйре Слинн Норвегия 19:01.7 +1:19.4
46 Франция Флора Дольси Франция 19:02.4 +1:20.1
47 Чехия Катержина Янатова Чехия 19:03.3 +1:21.0
48 Финляндия Эвелийна Пийппо Финляндия 19:04.6 +1:22.3
49 США Нови Маккейб США 19:10.5 +1:28.2
50 Италия Элиза Брокар Италия 19:10.8 +1:28.5
51 Франция Лена Кентен Франция 19:14.2 +1:31.9
52 Япония Масако Исида Япония 19:14.3 +1:32.0
53 Япония Сиори Йокохама Япония 19:19.0 +1:36.7
54 Италия Грета Лоран Италия 19:20.7 +1:38.4
55 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 19:21.1 +1:38.8
56 Франция Жюльетт Дюкордо Франция 19:24.4 +1:42.1
57 Чехия Петра Новакова Чехия 19:25.2 +1:42.9
58 Италия Мартина Ди Чента Италия 19:26.7 +1:44.4
59 США Кейтлин Паттерсон США 19:27.6 +1:45.3
60 США Кэтрин Огден США 19:30.1 +1:47.8
61 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 19:30.7 +1:48.4
62 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 19:48.3 +2:06.0
63 Канада Дарья Битти Канада 19:50.3 +2:08.0
64 Андорра Карола Вила Обиолс Андорра 19:55.6 +2:13.3
65 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан 20:03.3 +2:21.0
66 Финляндия Маарет Паюноя Финляндия 20:33.4 +2:51.1
67 Япония Нодока Тотитани Япония 21:04.0 +3:21.7
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
