Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | |||||
1 Джессика Диггинс | ||||||
2 Софи Колдуэлл | ||||||
2 | Швейцария | |||||
1 Лаурин ван дер Графф | ||||||
2 Надине Фендрих | ||||||
3 | Чехия | |||||
1 Катержина Янатова | ||||||
2 Тереза Беранова | ||||||
4 | Словения | |||||
1 Эва Уревц | ||||||
2 Анамария Лампич | ||||||
5 | Россия | |||||
1 Юлия Ступак | ||||||
2 Наталья Непряева | ||||||
6 | Швейцария | |||||
1 Леа Фишер | ||||||
2 Алина Майер | ||||||
7 | Россия | |||||
1 Татьяна Сорина | ||||||
2 Христина Мацокина | ||||||
8 | Китай | |||||
1 Баяни Цзялинь | ||||||
2 Динигээр Иламуцзян | ||||||
9 | США | |||||
1 Ханна Хальворсен | ||||||
2 Джулия Керн | ||||||
10 | Германия | |||||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
2 Софи Крель |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 1:25.20 | ||||
1 Лаурин ван дер Графф | ||||||
2 | США | 1:25.60 | +0.40 | |||
1 Джессика Диггинс | ||||||
3 | Швейцария | 1:25.70 | +0.50 | |||
1 Леа Фишер | ||||||
4 | Словения | 1:25.90 | +0.70 | |||
1 Эва Уревц | ||||||
5 | Китай | 1:26.10 | +0.90 | |||
1 Баяни Цзялинь | ||||||
6 | Германия | 1:26.30 | +1.10 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
7 | США | 1:26.40 | +1.20 | |||
1 Ханна Хальворсен | ||||||
8 | Россия | 1:26.70 | +1.50 | |||
1 Татьяна Сорина | ||||||
9 | Чехия | 1:26.80 | +1.60 | |||
1 Катержина Янатова | ||||||
10 | Россия | 1:27.00 | +1.80 | |||
1 Юлия Ступак |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 2:55.80 | ||||
2 Надине Фендрих | ||||||
2 | США | 2:56.00 | +0.20 | |||
2 Джулия Керн | ||||||
3 | США | 2:56.20 | +0.40 | |||
2 Софи Колдуэлл | ||||||
4 | Россия | 2:56.40 | +0.60 | |||
2 Наталья Непряева | ||||||
5 | Словения | 2:56.60 | +0.80 | |||
2 Анамария Лампич | ||||||
6 | Швейцария | 2:56.90 | +1.10 | |||
2 Алина Майер | ||||||
7 | Германия | 2:57.10 | +1.30 | |||
2 Софи Крель | ||||||
7 | Россия | 2:57.10 | +1.30 | |||
2 Христина Мацокина | ||||||
9 | Китай | 2:57.50 | +1.70 | |||
2 Динигээр Иламуцзян | ||||||
10 | Чехия | 2:57.60 | +1.80 | |||
2 Тереза Беранова |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 4:15.90 | ||||
1 Джессика Диггинс | ||||||
2 | Швейцария | 4:16.30 | +0.40 | |||
1 Лаурин ван дер Графф | ||||||
3 | Чехия | 4:17.10 | +1.20 | |||
1 Катержина Янатова | ||||||
4 | Швейцария | 4:18.00 | +2.10 | |||
1 Леа Фишер | ||||||
5 | Россия | 4:18.30 | +2.40 | |||
1 Татьяна Сорина | ||||||
6 | Словения | 4:18.80 | +2.90 | |||
1 Эва Уревц | ||||||
7 | Германия | 4:19.10 | +3.20 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
8 | Китай | 4:19.50 | +3.60 | |||
1 Баяни Цзялинь | ||||||
9 | США | 4:19.70 | +3.80 | |||
1 Ханна Хальворсен | ||||||
10 | Россия | 4:23.70 | +7.80 | |||
1 Юлия Ступак |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 5:43.40 | ||||
2 Динигээр Иламуцзян | ||||||
2 | Швейцария | 5:43.90 | +0.50 | |||
2 Надине Фендрих | ||||||
3 | США | 5:44.30 | +0.90 | |||
2 Софи Колдуэлл | ||||||
4 | Словения | 5:44.70 | +1.30 | |||
2 Анамария Лампич | ||||||
5 | Чехия | 5:44.90 | +1.50 | |||
2 Тереза Беранова | ||||||
6 | Россия | 5:45.10 | +1.70 | |||
2 Наталья Непряева | ||||||
6 | США | 5:45.10 | +1.70 | |||
2 Джулия Керн | ||||||
8 | Германия | 5:45.60 | +2.20 | |||
2 Софи Крель | ||||||
8 | Россия | 5:45.60 | +2.20 | |||
2 Христина Мацокина | ||||||
10 | Швейцария | 5:46.00 | +2.60 | |||
2 Алина Майер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 7:07.00 | ||||
1 Баяни Цзялинь | ||||||
2 | Швейцария | 7:07.60 | +0.60 | |||
1 Лаурин ван дер Графф | ||||||
3 | США | 7:08.00 | +1.00 | |||
1 Джессика Диггинс | ||||||
4 | Словения | 7:08.50 | +1.50 | |||
1 Эва Уревц | ||||||
5 | Чехия | 7:08.90 | +1.90 | |||
1 Катержина Янатова | ||||||
6 | США | 7:09.20 | +2.20 | |||
1 Ханна Хальворсен | ||||||
7 | Россия | 7:09.40 | +2.40 | |||
1 Татьяна Сорина | ||||||
8 | Швейцария | 7:09.60 | +2.60 | |||
1 Леа Фишер | ||||||
9 | Германия | 7:09.70 | +2.70 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
10 | Россия | 7:09.90 | +2.90 | |||
1 Юлия Ступак |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 8:31.90 | ||||
2 Динигээр Иламуцзян | ||||||
2 | Швейцария | 8:32.40 | +0.50 | |||
2 Надине Фендрих | ||||||
3 | США | 8:32.80 | +0.90 | |||
2 Софи Колдуэлл | ||||||
4 | Словения | 8:33.20 | +1.30 | |||
2 Анамария Лампич | ||||||
5 | Россия | 8:33.60 | +1.70 | |||
2 Наталья Непряева | ||||||
6 | Чехия | 8:34.20 | +2.30 | |||
2 Тереза Беранова | ||||||
7 | Германия | 8:34.70 | +2.80 | |||
2 Софи Крель | ||||||
8 | США | 8:36.00 | +4.10 | |||
2 Джулия Керн | ||||||
9 | Россия | 8:36.50 | +4.60 | |||
2 Христина Мацокина | ||||||
10 | Швейцария | 8:37.20 | +5.30 | |||
2 Алина Майер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 9:58.00 | ||||
1 Баяни Цзялинь | ||||||
2 | Швейцария | 9:58.20 | +0.20 | |||
1 Лаурин ван дер Графф | ||||||
3 | США | 9:58.60 | +0.60 | |||
1 Джессика Диггинс | ||||||
4 | Словения | 9:58.80 | +0.80 | |||
1 Эва Уревц | ||||||
5 | Германия | 9:59.00 | +1.00 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
5 | Россия | 9:59.00 | +1.00 | |||
1 Юлия Ступак | ||||||
7 | Чехия | 9:59.30 | +1.30 | |||
1 Катержина Янатова | ||||||
8 | США | 9:59.60 | +1.60 | |||
1 Ханна Хальворсен | ||||||
9 | Россия | 9:59.80 | +1.80 | |||
1 Татьяна Сорина | ||||||
10 | Швейцария | 9:59.90 | +1.90 | |||
1 Леа Фишер |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 11:22.80 | ||||
2 Наталья Непряева | ||||||
2 | Швейцария | 11:23.00 | +0.20 | |||
2 Надине Фендрих | ||||||
3 | Словения | 11:23.30 | +0.50 | |||
2 Анамария Лампич | ||||||
4 | Китай | 11:23.60 | +0.80 | |||
2 Динигээр Иламуцзян | ||||||
5 | США | 11:23.70 | +0.90 | |||
2 Софи Колдуэлл | ||||||
6 | Германия | 11:24.00 | +1.20 | |||
2 Софи Крель | ||||||
7 | Чехия | 11:24.10 | +1.30 | |||
2 Тереза Беранова | ||||||
8 | Россия | 11:24.50 | +1.70 | |||
2 Христина Мацокина | ||||||
9 | Швейцария | 11:24.80 | +2.00 | |||
2 Алина Майер | ||||||
9 | США | 11:24.80 | +2.00 | |||
2 Джулия Керн |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 12:42.50 | ||||
1 Юлия Ступак | ||||||
2 | Швейцария | 12:43.00 | +0.50 | |||
1 Лаурин ван дер Графф | ||||||
3 | Словения | 12:43.40 | +0.90 | |||
1 Эва Уревц | ||||||
4 | США | 12:43.70 | +1.20 | |||
1 Джессика Диггинс | ||||||
5 | Чехия | 12:44.20 | +1.70 | |||
1 Катержина Янатова | ||||||
6 | Германия | 12:46.90 | +4.40 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
7 | Швейцария | 12:47.10 | +4.60 | |||
1 Леа Фишер | ||||||
8 | Китай | 12:47.60 | +5.10 | |||
1 Баяни Цзялинь | ||||||
8 | Россия | 12:47.60 | +5.10 | |||
1 Татьяна Сорина | ||||||
10 | США | 12:48.20 | +5.70 | |||
1 Ханна Хальворсен |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 14:01.60 | ||||
2 Наталья Непряева | ||||||
2 | Швейцария | 14:02.20 | +0.60 | |||
2 Надине Фендрих | ||||||
3 | Словения | 14:02.60 | +1.00 | |||
2 Анамария Лампич | ||||||
4 | США | 14:03.00 | +1.40 | |||
2 Софи Колдуэлл | ||||||
5 | Чехия | 14:04.00 | +2.40 | |||
2 Тереза Беранова | ||||||
6 | Китай | 14:06.80 | +5.20 | |||
2 Динигээр Иламуцзян | ||||||
7 | Швейцария | 14:07.50 | +5.90 | |||
2 Алина Майер | ||||||
8 | Германия | 14:07.90 | +6.30 | |||
2 Софи Крель | ||||||
9 | США | 14:08.10 | +6.50 | |||
2 Джулия Керн | ||||||
10 | Россия | 14:08.20 | +6.60 | |||
2 Христина Мацокина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 15:20.70 | ||||
1 Юлия Ступак | ||||||
2 | Швейцария | 15:23.00 | +2.30 | |||
1 Лаурин ван дер Графф | ||||||
3 | Словения | 15:23.20 | +2.50 | |||
1 Эва Уревц | ||||||
4 | США | 15:23.30 | +2.60 | |||
1 Джессика Диггинс | ||||||
5 | Чехия | 15:23.40 | +2.70 | |||
1 Катержина Янатова | ||||||
6 | Швейцария | 15:29.50 | +8.80 | |||
1 Леа Фишер | ||||||
7 | Германия | 15:30.00 | +9.30 | |||
1 Лаура Гиммлер | ||||||
8 | Россия | 15:30.30 | +9.60 | |||
1 Татьяна Сорина | ||||||
9 | Китай | 15:30.40 | +9.70 | |||
1 Баяни Цзялинь | ||||||
10 | США | 15:30.80 | +10.10 | |||
1 Ханна Хальворсен |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 16:38.34 | ||||
2 Надине Фендрих | ||||||
2 | Россия | 16:38.66 | +0.32 | |||
2 Наталья Непряева | ||||||
3 | Словения | 16:39.46 | +1.12 | |||
2 Анамария Лампич | ||||||
4 | США | 16:41.35 | +3.01 | |||
2 Софи Колдуэлл | ||||||
5 | Чехия | 16:41.54 | +3.20 | |||
2 Тереза Беранова | ||||||
6 | Швейцария | 16:49.27 | +10.93 | |||
2 Алина Майер | ||||||
7 | Германия | 16:50.66 | +12.32 | |||
2 Софи Крель | ||||||
8 | США | 16:50.69 | +12.35 | |||
2 Джулия Керн | ||||||
9 | Китай | 16:51.42 | +13.08 | |||
2 Динигээр Иламуцзян | ||||||
10 | Россия | 16:51.45 | +13.11 | |||
2 Христина Мацокина |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 16:38.34 | ||||
1 Лаурин ван дер Графф | 25 | |||||
2 Надине Фендрих | 25 | |||||
2 | Россия | 16:38.66 | +0.32 | |||
1 Юлия Ступак | 20 | |||||
2 Наталья Непряева | 20 | |||||
3 | Словения | 16:39.46 | +1.12 | |||
1 Эва Уревц | 15 | |||||
2 Анамария Лампич | 15 | |||||
4 | США | 16:41.35 | +3.01 | |||
1 Джессика Диггинс | 12 | |||||
2 Софи Колдуэлл | 12 | |||||
5 | Чехия | 16:41.54 | +3.20 | |||
1 Катержина Янатова | 11 | |||||
2 Тереза Беранова | 11 | |||||
6 | Швейцария | 16:49.27 | +10.93 | |||
1 Леа Фишер | 10 | |||||
2 Алина Майер | 10 | |||||
7 | Германия | 16:50.66 | +12.32 | |||
1 Лаура Гиммлер | 9 | |||||
2 Софи Крель | 9 | |||||
8 | США | 16:50.69 | +12.35 | |||
1 Ханна Хальворсен | 8 | |||||
2 Джулия Керн | 8 | |||||
9 | Китай | 16:51.42 | +13.08 | |||
1 Баяни Цзялинь | 7 | |||||
2 Динигээр Иламуцзян | 7 | |||||
10 | Россия | 16:51.45 | +13.11 | |||
1 Татьяна Сорина | 6 | |||||
2 Христина Мацокина | 6 |