06 января 2021, среда. 16:40 МСК
Тур де Ски 2, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
Окончено
Старт
1.3 км
3.8 км
5 км
7.5 км
8.8 км
11.3 км
12.4 км
TDS
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Александр Большунов Россия
2 Россия Денис Спицов Россия
3 Россия Иван Якимушкин Россия
4 Россия Алексей Червоткин Россия
5 Россия Артём Мальцев Россия
6 Франция Морис Манифика Франция
7 Россия Евгений Белов Россия
8 Россия Андрей Мельниченко Россия
9 Франция Уго Лапалус Франция
10 Германия Янош Бруггер Германия
11 Германия Флориан Ноц Германия
12 Германия Йонас Доблер Германия
13 Германия Лукас Бёгль Германия
14 США Гус Шумахер США
15 Россия Александр Терентьев Россия
16 Франция Клеман Парисс Франция
17 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
18 Швейцария Дарио Колонья Швейцария
19 Швеция Оскар Свенссон Швеция
20 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
21 Италия Джандоменико Сальвадори Италия
22 Италия Франческо де Фабиани Италия
23 Россия Илья Семиков Россия
24 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия
25 Италия Федерико Пеллегрино Италия
26 Франция Жан-Марк Гайяр Франция
27 Швеция Вильям Порома Швеция
28 Франция Жюль Лапьер Франция
29 Испания Иманоль Рохо Испания
30 Франция Адриен Бакшайдер Франция
31 Италия Паоло Вентура Италия
32 США Скотт Паттерсон США
33 Австрия Мика Фермойлен Австрия
34 Чехия Михал Новак Чехия
35 Италия Давиде Грац Италия
36 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра
37 Германия Андреас Кац Германия
38 Швейцария Беда Кле Швейцария
39 Германия Томас Бинг Германия
40 США Кевин Больгер США
41 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия
42 Швейцария Йонас Бауман Швейцария
43 Италия Мирко Бертолина Италия
44 Чехия Петр Кноп Чехия
45 Польша Доминик Бурый Польша
46 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария
47 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
48 Швейцария Роман Фургер Швейцария
49 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция
50 Чехия Адам Фелльнер Чехия
51 Россия Глеб Ретивых Россия
52 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия
53 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария
54 Швеция Маркус Рус Швеция
55 Франция Валентин Шовен Франция
56 Финляндия Юхо Микконен Финляндия
57 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
58 Польша Камиль Бурый Польша
59 Польша Матеуш Харатик Польша
60 Франция Ришар Жув Франция
61 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия
62 Польша Кацпер Антолец Польша
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Александр Большунов Россия 2:40.4
2 Россия Денис Спицов Россия 3:00.4 +20.0
3 Россия Иван Якимушкин Россия 3:01.3 +20.9
4 Россия Артём Мальцев Россия 3:03.9 +23.5
5 Франция Морис Манифика Франция 3:05.4 +25.0
6 Россия Алексей Червоткин Россия 3:06.3 +25.9
7 Россия Евгений Белов Россия 3:07.5 +27.1
8 Россия Андрей Мельниченко Россия 3:08.1 +27.7
9 Франция Уго Лапалус Франция 3:18.2 +37.8
10 Германия Янош Бруггер Германия 3:32.0 +51.6
11 Германия Лукас Бёгль Германия 3:38.9 +58.5
12 Германия Флориан Ноц Германия 3:39.6 +59.2
13 Германия Йонас Доблер Германия 3:40.3 +59.9
14 США Гус Шумахер США 3:40.8 +1:00.4
15 Россия Александр Терентьев Россия 3:41.0 +1:00.6
16 Франция Клеман Парисс Франция 3:49.1 +1:08.7
16 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 3:49.1 +1:08.7
18 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 3:58.5 +1:18.1
19 Швеция Оскар Свенссон Швеция 3:59.6 +1:19.2
20 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 3:59.8 +1:19.4
21 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 4:01.3 +1:20.9
22 Италия Франческо де Фабиани Италия 4:01.9 +1:21.5
23 Россия Илья Семиков Россия 4:02.9 +1:22.5
24 Швеция Вильям Порома Швеция 4:09.0 +1:28.6
25 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 4:09.9 +1:29.5
26 Франция Жан-Марк Гайяр Франция 4:10.0 +1:29.6
27 Италия Федерико Пеллегрино Италия 4:10.9 +1:30.5
28 Франция Жюль Лапьер Франция 4:12.6 +1:32.2
29 Испания Иманоль Рохо Испания 4:12.8 +1:32.4
30 Франция Адриен Бакшайдер Франция 4:17.2 +1:36.8
31 Италия Паоло Вентура Италия 4:26.6 +1:46.2
32 США Скотт Паттерсон США 4:26.9 +1:46.5
33 Австрия Мика Фермойлен Австрия 4:37.4 +1:57.0
34 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 4:37.5 +1:57.1
35 Чехия Михал Новак Чехия 4:38.0 +1:57.6
36 Италия Давиде Грац Италия 4:38.3 +1:57.9
37 Швейцария Беда Кле Швейцария 4:41.0 +2:00.6
38 Германия Томас Бинг Германия 4:43.3 +2:02.9
39 США Кевин Больгер США 4:45.3 +2:04.9
40 Германия Андреас Кац Германия 4:51.7 +2:11.3
41 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 5:00.0 +2:19.6
42 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 5:02.3 +2:21.9
43 Италия Мирко Бертолина Италия 5:04.7 +2:24.3
44 Польша Доминик Бурый Польша 5:06.4 +2:26.0
45 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 5:11.7 +2:31.3
46 Чехия Петр Кноп Чехия 5:13.0 +2:32.6
47 Швейцария Роман Фургер Швейцария 5:13.6 +2:33.2
48 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 5:16.1 +2:35.7
49 Чехия Адам Фелльнер Чехия 5:26.3 +2:45.9
50 Россия Глеб Ретивых Россия 5:36.4 +2:56.0
51 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 5:39.1 +2:58.7
52 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 5:44.9 +3:04.5
53 Швеция Маркус Рус Швеция 6:03.0 +3:22.6
54 Франция Валентин Шовен Франция 6:19.6 +3:39.2
55 Финляндия Юхо Микконен Финляндия 6:22.1 +3:41.7
56 Польша Камиль Бурый Польша 7:02.7 +4:22.3
57 Польша Матеуш Харатик Польша 7:16.0 +4:35.6
58 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 7:25.4 +4:45.0
59 Франция Ришар Жув Франция 7:26.1 +4:45.7
60 Польша Кацпер Антолец Польша 7:46.9 +5:06.5
Швеция Юхан Хегстрём Швеция DNS
Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Александр Большунов Россия 8:36.6
2 Россия Евгений Белов Россия 9:11.1 +34.5
3 Россия Иван Якимушкин Россия 9:11.4 +34.8
4 Россия Алексей Червоткин Россия 9:12.1 +35.5
5 Россия Андрей Мельниченко Россия 9:12.8 +36.2
6 Россия Денис Спицов Россия 9:13.2 +36.6
7 Франция Морис Манифика Франция 9:13.5 +36.9
8 Россия Артём Мальцев Россия 9:14.3 +37.7
9 Франция Уго Лапалус Франция 9:29.6 +53.0
10 Россия Александр Терентьев Россия 9:40.6 +1:04.0
11 Франция Клеман Парисс Франция 9:42.5 +1:05.9
11 США Гус Шумахер США 9:42.5 +1:05.9
13 Германия Янош Бруггер Германия 9:43.0 +1:06.4
14 Германия Флориан Ноц Германия 9:43.8 +1:07.2
15 Германия Лукас Бёгль Германия 9:44.4 +1:07.8
16 Германия Йонас Доблер Германия 9:45.0 +1:08.4
17 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 9:45.9 +1:09.3
18 Италия Франческо де Фабиани Италия 10:06.5 +1:29.9
19 Россия Илья Семиков Россия 10:06.7 +1:30.1
20 Швеция Оскар Свенссон Швеция 10:07.5 +1:30.9
21 Италия Федерико Пеллегрино Италия 10:08.3 +1:31.7
21 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 10:08.3 +1:31.7
23 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 10:08.8 +1:32.2
24 Швеция Вильям Порома Швеция 10:09.1 +1:32.5
25 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 10:09.7 +1:33.1
26 Франция Жан-Марк Гайяр Франция 10:10.0 +1:33.4
27 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 10:10.8 +1:34.2
28 Франция Адриен Бакшайдер Франция 10:25.2 +1:48.6
29 Франция Жюль Лапьер Франция 10:26.1 +1:49.5
30 Испания Иманоль Рохо Испания 10:26.3 +1:49.7
31 Италия Паоло Вентура Италия 10:40.3 +2:03.7
32 США Скотт Паттерсон США 10:42.8 +2:06.2
33 Чехия Михал Новак Чехия 10:49.8 +2:13.2
34 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 10:50.4 +2:13.8
35 Австрия Мика Фермойлен Австрия 10:50.7 +2:14.1
36 Италия Давиде Грац Италия 10:51.0 +2:14.4
37 Швейцария Беда Кле Швейцария 10:51.6 +2:15.0
38 Германия Томас Бинг Германия 10:52.7 +2:16.1
39 США Кевин Больгер США 11:10.6 +2:34.0
40 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 11:13.5 +2:36.9
40 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 11:13.5 +2:36.9
42 Германия Андреас Кац Германия 11:14.8 +2:38.2
43 Италия Мирко Бертолина Италия 11:17.5 +2:40.9
44 Польша Доминик Бурый Польша 11:22.1 +2:45.5
45 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 11:23.3 +2:46.7
46 Швейцария Роман Фургер Швейцария 11:24.9 +2:48.3
47 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 11:27.6 +2:51.0
48 Чехия Адам Фелльнер Чехия 11:39.6 +3:03.0
49 Чехия Петр Кноп Чехия 11:40.8 +3:04.2
50 Россия Глеб Ретивых Россия 11:48.3 +3:11.7
51 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 11:53.9 +3:17.3
52 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 11:55.6 +3:19.0
53 Швеция Маркус Рус Швеция 12:11.8 +3:35.2
54 Франция Валентин Шовен Франция 12:30.0 +3:53.4
55 Финляндия Юхо Микконен Финляндия 12:33.3 +3:56.7
56 Франция Ришар Жув Франция 13:32.2 +4:55.6
57 Польша Камиль Бурый Польша 13:32.7 +4:56.1
58 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 13:35.7 +4:59.1
59 Польша Матеуш Харатик Польша 13:36.0 +4:59.4
60 Польша Кацпер Антолец Польша 14:16.4 +5:39.8
Швеция Юхан Хегстрём Швеция DNS
Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Александр Большунов Россия 11:13.4
2 Россия Евгений Белов Россия 11:48.0 +34.6
3 Россия Алексей Червоткин Россия 11:48.8 +35.4
4 Россия Иван Якимушкин Россия 11:49.1 +35.7
5 Россия Андрей Мельниченко Россия 11:50.4 +37.0
6 Франция Морис Манифика Франция 11:51.5 +38.1
7 Россия Денис Спицов Россия 11:51.8 +38.4
8 Россия Артём Мальцев Россия 11:53.4 +40.0
9 Франция Уго Лапалус Франция 12:13.9 +1:00.5
10 Франция Клеман Парисс Франция 12:24.7 +1:11.3
11 Россия Александр Терентьев Россия 12:25.9 +1:12.5
12 США Гус Шумахер США 12:26.0 +1:12.6
13 Германия Лукас Бёгль Германия 12:26.9 +1:13.5
14 Германия Флориан Ноц Германия 12:27.0 +1:13.6
15 Германия Йонас Доблер Германия 12:28.0 +1:14.6
16 Германия Янош Бруггер Германия 12:32.4 +1:19.0
17 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 12:43.2 +1:29.8
18 Швеция Оскар Свенссон Швеция 12:48.0 +1:34.6
19 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 12:48.6 +1:35.2
20 Россия Илья Семиков Россия 12:49.1 +1:35.7
21 Италия Франческо де Фабиани Италия 12:50.1 +1:36.7
22 Швеция Вильям Порома Швеция 12:50.2 +1:36.8
23 Италия Федерико Пеллегрино Италия 12:51.0 +1:37.6
24 Франция Жан-Марк Гайяр Франция 12:51.1 +1:37.7
25 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 12:51.7 +1:38.3
25 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 12:51.7 +1:38.3
27 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 12:52.9 +1:39.5
28 Франция Жюль Лапьер Франция 13:13.4 +2:00.0
29 Испания Иманоль Рохо Испания 13:14.1 +2:00.7
30 Франция Адриен Бакшайдер Франция 13:15.1 +2:01.7
31 Италия Паоло Вентура Италия 13:30.7 +2:17.3
32 США Скотт Паттерсон США 13:34.0 +2:20.6
33 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 13:36.2 +2:22.8
34 Австрия Мика Фермойлен Австрия 13:37.2 +2:23.8
35 Чехия Михал Новак Чехия 13:37.6 +2:24.2
36 Италия Давиде Грац Италия 13:38.0 +2:24.6
37 Швейцария Беда Кле Швейцария 13:38.1 +2:24.7
38 Германия Томас Бинг Германия 13:41.8 +2:28.4
39 США Кевин Больгер США 13:59.9 +2:46.5
40 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 14:02.3 +2:48.9
41 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 14:03.6 +2:50.2
42 Германия Андреас Кац Германия 14:05.7 +2:52.3
43 Италия Мирко Бертолина Италия 14:05.9 +2:52.5
44 Польша Доминик Бурый Польша 14:10.7 +2:57.3
45 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 14:13.0 +2:59.6
46 Швейцария Роман Фургер Швейцария 14:14.2 +3:00.8
47 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 14:14.9 +3:01.5
48 Чехия Адам Фелльнер Чехия 14:25.9 +3:12.5
49 Россия Глеб Ретивых Россия 14:35.1 +3:21.7
50 Чехия Петр Кноп Чехия 14:39.0 +3:25.6
51 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 14:41.4 +3:28.0
52 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 14:51.8 +3:38.4
53 Швеция Маркус Рус Швеция 15:03.0 +3:49.6
54 Франция Валентин Шовен Франция 15:15.2 +4:01.8
55 Финляндия Юхо Микконен Финляндия 15:20.1 +4:06.7
56 Франция Ришар Жув Франция 16:18.9 +5:05.5
57 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 16:24.0 +5:10.6
58 Польша Камиль Бурый Польша 16:32.6 +5:19.2
59 Польша Матеуш Харатик Польша 16:45.5 +5:32.1
60 Польша Кацпер Антолец Польша 17:16.2 +6:02.8
Швеция Юхан Хегстрём Швеция DNS
Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Александр Большунов Россия 17:12.6
2 Россия Алексей Червоткин Россия 17:57.6 +45.0
3 Россия Евгений Белов Россия 17:58.1 +45.5
4 Россия Андрей Мельниченко Россия 17:58.6 +46.0
5 Франция Морис Манифика Франция 17:58.7 +46.1
6 Россия Денис Спицов Россия 17:59.5 +46.9
7 Россия Иван Якимушкин Россия 17:59.8 +47.2
8 Россия Артём Мальцев Россия 18:00.5 +47.9
9 Франция Уго Лапалус Франция 18:38.2 +1:25.6
10 Франция Клеман Парисс Франция 18:39.1 +1:26.5
11 Германия Лукас Бёгль Германия 18:39.6 +1:27.0
12 Россия Александр Терентьев Россия 18:40.3 +1:27.7
13 США Гус Шумахер США 18:40.6 +1:28.0
14 Германия Флориан Ноц Германия 18:41.1 +1:28.5
15 Германия Йонас Доблер Германия 18:41.3 +1:28.7
16 Россия Илья Семиков Россия 19:05.5 +1:52.9
17 Швеция Оскар Свенссон Швеция 19:06.3 +1:53.7
18 Германия Янош Бруггер Германия 19:06.4 +1:53.8
18 Италия Федерико Пеллегрино Италия 19:06.4 +1:53.8
20 Италия Франческо де Фабиани Италия 19:06.5 +1:53.9
21 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 19:07.3 +1:54.7
22 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 19:07.5 +1:54.9
23 Франция Жан-Марк Гайяр Франция 19:07.9 +1:55.3
24 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 19:08.4 +1:55.8
25 Швеция Вильям Порома Швеция 19:08.5 +1:55.9
26 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 19:09.5 +1:56.9
27 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 19:31.9 +2:19.3
28 Франция Адриен Бакшайдер Франция 19:36.7 +2:24.1
29 Испания Иманоль Рохо Испания 19:37.0 +2:24.4
30 Франция Жюль Лапьер Франция 19:38.4 +2:25.8
31 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 19:49.8 +2:37.2
32 Чехия Михал Новак Чехия 19:50.6 +2:38.0
33 Швейцария Беда Кле Швейцария 19:50.8 +2:38.2
34 Италия Паоло Вентура Италия 19:52.3 +2:39.7
35 США Скотт Паттерсон США 19:54.7 +2:42.1
36 Австрия Мика Фермойлен Австрия 19:58.1 +2:45.5
37 Италия Давиде Грац Италия 20:09.6 +2:57.0
38 Германия Томас Бинг Германия 20:09.9 +2:57.3
39 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 20:13.7 +3:01.1
40 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 20:18.0 +3:05.4
41 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 20:25.5 +3:12.9
42 Италия Мирко Бертолина Италия 20:26.0 +3:13.4
43 Швейцария Роман Фургер Швейцария 20:27.9 +3:15.3
43 США Кевин Больгер США 20:27.9 +3:15.3
45 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 20:29.0 +3:16.4
46 Россия Глеб Ретивых Россия 20:41.6 +3:29.0
47 Чехия Адам Фелльнер Чехия 20:43.7 +3:31.1
48 Польша Доминик Бурый Польша 20:43.9 +3:31.3
49 Германия Андреас Кац Германия 20:44.0 +3:31.4
50 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 20:55.1 +3:42.5
51 Швеция Маркус Рус Швеция 21:16.2 +4:03.6
52 Франция Валентин Шовен Франция 21:22.8 +4:10.2
53 Чехия Петр Кноп Чехия 21:29.9 +4:17.3
54 Финляндия Юхо Микконен Финляндия 21:36.2 +4:23.6
55 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 21:43.0 +4:30.4
56 Франция Ришар Жув Франция 22:28.7 +5:16.1
57 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 22:39.2 +5:26.6
58 Польша Камиль Бурый Польша 23:21.9 +6:09.3
59 Польша Матеуш Харатик Польша 23:34.6 +6:22.0
60 Польша Кацпер Антолец Польша 24:06.6 +6:54.0
Швеция Юхан Хегстрём Швеция DNS
Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Александр Большунов Россия 19:51.6
2 Россия Алексей Червоткин Россия 20:43.8 +52.2
3 Россия Евгений Белов Россия 20:43.9 +52.3
4 Франция Морис Манифика Франция 20:44.0 +52.4
5 Россия Андрей Мельниченко Россия 20:44.9 +53.3
6 Россия Иван Якимушкин Россия 20:45.3 +53.7
7 Россия Денис Спицов Россия 20:45.9 +54.3
8 Россия Артём Мальцев Россия 20:46.6 +55.0
9 Франция Клеман Парисс Франция 21:25.1 +1:33.5
10 Франция Уго Лапалус Франция 21:25.6 +1:34.0
11 Германия Лукас Бёгль Германия 21:25.8 +1:34.2
12 США Гус Шумахер США 21:26.8 +1:35.2
13 Германия Флориан Ноц Германия 21:27.3 +1:35.7
14 Германия Йонас Доблер Германия 21:28.2 +1:36.6
15 Россия Александр Терентьев Россия 21:28.3 +1:36.7
16 Россия Илья Семиков Россия 21:52.4 +2:00.8
17 Франция Жан-Марк Гайяр Франция 21:53.5 +2:01.9
18 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 21:55.3 +2:03.7
18 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 21:55.3 +2:03.7
20 Швеция Вильям Порома Швеция 21:56.3 +2:04.7
21 Италия Франческо де Фабиани Италия 21:56.5 +2:04.9
22 Италия Федерико Пеллегрино Италия 21:57.1 +2:05.5
23 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 21:57.9 +2:06.3
24 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 21:58.1 +2:06.5
25 Швеция Оскар Свенссон Швеция 21:58.6 +2:07.0
26 Германия Янош Бруггер Германия 22:05.0 +2:13.4
27 Испания Иманоль Рохо Испания 22:23.2 +2:31.6
28 Франция Адриен Бакшайдер Франция 22:24.6 +2:33.0
29 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 22:24.7 +2:33.1
30 Франция Жюль Лапьер Франция 22:25.7 +2:34.1
31 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 22:38.7 +2:47.1
32 Чехия Михал Новак Чехия 22:39.7 +2:48.1
33 Швейцария Беда Кле Швейцария 22:40.3 +2:48.7
34 Италия Паоло Вентура Италия 22:41.3 +2:49.7
35 США Скотт Паттерсон США 22:45.9 +2:54.3
36 Австрия Мика Фермойлен Австрия 22:59.0 +3:07.4
37 Германия Томас Бинг Германия 23:05.5 +3:13.9
38 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 23:07.6 +3:16.0
39 Италия Давиде Грац Италия 23:11.9 +3:20.3
40 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 23:12.2 +3:20.6
41 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 23:17.4 +3:25.8
42 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 23:20.6 +3:29.0
43 Швейцария Роман Фургер Швейцария 23:22.1 +3:30.5
44 США Кевин Больгер США 23:26.7 +3:35.1
45 Италия Мирко Бертолина Италия 23:29.8 +3:38.2
46 Россия Глеб Ретивых Россия 23:32.1 +3:40.5
47 Чехия Адам Фелльнер Чехия 23:36.4 +3:44.8
48 Польша Доминик Бурый Польша 23:42.9 +3:51.3
49 Германия Андреас Кац Германия 23:47.4 +3:55.8
50 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 23:48.3 +3:56.7
51 Швеция Маркус Рус Швеция 24:06.3 +4:14.7
52 Франция Валентин Шовен Франция 24:09.8 +4:18.2
53 Финляндия Юхо Микконен Финляндия 24:29.6 +4:38.0
54 Чехия Петр Кноп Чехия 24:31.7 +4:40.1
55 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 24:48.9 +4:57.3
56 Франция Ришар Жув Франция 25:20.9 +5:29.3
57 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 25:34.0 +5:42.4
58 Польша Камиль Бурый Польша 26:26.4 +6:34.8
59 Польша Матеуш Харатик Польша 26:40.6 +6:49.0
60 Польша Кацпер Антолец Польша 27:08.8 +7:17.2
Швеция Юхан Хегстрём Швеция DNS
Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Александр Большунов Россия 25:56.7
2 Россия Евгений Белов Россия 26:59.9 +1:03.2
3 Франция Морис Манифика Франция 27:00.2 +1:03.5
4 Россия Андрей Мельниченко Россия 27:00.5 +1:03.8
5 Россия Денис Спицов Россия 27:00.7 +1:04.0
5 Россия Алексей Червоткин Россия 27:00.7 +1:04.0
7 Россия Иван Якимушкин Россия 27:01.4 +1:04.7
8 Россия Артём Мальцев Россия 27:01.9 +1:05.2
9 США Гус Шумахер США 27:49.3 +1:52.6
10 Франция Клеман Парисс Франция 27:49.4 +1:52.7
11 Франция Уго Лапалус Франция 27:50.1 +1:53.4
12 Германия Лукас Бёгль Германия 27:50.2 +1:53.5
13 Германия Флориан Ноц Германия 27:51.2 +1:54.5
14 Германия Йонас Доблер Германия 27:51.8 +1:55.1
15 Россия Александр Терентьев Россия 27:53.4 +1:56.7
16 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 28:06.8 +2:10.1
17 Россия Илья Семиков Россия 28:07.6 +2:10.9
18 Италия Франческо де Фабиани Италия 28:08.3 +2:11.6
19 Италия Федерико Пеллегрино Италия 28:09.0 +2:12.3
20 Франция Жан-Марк Гайяр Франция 28:09.5 +2:12.8
21 Швеция Оскар Свенссон Швеция 28:10.0 +2:13.3
22 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 28:11.0 +2:14.3
23 Швеция Вильям Порома Швеция 28:11.1 +2:14.4
24 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 28:15.0 +2:18.3
25 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 28:30.5 +2:33.8
26 Германия Янош Бруггер Германия 28:50.4 +2:53.7
27 Испания Иманоль Рохо Испания 28:51.7 +2:55.0
28 Франция Адриен Бакшайдер Франция 28:52.9 +2:56.2
29 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 28:53.2 +2:56.5
30 Франция Жюль Лапьер Франция 28:54.3 +2:57.6
31 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 29:02.5 +3:05.8
32 Чехия Михал Новак Чехия 29:03.5 +3:06.8
33 Италия Паоло Вентура Италия 29:03.7 +3:07.0
34 Швейцария Беда Кле Швейцария 29:04.9 +3:08.2
35 США Скотт Паттерсон США 29:19.6 +3:22.9
36 Австрия Мика Фермойлен Австрия 29:35.3 +3:38.6
37 Германия Томас Бинг Германия 29:35.7 +3:39.0
38 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 29:36.6 +3:39.9
39 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 29:44.2 +3:47.5
40 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 29:45.2 +3:48.5
41 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 29:46.5 +3:49.8
42 Швейцария Роман Фургер Швейцария 29:50.5 +3:53.8
43 Россия Глеб Ретивых Россия 30:00.6 +4:03.9
44 Чехия Адам Фелльнер Чехия 30:11.0 +4:14.3
45 США Кевин Больгер США 30:13.5 +4:16.8
46 Италия Давиде Грац Италия 30:15.1 +4:18.4
47 Италия Мирко Бертолина Италия 30:16.5 +4:19.8
48 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 30:17.5 +4:20.8
49 Германия Андреас Кац Германия 30:31.3 +4:34.6
50 Франция Валентин Шовен Франция 30:35.8 +4:39.1
51 Швеция Маркус Рус Швеция 30:37.5 +4:40.8
52 Польша Доминик Бурый Польша 30:41.1 +4:44.4
53 Финляндия Юхо Микконен Финляндия 31:06.7 +5:10.0
54 Чехия Петр Кноп Чехия 31:28.1 +5:31.4
55 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 31:47.1 +5:50.4
56 Франция Ришар Жув Франция 31:57.6 +6:00.9
57 Финляндия Лаури Лепистё Финляндия 32:09.9 +6:13.2
58 Польша Камиль Бурый Польша 33:19.9 +7:23.2
59 Польша Матеуш Харатик Польша 33:34.1 +7:37.4
60 Польша Кацпер Антолец Польша 34:17.4 +8:20.7
Швеция Юхан Хегстрём Швеция DNS
Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Россия Александр Большунов Россия 28:37.5
2 Россия Алексей Червоткин Россия 29:39.9 +1:02.4
3 Россия Евгений Белов Россия 29:40.1 +1:02.6
4 Россия Андрей Мельниченко Россия 29:41.0 +1:03.5
5 Россия Артём Мальцев Россия 29:41.2 +1:03.7
6 Франция Морис Манифика Франция 29:41.8 +1:04.3
7 Россия Иван Якимушкин Россия 29:42.2 +1:04.7
8 Россия Денис Спицов Россия 29:43.5 +1:06.0
9 Франция Уго Лапалус Франция 30:35.1 +1:57.6
10 США Гус Шумахер США 30:36.5 +1:59.0
11 Франция Клеман Парисс Франция 30:36.6 +1:59.1
12 Германия Лукас Бёгль Германия 30:37.3 +1:59.8
13 Россия Александр Терентьев Россия 30:37.8 +2:00.3
14 Германия Флориан Ноц Германия 30:39.4 +2:01.9
15 Германия Йонас Доблер Германия 30:42.1 +2:04.6
16 Россия Илья Семиков Россия 30:48.2 +2:10.7
17 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 30:50.1 +2:12.6
18 Италия Франческо де Фабиани Италия 30:51.2 +2:13.7
19 Франция Жан-Марк Гайяр Франция 30:55.9 +2:18.4
19 Италия Федерико Пеллегрино Италия 30:55.9 +2:18.4
21 Швеция Вильям Порома Швеция 30:56.9 +2:19.4
22 Швеция Оскар Свенссон Швеция 30:57.2 +2:19.7
23 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 31:00.0 +2:22.5
24 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 31:10.1 +2:32.6
25 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 31:28.5 +2:51.0
26 Испания Иманоль Рохо Испания 31:44.3 +3:06.8
27 Франция Адриен Бакшайдер Франция 31:45.1 +3:07.6
28 Франция Жюль Лапьер Франция 31:45.3 +3:07.8
