06 февраля 2021, суббота. 12:55 МСК
Этап 7, Ульрисехамн, Швеция
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Окончено
Старт
0.9 км
1.1 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
2 Франция Люка Шанава Франция
3 Чехия Михал Новак Чехия
4 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария
5 Швеция Оскар Свенссон Швеция
6 США Логан Ханнеман США
7 Франция Ришар Жув Франция
8 Россия Глеб Ретивых Россия
9 Россия Сергей Устюгов Россия
10 США Симеон Хэмилтон США
11 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания
12 Италия Федерико Пеллегрино Италия
13 Италия Франческо де Фабиани Италия
14 Швейцария Яник Рибли Швейцария
15 Швейцария Валерио Гронд Швейцария
16 США Кевин Больгер США
17 Швейцария Роман Шаад Швейцария
18 Франция Валентин Шовен Франция
19 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия
20 Норвегия Поль Трёан Эуне Норвегия
21 Финляндия Йони Мяки Финляндия
22 Швеция Маркус Грате Швеция
23 Франция Рено Же Франция
24 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия
25 Швеция Виктор Торн Швеция
26 Норвегия Томас Хёлланд Ларсен Норвегия
27 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия
28 Италия Михаэль Хелльвегер Италия
29 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия
30 Швеция Антон Перссон Швеция
31 Италия Майколь Растелли Италия
32 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия
33 Норвегия Финн Хоген Крог Норвегия
34 Чехия Ян Пехоушек Чехия
35 Швейцария Роман Фургер Швейцария
36 Чехия Людек Шеллер Чехия
37 Швейцария Эрван Кезер Швейцария
38 Франция Арно Шотем Франция
39 Польша Мацей Старега Польша
40 Словения Янез Лампич Словения
41 Италия Давиде Грац Италия
42 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия
43 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США
44 Швеция Уго Якобссон Швеция
45 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия
46 Австрия Лукас Мрконич Австрия
47 Австрия Беньямин Мозер Австрия
48 Австрия Тобиас Хабенихт Австрия
49 Беларусь Александр Воронов Беларусь
50 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция
51 Япония Хироюки Миядзава Япония
52 Швеция Эрик Силфвер Швеция
53 Франция Том Мансини Франция
54 Италия Джакомо Габриэлли Италия
55 Швеция Густав Афлодаль Швеция
56 Канада Грэм Ритчи Канада
57 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада
58 Швеция Альфред Бускквист Швеция
59 Канада Рассел Кеннеди Канада
60 Чехия Томаш Каливода Чехия
61 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия
62 Словения Вили Чрв Словения
63 Эстония Хенри Роос Эстония
64 Канада Антуан Сир Канада
65 США Питер Холмс США
66 Австралия Филлип Беллингем Австралия
67 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
68 Германия Максим Цервинка Германия
69 Германия Йонас Шрётер Германия
70 Австралия Севе де Кампо Австралия
71 Литва Модестас Вайчулис Литва
72 Швеция Густав Кварнбринк Швеция
73 Украина Руслан Перехода Украина
74 Литва Таутвидас Строля Литва
75 Швеция Вильям Карлссон Швеция
76 Австралия Марк Поллок Австралия
77 Украина Дмитрий Драгун Украина
78 Австралия Ларс Янг Вик Австралия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Йони Мяки Финляндия 1:40.40
2 Норвегия Томас Хёлланд Ларсен Норвегия 1:40.60 +0.20
3 Швеция Маркус Грате Швеция 1:41.10 +0.70
4 Канада Грэм Ритчи Канада 1:41.20 +0.80
5 Чехия Михал Новак Чехия 1:41.30 +0.90
5 Норвегия Поль Трёан Эуне Норвегия 1:41.30 +0.90
7 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 1:41.90 +1.50
7 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 1:41.90 +1.50
9 Франция Люка Шанава Франция 1:42.10 +1.70
9 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 1:42.10 +1.70
11 Россия Сергей Устюгов Россия 1:42.20 +1.80
12 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия 1:42.30 +1.90
13 Чехия Ян Пехоушек Чехия 1:42.80 +2.40
14 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 1:43.00 +2.60
14 Франция Ришар Жув Франция 1:43.00 +2.60
16 Швеция Уго Якобссон Швеция 1:43.20 +2.80
17 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 1:43.40 +3.00
17 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 1:43.40 +3.00
19 Швейцария Яник Рибли Швейцария 1:43.50 +3.10
19 США Симеон Хэмилтон США 1:43.50 +3.10
21 Франция Рено Же Франция 1:43.60 +3.20
22 Франция Том Мансини Франция 1:43.70 +3.30
22 США Кевин Больгер США 1:43.70 +3.30
24 Чехия Людек Шеллер Чехия 1:43.90 +3.50
25 Франция Арно Шотем Франция 1:44.00 +3.60
25 Норвегия Финн Хоген Крог Норвегия 1:44.00 +3.60
27 Франция Валентин Шовен Франция 1:44.10 +3.70
27 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:44.10 +3.70
29 Швеция Антон Перссон Швеция 1:44.20 +3.80
30 Россия Глеб Ретивых Россия 1:44.30 +3.90
30 Швеция Густав Афлодаль Швеция 1:44.30 +3.90
30 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 1:44.30 +3.90
33 Канада Рассел Кеннеди Канада 1:44.50 +4.10
33 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 1:44.50 +4.10
33 Швейцария Роман Шаад Швейцария 1:44.50 +4.10
36 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 1:44.60 +4.20
36 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 1:44.60 +4.20
36 США Логан Ханнеман США 1:44.60 +4.20
39 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 1:44.70 +4.30
40 Швейцария Роман Фургер Швейцария 1:44.80 +4.40
41 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 1:44.90 +4.50
42 Словения Янез Лампич Словения 1:45.00 +4.60
42 Швеция Эрик Силфвер Швеция 1:45.00 +4.60
44 Италия Давиде Грац Италия 1:45.20 +4.80
44 Польша Мацей Старега Польша 1:45.20 +4.80
46 Швеция Оскар Свенссон Швеция 1:45.40 +5.00
47 Чехия Томаш Каливода Чехия 1:45.60 +5.20
48 Австрия Тобиас Хабенихт Австрия 1:45.70 +5.30
48 Италия Джакомо Габриэлли Италия 1:45.70 +5.30
48 Япония Хироюки Миядзава Япония 1:45.70 +5.30
51 Австрия Лукас Мрконич Австрия 1:45.80 +5.40
51 Швеция Альфред Бускквист Швеция 1:45.80 +5.40
53 Швеция Виктор Торн Швеция 1:46.00 +5.60
54 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия 1:46.10 +5.70
55 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 1:46.20 +5.80
56 Австрия Беньямин Мозер Австрия 1:46.40 +6.00
57 Эстония Хенри Роос Эстония 1:46.50 +6.10
58 Канада Антуан Сир Канада 1:46.60 +6.20
59 Германия Йонас Шрётер Германия 1:46.70 +6.30
60 Беларусь Александр Воронов Беларусь 1:46.80 +6.40
61 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 1:47.00 +6.60
61 Словения Вили Чрв Словения 1:47.00 +6.60
63 Германия Максим Цервинка Германия 1:47.50 +7.10
64 Украина Руслан Перехода Украина 1:48.50 +8.10
65 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 1:48.60 +8.20
66 Италия Майколь Растелли Италия 1:48.80 +8.40
66 Швеция Густав Кварнбринк Швеция 1:48.80 +8.40
68 США Питер Холмс США 1:49.20 +8.80
69 Швеция Вильям Карлссон Швеция 1:49.40 +9.00
70 Италия Франческо де Фабиани Италия 1:49.60 +9.20
71 Австралия Севе де Кампо Австралия 1:49.70 +9.30
72 Литва Модестас Вайчулис Литва 1:49.90 +9.50
73 Австралия Филлип Беллингем Австралия 1:50.30 +9.90
74 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 1:50.90 +10.50
75 Украина Дмитрий Драгун Украина 1:52.50 +12.10
76 Литва Таутвидас Строля Литва 1:55.60 +15.20
77 Австралия Марк Поллок Австралия 1:55.80 +15.40
78 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 1:59.90 +19.50
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:03.70
2 Норвегия Томас Хёлланд Ларсен Норвегия 2:04.20 +0.50
3 Швеция Маркус Грате Швеция 2:05.30 +1.60
4 Чехия Михал Новак Чехия 2:05.50 +1.80
5 Норвегия Поль Трёан Эуне Норвегия 2:05.70 +2.00
6 Франция Люка Шанава Франция 2:05.90 +2.20
7 Канада Грэм Ритчи Канада 2:06.00 +2.30
8 Россия Сергей Устюгов Россия 2:06.40 +2.70
9 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 2:06.60 +2.90
10 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия 2:06.70 +3.00
11 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:06.80 +3.10
11 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:06.80 +3.10
13 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:07.20 +3.50
14 Франция Ришар Жув Франция 2:07.40 +3.70
15 Чехия Ян Пехоушек Чехия 2:08.00 +4.30
16 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:08.10 +4.40
17 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 2:08.30 +4.60
18 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:08.40 +4.70
18 Норвегия Финн Хоген Крог Норвегия 2:08.40 +4.70
20 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:08.50 +4.80
21 Франция Рено Же Франция 2:08.80 +5.10
21 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:08.80 +5.10
23 Франция Валентин Шовен Франция 2:08.90 +5.20
23 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:08.90 +5.20
23 Россия Глеб Ретивых Россия 2:08.90 +5.20
26 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:09.00 +5.30
26 США Симеон Хэмилтон США 2:09.00 +5.30
26 США Кевин Больгер США 2:09.00 +5.30
29 Швеция Уго Якобссон Швеция 2:09.10 +5.40
30 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 2:09.20 +5.50
31 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:09.30 +5.60
32 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 2:09.40 +5.70
33 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:09.50 +5.80
34 Франция Арно Шотем Франция 2:09.60 +5.90
34 Швеция Антон Перссон Швеция 2:09.60 +5.90
34 Швейцария Роман Фургер Швейцария 2:09.60 +5.90
37 США Логан Ханнеман США 2:09.70 +6.00
38 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:09.80 +6.10
39 Франция Том Мансини Франция 2:10.00 +6.30
40 Швеция Густав Афлодаль Швеция 2:10.10 +6.40
41 Канада Рассел Кеннеди Канада 2:10.30 +6.60
41 Швеция Эрик Силфвер Швеция 2:10.30 +6.60
43 Словения Янез Лампич Словения 2:10.40 +6.70
44 Италия Джакомо Габриэлли Италия 2:10.50 +6.80
45 Польша Мацей Старега Польша 2:10.60 +6.90
46 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 2:10.70 +7.00
46 Италия Давиде Грац Италия 2:10.70 +7.00
48 Чехия Томаш Каливода Чехия 2:11.00 +7.30
49 Швеция Виктор Торн Швеция 2:11.10 +7.40
50 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 2:11.30 +7.60
50 Швеция Альфред Бускквист Швеция 2:11.30 +7.60
52 Австрия Тобиас Хабенихт Австрия 2:11.60 +7.90
52 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия 2:11.60 +7.90
54 Словения Вили Чрв Словения 2:11.70 +8.00
55 Эстония Хенри Роос Эстония 2:11.80 +8.10
56 Япония Хироюки Миядзава Япония 2:11.90 +8.20
57 Австрия Лукас Мрконич Австрия 2:12.10 +8.40
58 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:12.20 +8.50
59 Беларусь Александр Воронов Беларусь 2:12.60 +8.90
60 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 2:12.70 +9.00
61 Германия Йонас Шрётер Германия 2:12.80 +9.10
62 Канада Антуан Сир Канада 2:12.90 +9.20
63 Германия Максим Цервинка Германия 2:13.40 +9.70
64 Швеция Густав Кварнбринк Швеция 2:14.30 +10.60
65 Италия Майколь Растелли Италия 2:14.50 +10.80
66 Украина Руслан Перехода Украина 2:14.70 +11.00
67 Италия Франческо де Фабиани Италия 2:14.80 +11.10
68 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 2:15.70 +12.00
68 США Питер Холмс США 2:15.70 +12.00
70 Литва Модестас Вайчулис Литва 2:16.10 +12.40
71 Швеция Вильям Карлссон Швеция 2:16.40 +12.70
72 Австралия Филлип Беллингем Австралия 2:16.60 +12.90
73 Австралия Севе де Кампо Австралия 2:16.90 +13.20
74 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 2:17.50 +13.80
75 Украина Дмитрий Драгун Украина 2:19.60 +15.90
76 Австралия Марк Поллок Австралия 2:23.10 +19.40
77 Литва Таутвидас Строля Литва 2:23.20 +19.50
78 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:25.30 +21.60
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:58.41
2 Норвегия Томас Хёлланд Ларсен Норвегия 2:59.15 +0.74
3 Франция Люка Шанава Франция 3:00.08 +1.67
4 Россия Сергей Устюгов Россия 3:00.49 +2.08
5 Швеция Маркус Грате Швеция 3:00.85 +2.44
6 Чехия Михал Новак Чехия 3:01.35 +2.94
7 Норвегия Финн Хоген Крог Норвегия 3:02.03 +3.62
8 Норвегия Поль Трёан Эуне Норвегия 3:02.20 +3.79
9 Канада Грэм Ритчи Канада 3:02.47 +4.06
10 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия 3:02.58 +4.17
11 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 3:02.79 +4.38
12 Италия Федерико Пеллегрино Италия 3:02.97 +4.56
13 Франция Ришар Жув Франция 3:03.18 +4.77
14 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 3:03.67 +5.26
15 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 3:04.10 +5.69
16 Швейцария Яник Рибли Швейцария 3:04.29 +5.88
17 Швеция Оскар Свенссон Швеция 3:04.30 +5.89
18 Швейцария Роман Шаад Швейцария 3:04.52 +6.11
19 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 3:04.56 +6.15
20 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 3:04.62 +6.21
21 Франция Валентин Шовен Франция 3:04.81 +6.40
22 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 3:05.24 +6.83
23 США Симеон Хэмилтон США 3:05.36 +6.95
24 США Кевин Больгер США 3:05.87 +7.46
25 США Логан Ханнеман США 3:05.94 +7.53
26 Россия Глеб Ретивых Россия 3:05.98 +7.57
27 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 3:06.19 +7.78
28 Франция Рено Же Франция 3:06.33 +7.92
29 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 3:06.44 +8.03
30 Швеция Эрик Силфвер Швеция 3:06.46 +8.05
31 Чехия Ян Пехоушек Чехия 3:06.51 +8.10
32 Франция Том Мансини Франция 3:06.69 +8.28
33 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 3:06.71 +8.30
34 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 3:06.74 +8.33
35 Швеция Антон Перссон Швеция 3:07.02 +8.61
35 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 3:07.02 +8.61
37 Италия Джакомо Габриэлли Италия 3:07.11 +8.70
38 Швейцария Роман Фургер Швейцария 3:07.43 +9.02
39 Чехия Томаш Каливода Чехия 3:08.12 +9.71
40 Словения Янез Лампич Словения 3:08.21 +9.80
41 Чехия Людек Шеллер Чехия 3:08.36 +9.95
42 Швеция Уго Якобссон Швеция 3:08.49 +10.08
43 Швеция Густав Афлодаль Швеция 3:08.61 +10.20
44 Канада Рассел Кеннеди Канада 3:08.68 +10.27
45 Италия Давиде Грац Италия 3:08.71 +10.30
46 Швеция Виктор Торн Швеция 3:08.72 +10.31
47 Швеция Альфред Бускквист Швеция 3:08.73 +10.32
48 Франция Арно Шотем Франция 3:08.86 +10.45
49 Польша Мацей Старега Польша 3:09.35 +10.94
50 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 3:09.40 +10.99
51 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 3:09.64 +11.23
52 Беларусь Александр Воронов Беларусь 3:10.29 +11.88
53 Австрия Тобиас Хабенихт Австрия 3:10.37 +11.96
54 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия 3:10.47 +12.06
55 Словения Вили Чрв Словения 3:10.49 +12.08
56 Германия Максим Цервинка Германия 3:10.57 +12.16
57 Эстония Хенри Роос Эстония 3:10.60 +12.19
58 Австрия Беньямин Мозер Австрия 3:10.72 +12.31
59 Япония Хироюки Миядзава Япония 3:10.96 +12.55
60 Канада Антуан Сир Канада 3:11.42 +13.01
61 Италия Франческо де Фабиани Италия 3:11.72 +13.31
62 Швеция Густав Кварнбринк Швеция 3:11.91 +13.50
63 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 3:12.00 +13.59
64 Австрия Лукас Мрконич Австрия 3:12.25 +13.84
65 Италия Майколь Растелли Италия 3:12.99 +14.58
66 Германия Йонас Шрётер Германия 3:13.08 +14.67
67 Литва Модестас Вайчулис Литва 3:13.75 +15.34
68 США Питер Холмс США 3:15.00 +16.59
69 Австралия Филлип Беллингем Австралия 3:15.44 +17.03
70 Украина Руслан Перехода Украина 3:15.81 +17.40
71 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 3:16.93 +18.52
72 Австралия Севе де Кампо Австралия 3:17.60 +19.19
73 Швеция Вильям Карлссон Швеция 3:19.31 +20.90
74 Украина Дмитрий Драгун Украина 3:20.29 +21.88
75 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 3:21.07 +22.66
76 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 3:23.75 +25.34
77 Австралия Марк Поллок Австралия 3:26.21 +27.80
78 Литва Таутвидас Строля Литва 3:26.31 +27.90
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Йони Мяки Финляндия 2:58.41 Q
2 Норвегия Томас Хёлланд Ларсен Норвегия 2:59.15 +0.74 Q
3 Франция Люка Шанава Франция 3:00.08 +1.67 Q
4 Россия Сергей Устюгов Россия 3:00.49 +2.08 Q
5 Швеция Маркус Грате Швеция 3:00.85 +2.44 Q
6 Чехия Михал Новак Чехия 3:01.35 +2.94 Q
7 Норвегия Финн Хоген Крог Норвегия 3:02.03 +3.62 Q
8 Норвегия Поль Трёан Эуне Норвегия 3:02.20 +3.79 Q
9 Канада Грэм Ритчи Канада 3:02.47 +4.06 Q
10 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия 3:02.58 +4.17 Q
11 Норвегия Сиверт Вийг Норвегия 3:02.79 +4.38 Q
12 Италия Федерико Пеллегрино Италия 3:02.97 +4.56 Q
13 Франция Ришар Жув Франция 3:03.18 +4.77 Q
14 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 3:03.67 +5.26 Q
15 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 3:04.10 +5.69 Q
16 Швейцария Яник Рибли Швейцария 3:04.29 +5.88 Q
17 Швеция Оскар Свенссон Швеция 3:04.30 +5.89 Q
18 Швейцария Роман Шаад Швейцария 3:04.52 +6.11 Q
19 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 3:04.56 +6.15 Q
20 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 3:04.62 +6.21 Q
21 Франция Валентин Шовен Франция 3:04.81 +6.40 Q
22 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 3:05.24 +6.83 Q
23 США Симеон Хэмилтон США 3:05.36 +6.95 Q
24 США Кевин Больгер США 3:05.87 +7.46 Q
25 США Логан Ханнеман США 3:05.94 +7.53 Q
26 Россия Глеб Ретивых Россия 3:05.98 +7.57 Q
27 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 3:06.19 +7.78 Q
28 Франция Рено Же Франция 3:06.33 +7.92 Q
29 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 3:06.44 +8.03 Q
30 Швеция Эрик Силфвер Швеция 3:06.46 +8.05 Q
31 Чехия Ян Пехоушек Чехия 3:06.51 +8.10
32 Франция Том Мансини Франция 3:06.69 +8.28
33 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 3:06.71 +8.30
34 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 3:06.74 +8.33
35 Швеция Антон Перссон Швеция 3:07.02 +8.61
35 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 3:07.02 +8.61
37 Италия Джакомо Габриэлли Италия 3:07.11 +8.70
38 Швейцария Роман Фургер Швейцария 3:07.43 +9.02
39 Чехия Томаш Каливода Чехия 3:08.12 +9.71
40 Словения Янез Лампич Словения 3:08.21 +9.80
41 Чехия Людек Шеллер Чехия 3:08.36 +9.95
42 Швеция Уго Якобссон Швеция 3:08.49 +10.08
43 Швеция Густав Афлодаль Швеция 3:08.61 +10.20
44 Канада Рассел Кеннеди Канада 3:08.68 +10.27
45 Италия Давиде Грац Италия 3:08.71 +10.30
46 Швеция Виктор Торн Швеция 3:08.72 +10.31
47 Швеция Альфред Бускквист Швеция 3:08.73 +10.32
48 Франция Арно Шотем Франция 3:08.86 +10.45
49 Польша Мацей Старега Польша 3:09.35 +10.94
50 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 3:09.40 +10.99
51 Канада Пьер Граль-Джонсон Канада 3:09.64 +11.23
52 Беларусь Александр Воронов Беларусь 3:10.29 +11.88
53 Австрия Тобиас Хабенихт Австрия 3:10.37 +11.96
54 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия 3:10.47 +12.06
55 Словения Вили Чрв Словения 3:10.49 +12.08
56 Германия Максим Цервинка Германия 3:10.57 +12.16
57 Эстония Хенри Роос Эстония 3:10.60 +12.19
58 Австрия Беньямин Мозер Австрия 3:10.72 +12.31
59 Япония Хироюки Миядзава Япония 3:10.96 +12.55
60 Канада Антуан Сир Канада 3:11.42 +13.01
61 Италия Франческо де Фабиани Италия 3:11.72 +13.31
62 Швеция Густав Кварнбринк Швеция 3:11.91 +13.50
63 Австрия Михаэль Фёттингер Австрия 3:12.00 +13.59
64 Австрия Лукас Мрконич Австрия 3:12.25 +13.84
65 Италия Майколь Растелли Италия 3:12.99 +14.58
66 Германия Йонас Шрётер Германия 3:13.08 +14.67
67 Литва Модестас Вайчулис Литва 3:13.75 +15.34
68 США Питер Холмс США 3:15.00 +16.59
69 Австралия Филлип Беллингем Австралия 3:15.44 +17.03
70 Украина Руслан Перехода Украина 3:15.81 +17.40
71 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 3:16.93 +18.52
72 Австралия Севе де Кампо Австралия 3:17.60 +19.19
73 Швеция Вильям Карлссон Швеция 3:19.31 +20.90
74 Украина Дмитрий Драгун Украина 3:20.29 +21.88
75 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 3:21.07 +22.66
76 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 3:23.75 +25.34
77 Австралия Марк Поллок Австралия 3:26.21 +27.80
78 Литва Таутвидас Строля Литва 3:26.31 +27.90
Подробная статистика