Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Кевин Больгер | 11.04.1993 | |||
Рози Бреннан | 02.12.1988 | 168 | 68 | |
Кайл Брэтруд | 09.02.1993 | |||
Эрик Бьорнсен | 14.07.1991 | 185 | 84 | |
Джессика Диггинс | 26.08.1991 | 163 | 58 | |
Джулия Керн | 12.09.1997 | 170 | 63 | |
Ноэл Кифле | 24.08.1999 | |||
Софи Колдуэлл | 22.03.1990 | 170 | 59 | |
Тайлер Корнфилд | 09.02.1991 | |||
Бенджамин Лустгартен | 17.04.1992 | |||
Адам Мартин | 26.10.1994 | |||
Сэйди Мёубет-Бьорнсен | 21.11.1989 | 175 | 66 | |
Кэйтлинн Миллер | 09.08.1991 | 170 | 59 | |
Дэвид Норрис | 12.12.1990 | |||
Эндрю Ньюэлл | 30.11.1983 | 178 | 71 | |
Кэтрин Огден | 17.11.1997 | |||
Кейтлин Паттерсон | 30.01.1990 | |||
Скотт Паттерсон | 28.01.1992 | |||
Бекка Рорабо | 29.06.1989 | |||
Бенджамин Сакстон | 30.06.1993 | |||
Хэйли Свирбул | 10.07.1998 | |||
Джеймс Клинтон Скунмейкер | 12.08.2000 | |||
Элайна Соннесин | 22.06.1996 | |||
Ян Торчия | 08.03.1996 | |||
Рози Франковски | 30.07.1991 | 157 | 51 | |
Логан Ханнеман | 02.06.1993 | |||
Симеон Хэмилтон | 14.05.1987 | 180 | 78 |
Свернуть