01 января 2018, понедельник. 15:00 МСК
Тур де Ски 1, Ленцерхайде, Швейцария
Гонка преследования 15 км. Свободный стиль
Окончено
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 34:56.6 50
2 Россия Сергей Устюгов Россия 35:14.2 +17.6 46
3 Россия Александр Большунов Россия 35:42.1 +45.5 43
4 Канада Алекс Харви Канада 35:43.4 +46.8 40
5 Казахстан Алексей Полторанин Казахстан 35:43.7 +47.1 37
6 Норвегия Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 35:44.7 +48.1 34
7 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 35:44.8 +48.2 32
8 Россия Алексей Червоткин Россия 35:46.5 +49.9 30
9 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 35:48.1 +51.5 28
10 Швеция Маркус Хелльнер Швеция 36:18.3 +1:21.7 26
11 Германия Томас Бинг Германия 36:18.4 +1:21.8 24
12 Россия Андрей Ларьков Россия 36:18.5 +1:21.9 22
13 Франция Жан-Марк Гайяр Франция 36:18.7 +1:22.1 20
14 Франция Морис Манифика Франция 36:19.1 +1:22.5 18
15 Швеция Даниэль Рикардссон Швеция 36:20.8 +1:24.2 16
16 Норвегия Никлас Дюрхауг Норвегия 36:20.9 +1:24.3 15
17 Италия Федерико Пеллегрино Италия 36:38.8 +1:42.2 14
18 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 36:42.0 +1:45.4 13
19 Норвегия Эмиль Иверсен Норвегия 36:47.1 +1:50.5 12
20 Италия Франческо де Фабиани Италия 36:47.6 +1:51.0 11
21 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 37:17.1 +2:20.5 10
22 США Эрик Бьорнсен США 37:17.3 +2:20.7 9
23 Франция Клеман Парисс Франция 37:18.2 +2:21.6 8
24 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 37:18.4 +2:21.8 7
25 Россия Андрей Мельниченко Россия 37:21.4 +2:24.8 6
26 Франция Адриен Бакшайдер Франция 37:22.0 +2:25.4 5
27 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 37:22.9 +2:26.3 4
28 Чехия Мартин Якш Чехия 37:25.1 +2:28.5 3
29 Россия Денис Спицов Россия 37:25.3 +2:28.7 2
30 Россия Станислав Волженцев Россия 37:33.4 +2:36.8 1
31 Швейцария Тони Ливерс Швейцария 37:41.8 +2:45.2
32 Италия Майколь Растелли Италия 37:49.7 +2:53.1
33 Россия Иван Якимушкин Россия 37:50.1 +2:53.5
34 Россия Алексей Виценко Россия 37:51.2 +2:54.6
35 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 38:03.0 +3:06.4
36 Германия Себастьян Айзенлауэр Германия 38:21.9 +3:25.3
37 Германия Йонас Доблер Германия 38:23.2 +3:26.6
38 Германия Андреас Кац Германия 38:23.4 +3:26.8
39 Эстония Карел Таммярв Эстония 38:32.3 +3:35.7
40 Норвегия Шур Рёте Норвегия 38:32.6 +3:36.0
41 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия 38:34.8 +3:38.2
42 Германия Лукас Бёгль Германия 38:37.4 +3:40.8
43 Финляндия Антти Оянсиву Финляндия 38:57.0 +4:00.4
44 Норвегия Дидрик Тёнсет Норвегия 38:59.4 +4:02.8
45 Швеция Йенс Бурман Швеция 39:05.6 +4:09.0
46 Норвегия Финн Хоген Крог Норвегия 39:08.7 +4:12.1
47 Франция Жюль Лапьер Франция 39:10.2 +4:13.6
48 США Симеон Хэмилтон США 39:10.5 +4:13.9
49 Австрия Доминик Бальдауф Австрия 39:10.8 +4:14.2
50 Швейцария Беда Кле Швейцария 39:11.6 +4:15.0
51 Германия Томас Вик Германия 39:11.9 +4:15.3
52 Швейцария Кандид Пралонг Швейцария 39:13.7 +4:17.1
53 Италия Дитмар Нёклер Италия 39:22.2 +4:25.6
54 Италия Мирко Бертолина Италия 39:23.5 +4:26.9
55 Австрия Бернхард Тритшер Австрия 39:23.8 +4:27.2
56 Германия Флориан Ноц Германия 39:36.3 +4:39.7
57 Швеция Оскар Свенссон Швеция 39:41.6 +4:45.0
58 Чехия Петр Кноп Чехия 39:53.8 +4:57.2
59 Финляндия Кусти Киттиля Финляндия 39:54.3 +4:57.7
60 Германия Анди Кюне Германия 39:59.8 +5:03.2
61 Чехия Алеш Разим Чехия 40:09.5 +5:12.9
62 Германия Янош Бруггер Германия 40:14.1 +5:17.5
63 Финляндия Ари Луусуа Финляндия 40:19.1 +5:22.5
64 Россия Глеб Ретивых Россия 40:42.5 +5:45.9
65 Беларусь Михаил Семёнов Беларусь 40:48.1 +5:51.5
66 Финляндия Мартти Юльхя Финляндия 40:59.7 +6:03.1
67 Франция Дамьен Тарантола Франция 41:00.7 +6:04.1
68 США Патрик Колдуэлл США 41:01.0 +6:04.4
69 Германия Валентин Меттиг Германия 41:07.5 +6:10.9
70 Швейцария Роман Фургер Швейцария 41:12.0 +6:15.4
71 Чехия Михал Новак Чехия 41:20.7 +6:24.1
72 Эстония Андрус Веэрпалу Эстония 42:08.9 +7:12.3
73 Латвия Индулис Биксе Латвия 43:11.7 +8:15.1
74 США Эндрю Ньюэлл США 43:12.2 +8:15.6
75 Словакия Петер Млинар Словакия 43:32.8 +8:36.2
76 Эстония Кристьян Колль Эстония 43:56.7 +9:00.1
77 Лихтенштейн Мартин Вёгели Лихтенштейн 44:12.9 +9:16.3
78 Швейцария Джанлука Колонья Швейцария DNF
79 Швеция Густав Эрикссон Швеция DNF
80 Австрия Луис Штадлобер Австрия DNS
81 Швейцария Курдин Перль Швейцария DNS