06 марта 2021, суббота. 14:30 МСК
Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
Окончено
Старт
1.6 км
2.7 км
3.8 км
6 км
7.6 км
8.7 км
9.8 км
12 км
13.6 км
14.7 км
15.8 км
18 км
19.6 км
20.7 км
21.8 км
24 км
25.6 км
26.7 км
27.8 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Швеция Эбба Андерссон Швеция
2 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия
3 Германия Катарина Хенниг Германия
4 Россия Татьяна Сорина Россия
5 Швеция Фрида Карлссон Швеция
6 Австрия Тереза Штадлобер Австрия
7 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия
8 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия
9 Чехия Катержина Разымова Чехия
10 Россия Яна Кирпиченко Россия
11 Норвегия Хейди Венг Норвегия
12 Россия Алиса Жамбалова Россия
13 Швейцария Надине Фендрих Швейцария
14 Франция Дельфин Клодель Франция
15 США Хэйли Свирбул США
16 Швеция Эмма Рибом Швеция
17 Словения Анамария Лампич Словения
18 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия
19 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия
20 США Сэйди Мёубет-Бьорнсен США
21 Швеция Шарлотт Калла Швеция
22 Финляндия Лаура Мононен Финляндия
23 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия
24 Япония Масако Исида Япония
25 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада
26 Чехия Петра Новакова Чехия
27 Казахстан Анна Шевченко Казахстан
28 США Кэтрин Огден США
29 Германия Пия Финк Германия
30 Финляндия Вильма Ниссинен Финляндия
31 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан
32 Германия Лаура Гиммлер Германия
33 Германия Софи Крель Германия
34 Чехия Петра Гинчицова Чехия
35 Япония Мики Кодама Япония
36 Канада Сендрин Браун Канада
37 Япония Масаэ Цутия Япония
38 Украина Валентина Каминская Украина
39 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан
40 США Софи Локли США
41 Украина Марина Анцибор Украина
42 Казахстан Ирина Быкова Казахстан
43 Россия Мария Истомина Россия
44 Украина Юлия Кроль Украина
45 Канада Дарья Битти Канада
46 Лихтенштейн Нина Риденер Лихтенштейн
47 Южная Корея Ый Чжин Ли Южная Корея
48 Украина Виктория Олех Украина
49 Южная Корея Хан Да Сом Южная Корея
50 Бразилия Жаклин Моурао Бразилия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 4:13.60
2 Швеция Эбба Андерссон Швеция 4:14.20 +0.60
3 Швеция Фрида Карлссон Швеция 4:16.10 +2.50
4 Норвегия Хейди Венг Норвегия 4:17.30 +3.70
5 Германия Катарина Хенниг Германия 4:17.70 +4.10
6 Россия Татьяна Сорина Россия 4:18.50 +4.90
7 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 4:18.80 +5.20
8 США Хэйли Свирбул США 4:19.20 +5.60
9 Швеция Эмма Рибом Швеция 4:20.70 +7.10
10 Чехия Катержина Разымова Чехия 4:21.10 +7.50
11 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 4:21.20 +7.60
12 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 4:22.20 +8.60
13 Россия Яна Кирпиченко Россия 4:22.30 +8.70
14 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 4:22.90 +9.30
15 Финляндия Лаура Мононен Финляндия 4:23.10 +9.50
16 Финляндия Вильма Ниссинен Финляндия 4:23.70 +10.10
17 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 4:23.80 +10.20
18 США Сэйди Мёубет-Бьорнсен США 4:24.20 +10.60
19 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 4:24.50 +10.90
20 Франция Дельфин Клодель Франция 4:25.10 +11.50
21 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 4:26.00 +12.40
22 Словения Анамария Лампич Словения 4:26.40 +12.80
23 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 4:27.10 +13.50
24 Германия Софи Крель Германия 4:28.10 +14.50
24 Россия Алиса Жамбалова Россия 4:28.10 +14.50
26 Германия Лаура Гиммлер Германия 4:28.30 +14.70
27 Германия Пия Финк Германия 4:28.90 +15.30
27 Япония Масако Исида Япония 4:28.90 +15.30
29 Канада Сендрин Браун Канада 4:29.50 +15.90
29 Швеция Шарлотт Калла Швеция 4:29.10 +15.50
30 США Кэтрин Огден США 4:29.80 +16.20
31 Чехия Петра Новакова Чехия 4:30.30 +16.70
32 Чехия Петра Гинчицова Чехия 4:31.00 +17.40
33 Казахстан Анна Шевченко Казахстан 4:31.30 +17.70
34 США Софи Локли США 4:31.90 +18.30
35 Россия Мария Истомина Россия 4:32.70 +19.10
36 Канада Дарья Битти Канада 4:32.80 +19.20
37 Япония Мики Кодама Япония 4:34.70 +21.10
38 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 4:34.80 +21.20
39 Япония Масаэ Цутия Япония 4:37.90 +24.30
40 Казахстан Ирина Быкова Казахстан 4:38.40 +24.80
41 Украина Марина Анцибор Украина 4:44.40 +30.80
42 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан 4:41.50 +27.90
42 Лихтенштейн Нина Риденер Лихтенштейн 4:47.80 +34.20
43 Украина Виктория Олех Украина 4:50.60 +37.00
44 Южная Корея Ый Чжин Ли Южная Корея 4:52.40 +38.80
45 Южная Корея Хан Да Сом Южная Корея 4:54.60 +41.00
46 Украина Юлия Кроль Украина 4:57.20 +43.60
47 Украина Валентина Каминская Украина 5:05.90 +52.30
48 Бразилия Жаклин Моурао Бразилия 5:13.60 +1:00.00
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 7:12.40
2 Швеция Эбба Андерссон Швеция 7:13.30 +0.90
3 Норвегия Хейди Венг Норвегия 7:13.40 +1.00
4 Швеция Фрида Карлссон Швеция 7:14.00 +1.60
5 Германия Катарина Хенниг Германия 7:14.30 +1.90
6 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 7:14.50 +2.10
7 США Сэйди Мёубет-Бьорнсен США 7:14.60 +2.20
8 США Хэйли Свирбул США 7:15.30 +2.90
9 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 7:16.30 +3.90
10 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 7:16.60 +4.20
11 Россия Татьяна Сорина Россия 7:17.20 +4.80
12 Финляндия Вильма Ниссинен Финляндия 7:17.30 +4.90
12 Россия Яна Кирпиченко Россия 7:17.30 +4.90
14 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 7:18.10 +5.70
14 Швеция Эмма Рибом Швеция 7:18.10 +5.70
16 Франция Дельфин Клодель Франция 7:18.60 +6.20
17 Чехия Катержина Разымова Чехия 7:18.70 +6.30
18 Германия Софи Крель Германия 7:19.10 +6.70
18 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 7:19.10 +6.70
20 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 7:19.20 +6.80
21 Финляндия Лаура Мононен Финляндия 7:19.70 +7.30
22 Германия Пия Финк Германия 7:20.40 +8.00
22 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 7:20.40 +8.00
24 Германия Лаура Гиммлер Германия 7:20.70 +8.30
25 Япония Масако Исида Япония 7:21.00 +8.60
26 Словения Анамария Лампич Словения 7:22.60 +10.20
27 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 7:23.40 +11.00
28 Канада Сендрин Браун Канада 7:23.60 +11.20
29 США Кэтрин Огден США 7:25.80 +13.40
30 Чехия Петра Гинчицова Чехия 7:26.70 +14.30
31 Россия Алиса Жамбалова Россия 7:27.70 +15.30
32 Россия Мария Истомина Россия 7:28.50 +16.10
33 Казахстан Анна Шевченко Казахстан 7:28.90 +16.50
34 Чехия Петра Новакова Чехия 7:29.00 +16.60
35 Канада Дарья Битти Канада 7:30.00 +17.60
36 Швеция Шарлотт Калла Швеция 7:31.40 +19.00
36 США Софи Локли США 7:33.30 +20.90
37 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 7:41.30 +28.90
38 Япония Мики Кодама Япония 7:42.00 +29.60
39 Япония Масаэ Цутия Япония 7:45.40 +33.00
40 Казахстан Ирина Быкова Казахстан 7:56.00 +43.60
41 Украина Марина Анцибор Украина 8:01.00 +48.60
42 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан 7:56.70 +44.30
42 Лихтенштейн Нина Риденер Лихтенштейн 8:08.50 +56.10
43 Украина Виктория Олех Украина 8:15.20 +1:02.80
44 Южная Корея Хан Да Сом Южная Корея 8:21.20 +1:08.80
45 Южная Корея Ый Чжин Ли Южная Корея 8:22.20 +1:09.80
46 Украина Юлия Кроль Украина 8:26.20 +1:13.80
47 Украина Валентина Каминская Украина 8:31.90 +1:19.50
48 Бразилия Жаклин Моурао Бразилия 8:54.30 +1:41.90
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 10:42.30
2 Швеция Эбба Андерссон Швеция 10:45.60 +3.30
3 Норвегия Хейди Венг Норвегия 10:47.10 +4.80
4 Германия Катарина Хенниг Германия 10:53.10 +10.80
5 Швеция Фрида Карлссон Швеция 10:54.30 +12.00
6 Россия Яна Кирпиченко Россия 10:54.50 +12.20
7 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 10:55.20 +12.90
8 США Сэйди Мёубет-Бьорнсен США 10:58.90 +16.60
9 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 11:02.40 +20.10
10 Россия Татьяна Сорина Россия 11:03.40 +21.10
11 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 11:03.70 +21.40
12 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 11:04.00 +21.70
13 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 11:04.20 +21.90
14 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 11:05.00 +22.70
15 Швеция Эмма Рибом Швеция 11:05.50 +23.20
16 Финляндия Лаура Мононен Финляндия 11:06.40 +24.10
17 Чехия Катержина Разымова Чехия 11:07.20 +24.90
18 США Хэйли Свирбул США 11:07.30 +25.00
19 Япония Масако Исида Япония 11:08.50 +26.20
20 Германия Пия Финк Германия 11:08.80 +26.50
21 Германия Софи Крель Германия 11:09.50 +27.20
22 Германия Лаура Гиммлер Германия 11:10.50 +28.20
23 Франция Дельфин Клодель Франция 11:11.80 +29.50
24 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 11:12.40 +30.10
25 Канада Сендрин Браун Канада 11:13.90 +31.60
26 Финляндия Вильма Ниссинен Финляндия 11:14.20 +31.90
27 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 11:15.10 +32.80
28 Россия Мария Истомина Россия 11:16.30 +34.00
29 Казахстан Анна Шевченко Казахстан 11:16.70 +34.40
30 США Кэтрин Огден США 11:18.20 +35.90
31 Россия Алиса Жамбалова Россия 11:23.20 +40.90
32 Словения Анамария Лампич Словения 11:23.90 +41.60
33 США Софи Локли США 11:24.10 +41.80
34 Чехия Петра Гинчицова Чехия 11:25.40 +43.10
35 Чехия Петра Новакова Чехия 11:26.70 +44.40
36 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 11:34.70 +52.40
37 Канада Дарья Битти Канада 11:36.40 +54.10
37 Швеция Шарлотт Калла Швеция 11:35.10 +52.80
38 Япония Масаэ Цутия Япония 11:46.90 +1:04.60
39 Япония Мики Кодама Япония 11:51.90 +1:09.60
40 Казахстан Ирина Быкова Казахстан 11:57.10 +1:14.80
41 Украина Марина Анцибор Украина 12:11.50 +1:29.20
42 Лихтенштейн Нина Риденер Лихтенштейн 12:40.80 +1:58.50
43 Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан 12:13.60 +1:31.30
43 Украина Виктория Олех Украина 12:51.60 +2:09.30
44 Южная Корея Ый Чжин Ли Южная Корея 12:55.50 +2:13.20
45 Южная Корея Хан Да Сом Южная Корея 12:56.20 +2:13.90
46 Украина Юлия Кроль Украина 12:58.60 +2:16.30
47 Украина Валентина Каминская Украина 13:01.60 +2:19.30
48 Бразилия Жаклин Моурао Бразилия 13:48.50 +3:06.20
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 15:47.30
2 Норвегия Хейди Венг Норвегия 16:03.40 +16.10
3 Швеция Эбба Андерссон Швеция 16:03.90 +16.60
4 Швеция Фрида Карлссон Швеция 16:07.30 +20.00
5 Германия Катарина Хенниг Германия 16:08.30 +21.00
6 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 16:08.90 +21.60
7 США Сэйди Мёубет-Бьорнсен США 16:12.70 +25.40
8 Россия Татьяна Сорина Россия 16:13.20 +25.90
9 Россия Яна Кирпиченко Россия 16:14.00 +26.70
10 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 16:15.10 +27.80
11 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 16:17.70 +30.40
12 Швеция Эмма Рибом Швеция 16:18.30 +31.00
13 Япония Масако Исида Япония 16:19.70 +32.40
14 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 16:20.10 +32.80
15 Чехия Катержина Разымова Чехия 16:20.20 +32.90
16 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 16:20.90 +33.60
17 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 16:21.40 +34.10
18 Финляндия Лаура Мононен Финляндия 16:22.10 +34.80
19 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 16:24.30 +37.00
20 Франция Дельфин Клодель Франция 16:29.30 +42.00
20 США Хэйли Свирбул США 16:29.30 +42.00
22 Германия Пия Финк Германия 16:29.80 +42.50
23 Германия Лаура Гиммлер Германия 16:29.90 +42.60
24 Канада Сендрин Браун Канада 16:30.10 +42.80
24 Германия Софи Крель Германия 16:30.10 +42.80
26 Россия Мария Истомина Россия 16:32.40 +45.10
27 Финляндия Вильма Ниссинен Финляндия 16:34.70 +47.40
28 Словения Анамария Лампич Словения 16:41.20 +53.90
29 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 16:43.30 +56.00
30 США Кэтрин Огден США 16:43.50 +56.20
31 Россия Алиса Жамбалова Россия 16:48.70 +1:01.40
32 США Софи Локли США 16:49.20 +1:01.90
33 Чехия Петра Гинчицова Чехия 16:50.90 +1:03.60
34 Чехия Петра Новакова Чехия 16:54.50 +1:07.20
35 Казахстан Анна Шевченко Казахстан 17:03.00 +1:15.70
36 Швеция Шарлотт Калла Швеция 17:07.30 +1:20.00
37 Канада Дарья Битти Канада 17:09.60 +1:22.30
38 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 17:10.20 +1:22.90
39 Япония Масаэ Цутия Япония 17:26.10 +1:38.80
40 Япония Мики Кодама Япония 17:43.10 +1:55.80
41 Казахстан Ирина Быкова Казахстан 17:47.00 +1:59.70
42 Украина Марина Анцибор Украина 17:57.50 +2:10.20
43 Лихтенштейн Нина Риденер Лихтенштейн 18:44.10 +2:56.80
44 Южная Корея Ый Чжин Ли Южная Корея 19:04.00 +3:16.70
45 Украина Виктория Олех Украина 19:10.70 +3:23.40
46 Украина Валентина Каминская Украина 19:11.50 +3:24.20
47 Южная Корея Хан Да Сом Южная Корея 19:12.40 +3:25.10
48 Украина Юлия Кроль Украина 19:14.00 +3:26.70
49 Бразилия Жаклин Моурао Бразилия 20:17.60 +4:30.30
Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 20:33.40
2 Норвегия Хейди Венг Норвегия 21:04.10 +30.70
3 Германия Катарина Хенниг Германия 21:04.50 +31.10
4 Швеция Эбба Андерссон Швеция 21:05.00 +31.60
5 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 21:05.30 +31.90
6 Швеция Фрида Карлссон Швеция 21:05.70 +32.30
7 Россия Яна Кирпиченко Россия 21:16.50 +43.10
8 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 21:17.50 +44.10
9 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 21:18.40 +45.00
10 Россия Татьяна Сорина Россия 21:18.50 +45.10
11 США Сэйди Мёубет-Бьорнсен США 21:20.20 +46.80
12 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 21:20.90 +47.50
13 Чехия Катержина Разымова Чехия 21:21.00 +47.60
14 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 21:22.00 +48.60
15 Швеция Эмма Рибом Швеция 21:22.30 +48.90
16 Япония Масако Исида Япония 21:23.00 +49.60
17 Финляндия Лаура Мононен Финляндия 21:24.00 +50.60
18 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 21:24.10 +50.70
19 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 21:35.60 +1:02.20
20 США Хэйли Свирбул США 21:43.00 +1:09.60
21 Германия Пия Финк Германия 21:43.40 +1:10.00
22 Германия Лаура Гиммлер Германия 21:43.50 +1:10.10
23 Германия Софи Крель Германия 21:44.40 +1:11.00
23 Россия Мария Истомина Россия 21:44.40 +1:11.00
25 Канада Сендрин Браун Канада 21:45.30 +1:11.90
26 Франция Дельфин Клодель Франция 21:47.00 +1:13.60
27 Словения Анамария Лампич Словения 21:55.30 +1:21.90
28 Финляндия Вильма Ниссинен Финляндия 22:00.60 +1:27.20
29 США Софи Локли США 22:02.40 +1:29.00
30 Россия Алиса Жамбалова Россия 22:06.20 +1:32.80
31 Чехия Петра Гинчицова Чехия 22:07.10 +1:33.70
32 США Кэтрин Огден США 22:08.70 +1:35.30
33 Чехия Петра Новакова Чехия 22:15.30 +1:41.90
34 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 22:27.00 +1:53.60
35 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 22:29.20 +1:55.80
36 Казахстан Анна Шевченко Казахстан 22:33.50 +2:00.10
36 Швеция Шарлотт Калла Швеция 22:31.90 +1:58.50
37 Канада Дарья Битти Канада 22:46.60 +2:13.20
38 Япония Масаэ Цутия Япония 22:53.70 +2:20.30
39 Япония Мики Кодама Япония 23:15.60 +2:42.20
40 Казахстан Ирина Быкова Казахстан 23:22.40 +2:49.00
41 Украина Марина Анцибор Украина 23:32.40 +2:59.00
42 Лихтенштейн Нина Риденер Лихтенштейн 24:45.80 +4:12.40
43 Украина Валентина Каминская Украина 25:05.40 +4:32.00
44 Южная Корея Хан Да Сом Южная Корея 25:06.10 +4:32.70
45 Южная Корея Ый Чжин Ли Южная Корея 25:08.80 +4:35.40
46 Украина Виктория Олех Украина 25:13.90 +4:40.50
47 Украина Юлия Кроль Украина 25:14.20 +4:40.80
48 Бразилия Жаклин Моурао Бразилия 26:56.60 +6:23.20
Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 23:37.50
2 Германия Катарина Хенниг Германия 24:15.30 +37.80
3 Швеция Эбба Андерссон Швеция 24:15.90 +38.40
4 Швеция Фрида Карлссон Швеция 24:16.40 +38.90
5 Норвегия Хейди Венг Норвегия 24:16.50 +39.00
6 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 24:17.70 +40.20
7 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 24:25.00 +47.50
8 США Сэйди Мёубет-Бьорнсен США 24:28.80 +51.30
9 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 24:29.40 +51.90
10 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 24:29.60 +52.10
11 Япония Масако Исида Япония 24:30.20 +52.70
12 Финляндия Лаура Мононен Финляндия 24:30.90 +53.40
13 Россия Татьяна Сорина Россия 24:31.10 +53.60
14 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 24:31.50 +54.00
15 Россия Яна Кирпиченко Россия 24:31.80 +54.30
15 Швеция Эмма Рибом Швеция 24:31.80 +54.30
17 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 24:33.20 +55.70
17 Чехия Катержина Разымова Чехия 24:33.20 +55.70
19 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 24:49.70 +1:12.20
20 Россия Мария Истомина Россия 24:58.50 +1:21.00
21 США Хэйли Свирбул США 24:59.00 +1:21.50
22 Франция Дельфин Клодель Франция 25:00.00 +1:22.50
23 Германия Софи Крель Германия 25:00.10 +1:22.60
24 Германия Лаура Гиммлер Германия 25:00.60 +1:23.10
25 Канада Сендрин Браун Канада 25:01.10 +1:23.60
26 Германия Пия Финк Германия 25:01.50 +1:24.00
27 Словения Анамария Лампич Словения 25:09.80 +1:32.30
28 США Софи Локли США 25:16.20 +1:38.70
29 Чехия Петра Гинчицова Чехия 25:23.80 +1:46.30
30 Россия Алиса Жамбалова Россия 25:24.90 +1:47.40
31 Финляндия Вильма Ниссинен Финляндия 25:25.80 +1:48.30
32 США Кэтрин Огден США 25:27.20 +1:49.70
33 Чехия Петра Новакова Чехия 25:34.20 +1:56.70
34 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 25:50.40 +2:12.90
34 Швеция Шарлотт Калла Швеция 25:49.70 +2:12.20
35 Казахстан Анна Шевченко Казахстан 25:51.30 +2:13.80
36 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 25:51.40 +2:13.90
37 Канада Дарья Битти Канада 26:11.00 +2:33.50
38 Япония Масаэ Цутия Япония 26:13.30 +2:35.80
39 Япония Мики Кодама Япония 26:42.40 +3:04.90
40 Казахстан Ирина Быкова Казахстан 26:57.40 +3:19.90
41 Украина Марина Анцибор Украина 27:05.90 +3:28.40
42 Лихтенштейн Нина Риденер Лихтенштейн 28:32.00 +4:54.50
43 Украина Валентина Каминская Украина 28:42.70 +5:05.20
44 Южная Корея Хан Да Сом Южная Корея 28:50.10 +5:12.60
45 Южная Корея Ый Чжин Ли Южная Корея 28:53.40 +5:15.90
46 Украина Виктория Олех Украина 29:02.10 +5:24.60
47 Украина Юлия Кроль Украина 29:07.50 +5:30.00
48 Бразилия Жаклин Моурао Бразилия 30:56.90 +7:19.40
Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 27:16.70
2 Швеция Эбба Андерссон Швеция 28:09.80 +53.10
3 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 28:10.00 +53.30
4 Норвегия Хейди Венг Норвегия 28:10.30 +53.60
5 Германия Катарина Хенниг Германия 28:10.50 +53.80
6 Швеция Фрида Карлссон Швеция 28:13.80 +57.10
7 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 28:20.90 +1:04.20
8 Япония Масако Исида Япония 28:26.20 +1:09.50
9 США Сэйди Мёубет-Бьорнсен США 28:26.30 +1:09.60
10 Россия Яна Кирпиченко Россия 28:27.80 +1:11.10
11 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 28:28.00 +1:11.30
12 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 28:29.00 +1:12.30
13 Россия Татьяна Сорина Россия 28:29.60 +1:12.90
14 Финляндия Лаура Мононен Финляндия 28:30.20 +1:13.50
15 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 28:31.20 +1:14.50
16 Швеция Эмма Рибом Швеция 28:31.50 +1:14.80
17 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 28:33.60 +1:16.90
18 Чехия Катержина Разымова Чехия 28:34.30 +1:17.60
19 Россия Мария Истомина Россия 28:58.70 +1:42.00
20 Германия Софи Крель Германия 28:59.70 +1:43.00
21 Германия Лаура Гиммлер Германия 29:00.80 +1:44.10
22 Германия Пия Финк Германия 29:01.80 +1:45.10
23 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 29:02.10 +1:45.40
24 США Хэйли Свирбул США 29:03.40 +1:46.70
25 Франция Дельфин Клодель Франция 29:03.50 +1:46.80
26 Канада Сендрин Браун Канада 29:14.80 +1:58.10
27 США Софи Локли США 29:21.20 +2:04.50
28 Словения Анамария Лампич Словения 29:22.60 +2:05.90
29 Россия Алиса Жамбалова Россия 29:39.10 +2:22.40
30 Чехия Петра Гинчицова Чехия 29:46.60 +2:29.90
31 Чехия Петра Новакова Чехия 29:50.20 +2:33.50
32 Финляндия Вильма Ниссинен Финляндия 29:52.70 +2:36.00
33 США Кэтрин Огден США 29:54.00 +2:37.30
34 Казахстан Анна Шевченко Казахстан 29:58.00 +2:41.30
35 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 30:01.50 +2:44.80
36 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 30:23.30 +3:06.60
37 Япония Масаэ Цутия Япония 30:28.80 +3:12.10
38 Канада Дарья Битти Канада 30:38.20 +3:21.50
39 Япония Мики Кодама Япония 31:18.00 +4:01.30
40 Казахстан Ирина Быкова Казахстан 31:18.20 +4:01.50
41 Украина Марина Анцибор Украина 31:36.90 +4:20.20
42 Украина Валентина Каминская Украина 33:24.00 +6:07.30
43 Лихтенштейн Нина Риденер Лихтенштейн 33:26.10 +6:09.40
44 Южная Корея Ый Чжин Ли Южная Корея 33:34.50 +6:17.80
45 Южная Корея Хан Да Сом Южная Корея 33:34.60 +6:17.90
46 Украина Юлия Кроль Украина 34:00.10 +6:43.40
47 Украина Виктория Олех Украина 34:02.80 +6:46.10
48 Бразилия Жаклин Моурао Бразилия 36:08.80 +8:52.10
Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан DNF
Швеция Шарлотт Калла Швеция DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 32:27.80
2 Швеция Эбба Андерссон Швеция 33:33.70 +1:05.90
3 Норвегия Хейди Венг Норвегия 33:33.80 +1:06.00
4 Германия Катарина Хенниг Германия 33:34.30 +1:06.50
5 Швеция Фрида Карлссон Швеция 33:34.70 +1:06.90
6 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 33:35.40 +1:07.60
7 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 33:48.10 +1:20.30
8 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 33:53.40 +1:25.60
9 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 33:53.60 +1:25.80
10 Япония Масако Исида Япония 33:54.30 +1:26.50
11 США Сэйди Мёубет-Бьорнсен США 33:54.80 +1:27.00
12 Швеция Эмма Рибом Швеция 33:55.30 +1:27.50
13 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 33:55.80 +1:28.00
14 Россия Яна Кирпиченко Россия 33:55.90 +1:28.10
15 Финляндия Лаура Мононен Финляндия 33:56.60 +1:28.80
16 Россия Татьяна Сорина Россия 33:58.60 +1:30.80
17 Чехия Катержина Разымова Чехия 34:00.90 +1:33.10
18 Канада Катерин Стюарт-Джонс Канада 34:05.00 +1:37.20
19 Германия Лаура Гиммлер Германия 34:30.80 +2:03.00
19 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 34:30.80 +2:03.00
21 Германия Пия Финк Германия 34:31.60 +2:03.80
22 Германия Софи Крель Германия 34:32.20 +2:04.40
23 США Хэйли Свирбул США 34:32.90 +2:05.10
24 Франция Дельфин Клодель Франция 34:33.10 +2:05.30
25 Словения Анамария Лампич Словения 34:47.30 +2:19.50
26 Россия Мария Истомина Россия 34:48.60 +2:20.80
27 США Софи Локли США 34:59.30 +2:31.50
28 Канада Сендрин Браун Канада 35:08.80 +2:41.00
29 Россия Алиса Жамбалова Россия 35:24.60 +2:56.80
30 Чехия Петра Гинчицова Чехия 35:32.00 +3:04.20
31 Чехия Петра Новакова Чехия 35:32.60 +3:04.80
32 Казахстан Анна Шевченко Казахстан 35:40.80 +3:13.00
33 Казахстан Валерия Тюленева Казахстан 35:46.20 +3:18.40
34 Финляндия Вильма Ниссинен Финляндия 35:49.50 +3:21.70
35 США Кэтрин Огден США 35:51.90 +3:24.10
36 Япония Масаэ Цутия Япония 36:15.80 +3:48.00
37 Швейцария Надине Фендрих Швейцария 36:20.20 +3:52.40
38 Канада Дарья Битти Канада 36:24.20 +3:56.40
39 Япония Мики Кодама Япония 37:21.90 +4:54.10
40 Украина Марина Анцибор Украина 37:37.50 +5:09.70
41 Казахстан Ирина Быкова Казахстан 37:39.40 +5:11.60
42 Украина Валентина Каминская Украина 39:37.00 +7:09.20
43 Лихтенштейн Нина Риденер Лихтенштейн 39:37.80 +7:10.00
44 Южная Корея Хан Да Сом Южная Корея 40:03.20 +7:35.40
45 Южная Корея Ый Чжин Ли Южная Корея 40:03.90 +7:36.10
46 Украина Виктория Олех Украина 40:25.60 +7:57.80
47 Украина Юлия Кроль Украина 40:27.40 +7:59.60
48 Бразилия Жаклин Моурао Бразилия 42:59.50 +10:31.70
Казахстан Ангелина Шурыга Казахстан DNF
Швеция Шарлотт Калла Швеция DNF
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 37:25.40
2 Швеция Эбба Андерссон Швеция 38:46.80 +1:21.40
3 Швеция Фрида Карлссон Швеция 38:47.50 +1:22.10
