Информация
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 20:24.44 | |||
2 | Швеция | 20:32.24 | +7.8 | ||
3 | Финляндия | 20:35.39 | +10.9 | ||
7 | Россия | 20:58.48 | +34.0 | ||
1 Наталья Коростелёва | |||||
2 Наталья Матвеева |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 20:24.44 | |||
2 | Швеция | 20:32.24 | +7.8 | ||
3 | Финляндия | 20:35.39 | +10.9 | ||
7 | Россия | 20:58.48 | +34.0 | ||
1 Наталья Коростелёва | |||||
2 Наталья Матвеева |