Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Карлейн Ахтеректе | 29.01.1990 | 173 | ||
Джой Бёне | 28.04.1999 | 172 | 60 | |
Йоррит Бергсма | 01.02.1986 | 190 | 73 | |
Ян Блокхёйсен | 01.04.1989 | 184 | 80 | |
Марсель Боскер | 19.01.1997 | 177 | 74 | |
Мелисса Вейфье | 21.07.1995 | 171 | 58 | |
Кай Вербей | 25.09.1994 | 184 | 81 | |
Эсме Виссер | 27.01.1996 | 170 | 51 | |
Ирен Вюст | 01.04.1986 | 168 | 63 | |
Дауве де Врис | 14.06.1982 | 180 | 75 | |
Антойнетте де Йонг | 06.04.1995 | 173 | 68 | |
Летитиа де Йонг | 05.03.1993 | 171 | 61 | |
Фемке Кок | 05.10.2000 | 172 | ||
Свен Крамер | 23.04.1986 | 187 | 83 | |
Томас Крол | 16.08.1992 | 192 | 86 | |
Ютта Лердам | 30.12.1998 | 181 | 73 | |
Кьелд Нёйс | 10.11.1989 | 186 | 87 | |
Даи Даи Нтаб | 17.08.1994 | 185 | ||
Патрик Руст | 07.12.1995 | 187 | 78 | |
Ян Смекенс | 11.02.1987 | 177 | 72 | |
Арьян Струтинга | 26.06.1981 | 173 | 63 | |
Ирене Схаутен | 21.06.1992 | 168 | 59 | |
Йорин Тер Морс | 21.12.1989 | 181 | 68 |
Свернуть