Группа A
Команда
Группа A
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Дания 30 : 21 34 : 23 31 : 21 3 3 0 0 95-65 6 100.0
2 Черногория 21 : 30 33 : 32 28 : 24 3 2 0 1 82-86 4 66.7
3 Словения 23 : 34 32 : 33 27 : 25 3 1 0 2 82-92 2 33.3
4 Северная Македония 21 : 31 24 : 28 25 : 27 3 0 0 3 70-86 0 0.0
Группа B
Команда
Группа B
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Исландия 29 : 28 31 : 30 28 : 24 3 3 0 0 88-82 6 100.0
2 Нидерланды 28 : 29 31 : 28 32 : 31 3 2 0 1 91-88 4 66.7
3 Венгрия 30 : 31 28 : 31 31 : 30 3 1 0 2 89-92 2 33.3
4 Португалия 24 : 28 31 : 32 30 : 31 3 0 0 3 85-91 0 0.0
Группа C
Команда
Группа C
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Франция 27 : 22 29 : 25 36 : 23 3 3 0 0 92-70 6 100.0
2 Хорватия 22 : 27 23 : 20 38 : 25 3 2 0 1 83-72 4 66.7
3 Сербия 25 : 29 20 : 23 31 : 23 3 1 0 2 76-75 2 33.3
4 Украина 23 : 36 25 : 38 23 : 31 3 0 0 3 71-105 0 0.0
Группа D
Команда
Группа D
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Германия 30 : 23 33 : 29 34 : 29 3 3 0 0 97-81 6 100.0
2 Польша 23 : 30 29 : 20 36 : 31 3 2 0 1 88-81 4 66.7
3 Беларусь 29 : 33 20 : 29 29 : 26 3 1 0 2 78-88 2 33.3
4 Австрия 29 : 34 31 : 36 26 : 29 3 0 0 3 86-99 0 0.0
Группа E
Команда
Группа E
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Испания 32 : 28 28 : 26 28 : 24 3 3 0 0 88-78 6 100.0
2 Швеция 28 : 32 27 : 27 30 : 18 3 1 1 1 85-77 3 50.0
3 Чехия 26 : 28 27 : 27 27 : 19 3 1 1 1 80-74 3 50.0
4 Босния и Герцеговина 24 : 28 18 : 30 19 : 27 3 0 0 3 61-85 0 0.0
Группа F
Команда
Группа F
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Россия 23 : 22 36 : 27 29 : 27 3 3 0 0 88-76 6 100.0
2 Норвегия 22 : 23 35 : 25 35 : 29 3 2 0 1 92-77 4 66.7
3 Словакия 27 : 36 25 : 35 31 : 26 3 1 0 2 83-97 2 33.3
4 Литва 27 : 29 29 : 35 26 : 31 3 0 0 3 82-95 0 0.0
Группа I
Группа II
1/2 финала
Матч за 5-е место
Матч за 3-е место
Финал