Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 3 1 2
Победы 1 33% 0 0% 1 50%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 2 67% 1 100% 1 50%
Набранные очки 3 33% 0 0% 3 50%
Забитые мячи 9 3 5 5 4 2
Пропущенные мячи 9 3 6 6 3 1.5
Разность мячей 0 0 -1 -1 1 0.5
Желтые карточки 2 0.67 1 1 1 0.5
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 / 1 100%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 / 1 100%
Зрители 7900 2633 1900 1900 6000 3000
Удары по воротам 152 50.67 52 52 100 50
Удары по воротам (соперник) 146 48.67 57 57 89 44.5
Удары в створ 59 19.67 23 23 36 18
Удары в створ (соперник) 64 21.33 24 24 40 20
Точность ударов 38.8% 44.2% 36%
Точность ударов (соперник) 43.8% 42.1% 44.9%
Реализация ударов 5.9% 9.6% 4%
Реализация ударов (соперник) 6.2% 10.5% 3.4%
Угловые 16 5.33 8 8 8 4
Угловые (соперник) 20 6.67 2 2 18 9
Фолы 18 6 4 4 14 7
Фолы (соперник) 19 6.33 10 10 9 4.5
% владения мячом 53% 55% 53%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 2
1
2