Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 4 | 2 | 2 | |||
Победы | 2 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 100% |
Набранные очки | 6 | 50% | 6 | 100% | 0 | 0% |
Забитые мячи | 12 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Пропущенные мячи | 13 | 3.25 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
Разность мячей | -1 | -0.25 | 2 | 1 | -3 | -1.5 |
Желтые карточки | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 12450 | 3113 | 6300 | 3150 | 6150 | 3075 |
Удары по воротам | 158 | 39.5 | 82 | 41 | 76 | 38 |
Удары по воротам (соперник) | 167 | 41.75 | 79 | 39.5 | 88 | 44 |
Удары в створ | 56 | 14 | 33 | 16.5 | 23 | 11.5 |
Удары в створ (соперник) | 55 | 13.75 | 25 | 12.5 | 30 | 15 |
Точность ударов | 35.4% | 40.2% | 30.3% | |||
Точность ударов (соперник) | 32.9% | 31.6% | 34.1% | |||
Реализация ударов | 7.6% | 9.8% | 5.3% | |||
Реализация ударов (соперник) | 7.8% | 7.6% | 8% | |||
Угловые | 17 | 4.25 | 8 | 4 | 9 | 4.5 |
Угловые (соперник) | 17 | 4.25 | 10 | 5 | 7 | 3.5 |
Фолы | 23 | 5.75 | 9 | 4.5 | 14 | 7 |
Фолы (соперник) | 23 | 5.75 | 16 | 8 | 7 | 3.5 |
% владения мячом | 49% | 55% | 43% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
2
|
1
|
2 |