Информация
11 декабря 2024, среда. 20:50 МСК
Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль. Финал
Окончено
Арена: Дунай-Арена (Будапешт, Венгрия)
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лани Паллистер | Австралия | 8:01.95 | N4 | ||
2 | Изабель Гозе | Германия | 8:05.42 | +3.47 | N4 | |
3 | Кэти Граймс | США | 8:05.90 | +3.95 | N4 | |
4 | Пейдж Мэдден | США | 8:07.22 | +5.27 | N4 | |
5 | Симона Квадарелла | Италия | 8:09.39 | +7.44 | N4 | |
6 | Анастасия Кирпичникова | Франция | 8:15.16 | +13.21 | N4 | |
7 | Айна Кешели | Венгрия | 8:18.04 | +16.09 | N3 | |
8 | Чин Хви Ган | Сингапур | 8:18.85 | +16.90 | N2 | |
9 | Софья Дьякова | Россия | 8:18.93 | +16.98 | N3 | |
10 | Ив Томас | Новая Зеландия | 8:20.08 | +18.13 | N3 | |
11 | Ксения Мишарина | Россия | 8:20.81 | +18.86 | N4 | |
12 | Амели Блоксидж | Великобритания | 8:21.47 | +19.52 | N3 | |
13 | Габриэлле Ронкатто | Бразилия | 8:22.45 | +20.50 | N3 | |
14 | Вивиен Якль | Венгрия | 8:22.79 | +20.84 | N3 | |
15 | Мию Намба | Япония | 8:23.66 | +21.71 | N4 | |
16 | Артемис Василаки | Греция | 8:27.23 | +25.28 | N2 | |
17 | Лян Сяолань | Китай | 8:27.57 | +25.62 | N3 | |
18 | Тиана Крицингер | Австралия | 8:27.90 | +25.95 | N3 | |
19 | Яци Кун | Китай | 8:28.46 | +26.51 | N2 | |
20 | Мария Фернанда Коста | Бразилия | 8:29.21 | +27.26 | N3 | |
21 | Эмма Финлин | Канада | 8:29.96 | +28.01 | N2 | |
22 | Стефани Хаутман | ЮАР | 8:30.32 | +28.37 | N2 | |
23 | Саша Гатт | Мальта | 8:35.15 | +33.20 | N2 | |
24 | Дельфина Вероника Дини | Аргентина | 8:35.72 | +33.77 | N2 | |
25 | Ада Хаккарайнен | Финляндия | 8:36.86 | +34.91 | N2 | |
26 | Дениз Эртан | Турция | 8:38.29 | +36.34 | N3 | |
27 | Франсишка Суареш-Мартинш | Португалия | 8:38.96 | +37.01 | N2 | |
28 | Кира Стефани Рабесс | Каймановы острова | 8:46.13 | +44.18 | N1 | |
29 | Лаура Бенкова | Словакия | 8:50.03 | +48.08 | N1 | |
30 | Гилайне Ма | Гонконг | 8:58.06 | +56.11 | N1 | |
Сирия | DNS | N2 |
Актуальные материалы Женщины. 800 м вольный стиль. Финал
-
01:44
-
01:36
-
22:57
-
22:32
-
13:15
-
15:37
-
00:45
-
00:06
-
10:18
-
13:14