Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Петер Бернек | 13.04.1992 | |||
Каталин Буриан | 17.01.1995 | |||
Секейи Даниэль | 26.06.1995 | |||
Гергей Дьюрта | 12.09.1991 | |||
Богларка Капаш | 22.04.1993 | 167 | 56 | |
Тамаш Кендереши | 13.12.1996 | 186 | 75 | |
Айна Кешели | 10.09.2001 | |||
Доминик Козма | 10.04.1991 | |||
Криштоф Милак | 20.02.2000 | 190 | 83 | |
Нандор Немет | 19.11.1999 | |||
Анна Олас | 19.09.1993 | 168 | 55 | |
Криштоф Рашовски | 27.03.1997 | 190 | ||
Река Рохач | 28.05.2000 | |||
Себастиан Сабо | 11.03.1996 | 190 | 93 | |
Лилиана Силадьи | 19.11.1996 | |||
Адам Телегди | 01.11.1995 | |||
Петер Холода | 09.01.1996 | |||
Катинка Хоссу | 03.05.1989 | 170 | 56 | |
Онон Каталин Шоменек | 30.09.1997 | |||
Жужанна Якабош | 03.04.1989 | 185 | 69 |
Свернуть