11 февраля 2022, пятница. 10:00 МСК
Пекин, Китай
Мужчины. 15 км. Классический стиль
Окончено
Старт
1.8 км
3 км
6.3 км
7.5 км
9.3 км
10.5 км
13.8 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 США Бен Огден США
2 Словения Миха Личеф Словения
3 Чехия Ян Пехоушек Чехия
4 Китай Шан Цзиньцай Китай
5 Канада Оливье Левей Канада
6 Казахстан Евгений Величко Казахстан
7 Канада Реми Дроле Канада
8 Латвия Раймо Вигантс Латвия
9 Япония Рё Хиросэ Япония
10 Чехия Адам Фелльнер Чехия
11 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия
12 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия
13 Чехия Петр Кноп Чехия
14 Германия Альберт Кухлер Германия
15 Австрия Мика Фермойлен Австрия
16 Польша Доминик Бурый Польша
17 Франция Ришар Жув Франция
18 Япония Хироюки Миядзава Япония
19 Канада Антуан Сир Канада
20 Румыния Паул Константин Пепене Румыния
21 Испания Иманоль Рохо Испания
22 Италия Паоло Вентура Италия
23 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан
24 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
25 Италия Джандоменико Сальвадори Италия
26 Германия Янош Бруггер Германия
27 США Скотт Паттерсон США
28 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария
29 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
30 Великобритания Эндрю Янг Великобритания
31 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра
32 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия
33 Швеция Вильям Порома Швеция
34 США Гус Шумахер США
35 Швеция Калле Хальфварссон Швеция
36 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
37 Германия Йонас Доблер Германия
38 Франция Морис Манифика Франция
39 Швеция Йенс Бурман Швеция
40 Швейцария Дарио Колонья Швейцария
41 Южная Корея Чон Чун Вон Южная Корея
42 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
43 Китай Хадэсы Бадэлихань Китай
44 Норвегия Пол Голберг Норвегия
45 Южная Корея Ким Мин У Южная Корея
46 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия
47 Украина Руслан Перехода Украина
48 Германия Лукас Бёгль Германия
49 Китай Лю Жуншэн Китай
50 Швейцария Йонас Бауман Швейцария
51 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция
52 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
53 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина
54 Чехия Михал Новак Чехия
55 Польша Матеуш Харатик Польша
56 Италия Франческо де Фабиани Италия
57 Беларусь Александр Воронов Беларусь
58 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия
59 Армения Микаел Микаелян Армения
60 Россия Илья Семиков Россия
61 Италия Майколь Растелли Италия
62 Франция Уго Лапалус Франция
63 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
64 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия
65 Эстония Мартин Химма Эстония
66 Россия Иван Якимушкин Россия
67 Румыния Михай Попа Румыния
68 Россия Алексей Червоткин Россия
69 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США
70 Россия Александр Большунов Россия
71 Украина Алексей Красовский Украина
72 Словакия Петер Млинар Словакия
73 Китай Цыжэнь Чжаньдуй Китай
74 Словения Миха Шименц Словения
75 Латвия Роберт Слотыньш Латвия
76 Словения Вили Чрв Словения
77 Эстония Хенри Роос Эстония
78 Австралия Филлип Беллингем Австралия
79 Бельгия Тибо Де Марре Бельгия
80 Венгрия Адам Коня Венгрия
81 Австралия Севе де Кампо Австралия
82 Литва Таутвидас Строля Литва
83 Бразилия Манес Силва Бразилия
84 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина
85 Хорватия Марко Скендер Хорватия
86 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд
87 Беларусь Егор Шпунтов Беларусь
88 Чили Хонатан Хесус Фернандес Чили
89 Австралия Ларс Янг Вик Австралия
90 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия
91 Ливан Эли Таук Ливан
92 Австралия Хьюго Хинкфасс Австралия
93 Черногория Александар Грбович Черногория
94 Боливия Тимо Юхани Грёнлунд Боливия
95 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия
96 Иран Даниаль Савехшемшаки Иран
97 Колумбия Карлос Андрес Кинтана Колумбия
98 Португалия Жозе Кабека Португалия
99 Мексика Хонатан Морено Мексика
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 4:58.2
2 Франция Ришар Жув Франция 5:00.5 +2.3
3 Россия Александр Большунов Россия 5:06.6 +8.4
4 Норвегия Пол Голберг Норвегия 5:06.9 +8.7
4 Россия Илья Семиков Россия 5:06.9 +8.7
6 Россия Алексей Червоткин Россия 5:07.9 +9.7
7 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 5:09.2 +11.0
8 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 5:09.4 +11.2
9 Швеция Вильям Порома Швеция 5:10.3 +12.1
10 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 5:12.0 +13.8
11 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 5:12.1 +13.9
12 Франция Уго Лапалус Франция 5:12.7 +14.5
13 Италия Франческо де Фабиани Италия 5:13.2 +15.0
14 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 5:15.8 +17.6
15 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 5:16.1 +17.9
16 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 5:16.4 +18.2
17 Россия Иван Якимушкин Россия 5:16.6 +18.4
18 США Скотт Паттерсон США 5:16.7 +18.5
19 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 5:16.8 +18.6
20 Канада Антуан Сир Канада 5:16.9 +18.7
21 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 5:17.3 +19.1
22 Германия Лукас Бёгль Германия 5:17.6 +19.4
23 Чехия Михал Новак Чехия 5:19.0 +20.8
24 Испания Иманоль Рохо Испания 5:19.1 +20.9
25 Италия Паоло Вентура Италия 5:19.3 +21.1
26 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 5:20.2 +22.0
27 Германия Янош Бруггер Германия 5:20.4 +22.2
28 Швеция Йенс Бурман Швеция 5:21.2 +23.0
29 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 5:21.3 +23.1
30 Япония Рё Хиросэ Япония 5:21.4 +23.2
31 Польша Доминик Бурый Польша 5:22.6 +24.4
32 Франция Морис Манифика Франция 5:22.7 +24.5
33 Казахстан Евгений Величко Казахстан 5:23.2 +25.0
34 Япония Хироюки Миядзава Япония 5:23.5 +25.3
35 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 5:24.0 +25.8
36 Канада Оливье Левей Канада 5:24.1 +25.9
37 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 5:25.0 +26.8
38 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 5:25.5 +27.3
39 Австрия Мика Фермойлен Австрия 5:26.1 +27.9
40 Чехия Петр Кноп Чехия 5:26.2 +28.0
41 Германия Йонас Доблер Германия 5:26.5 +28.3
41 США Бен Огден США 5:26.5 +28.3
43 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 5:27.1 +28.9
44 Армения Микаел Микаелян Армения 5:27.6 +29.4
44 Эстония Мартин Химма Эстония 5:27.6 +29.4
46 США Гус Шумахер США 5:27.9 +29.7
47 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 5:28.0 +29.8
48 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 5:28.5 +30.3
49 Канада Реми Дроле Канада 5:29.2 +31.0
50 Германия Альберт Кухлер Германия 5:29.3 +31.1
51 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 5:30.0 +31.8
52 Китай Цыжэнь Чжаньдуй Китай 5:30.8 +32.6
53 Румыния Михай Попа Румыния 5:31.2 +33.0
54 Китай Лю Жуншэн Китай 5:31.8 +33.6
55 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 5:32.0 +33.8
56 Италия Майколь Растелли Италия 5:32.2 +34.0
57 Словакия Петер Млинар Словакия 5:32.4 +34.2
58 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 5:32.8 +34.6
59 Словения Миха Шименц Словения 5:33.1 +34.9
60 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 5:34.2 +36.0
61 Китай Шан Цзиньцай Китай 5:36.1 +37.9
62 Украина Алексей Красовский Украина 5:37.1 +38.9
63 Чехия Адам Фелльнер Чехия 5:37.4 +39.2
64 Польша Матеуш Харатик Польша 5:38.0 +39.8
65 Австралия Филлип Беллингем Австралия 5:39.0 +40.8
66 Латвия Раймо Вигантс Латвия 5:41.1 +42.9
67 Бельгия Тибо Де Марре Бельгия 5:41.9 +43.7
68 Эстония Хенри Роос Эстония 5:42.3 +44.1
69 Украина Руслан Перехода Украина 5:43.4 +45.2
70 Китай Хадэсы Бадэлихань Китай 5:44.4 +46.2
71 Южная Корея Ким Мин У Южная Корея 5:44.9 +46.7
72 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 5:45.7 +47.5
73 Австралия Севе де Кампо Австралия 5:46.1 +47.9
74 Словения Миха Личеф Словения 5:49.6 +51.4
75 Беларусь Егор Шпунтов Беларусь 5:49.9 +51.7
76 Латвия Роберт Слотыньш Латвия 5:50.2 +52.0
77 Южная Корея Чон Чун Вон Южная Корея 5:52.0 +53.8
78 Австралия Хьюго Хинкфасс Австралия 5:57.6 +59.4
79 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 5:57.7 +59.5
80 Словения Вили Чрв Словения 5:58.1 +59.9
81 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция 5:58.7 +1:00.5
82 Венгрия Адам Коня Венгрия 5:59.8 +1:01.6
83 Иран Даниаль Савехшемшаки Иран 6:00.3 +1:02.1
84 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 6:01.7 +1:03.5
85 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 6:02.2 +1:04.0
86 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 6:06.5 +1:08.3
87 Литва Таутвидас Строля Литва 6:08.2 +1:10.0
88 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 6:13.5 +1:15.3
89 Хорватия Марко Скендер Хорватия 6:16.0 +1:17.8
90 Мексика Хонатан Морено Мексика 6:27.3 +1:29.1
91 Бразилия Манес Силва Бразилия 6:28.3 +1:30.1
92 Португалия Жозе Кабека Португалия 6:33.4 +1:35.2
93 Ливан Эли Таук Ливан 6:36.4 +1:38.2
94 Чили Хонатан Хесус Фернандес Чили 6:37.5 +1:39.3
95 Боливия Тимо Юхани Грёнлунд Боливия 6:48.7 +1:50.5
96 Черногория Александар Грбович Черногория 6:53.0 +1:54.8
97 Колумбия Карлос Андрес Кинтана Колумбия 7:05.7 +2:07.5
Беларусь Александр Воронов Беларусь DNS
Чехия Ян Пехоушек Чехия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 8:02.2
2 Россия Илья Семиков Россия 8:12.9 +10.7
3 Россия Александр Большунов Россия 8:13.8 +11.6
4 Норвегия Пол Голберг Норвегия 8:14.1 +11.9
5 Россия Алексей Червоткин Россия 8:17.0 +14.8
6 Франция Ришар Жув Франция 8:19.9 +17.7
7 Швеция Вильям Порома Швеция 8:22.4 +20.2
8 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 8:23.1 +20.9
9 Италия Франческо де Фабиани Италия 8:23.7 +21.5
10 Франция Уго Лапалус Франция 8:24.0 +21.8
11 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 8:24.3 +22.1
12 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 8:27.6 +25.4
13 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 8:28.9 +26.7
14 Россия Иван Якимушкин Россия 8:31.7 +29.5
15 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 8:33.6 +31.4
16 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 8:34.0 +31.8
17 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 8:34.4 +32.2
18 Германия Лукас Бёгль Германия 8:36.2 +34.0
19 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 8:36.6 +34.4
20 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 8:36.9 +34.7
21 Канада Антуан Сир Канада 8:37.5 +35.3
21 Швеция Йенс Бурман Швеция 8:37.5 +35.3
23 Испания Иманоль Рохо Испания 8:39.0 +36.8
24 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 8:39.4 +37.2
25 Германия Янош Бруггер Германия 8:39.9 +37.7
26 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 8:40.3 +38.1
27 США Скотт Паттерсон США 8:40.5 +38.3
28 Япония Рё Хиросэ Япония 8:41.2 +39.0
29 Италия Паоло Вентура Италия 8:41.8 +39.6
30 Франция Морис Манифика Франция 8:43.4 +41.2
31 Чехия Михал Новак Чехия 8:43.5 +41.3
32 Австрия Мика Фермойлен Австрия 8:45.6 +43.4
33 Канада Оливье Левей Канада 8:45.9 +43.7
34 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 8:46.0 +43.8
34 Казахстан Евгений Величко Казахстан 8:46.0 +43.8
36 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 8:46.9 +44.7
37 Германия Йонас Доблер Германия 8:47.5 +45.3
38 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 8:48.4 +46.2
39 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 8:48.7 +46.5
40 США Бен Огден США 8:49.2 +47.0
41 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 8:51.0 +48.8
42 Германия Альберт Кухлер Германия 8:51.1 +48.9
43 Польша Доминик Бурый Польша 8:51.4 +49.2
44 Армения Микаел Микаелян Армения 8:52.3 +50.1
45 Канада Реми Дроле Канада 8:52.4 +50.2
46 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 8:52.5 +50.3
47 Чехия Петр Кноп Чехия 8:53.4 +51.2
48 Эстония Мартин Химма Эстония 8:53.8 +51.6
49 Япония Хироюки Миядзава Япония 8:53.9 +51.7
50 США Гус Шумахер США 8:54.4 +52.2
51 Румыния Михай Попа Румыния 8:54.5 +52.3
52 Словакия Петер Млинар Словакия 8:56.1 +53.9
53 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 8:56.7 +54.5
54 Словения Миха Шименц Словения 8:56.8 +54.6
55 Италия Майколь Растелли Италия 8:58.1 +55.9
56 Китай Цыжэнь Чжаньдуй Китай 8:58.7 +56.5
57 Китай Лю Жуншэн Китай 9:01.8 +59.6
58 Чехия Адам Фелльнер Чехия 9:05.3 +1:03.1
59 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 9:05.5 +1:03.3
60 Китай Шан Цзиньцай Китай 9:06.3 +1:04.1
61 Польша Матеуш Харатик Польша 9:10.3 +1:08.1
62 Латвия Раймо Вигантс Латвия 9:10.7 +1:08.5
63 Украина Алексей Красовский Украина 9:13.8 +1:11.6
64 Эстония Хенри Роос Эстония 9:14.1 +1:11.9
65 Бельгия Тибо Де Марре Бельгия 9:15.6 +1:13.4
66 Китай Хадэсы Бадэлихань Китай 9:17.0 +1:14.8
67 Австралия Филлип Беллингем Австралия 9:17.3 +1:15.1
68 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 9:17.8 +1:15.6
69 Беларусь Егор Шпунтов Беларусь 9:21.1 +1:18.9
70 Латвия Роберт Слотыньш Латвия 9:22.3 +1:20.1
71 Южная Корея Ким Мин У Южная Корея 9:24.9 +1:22.7
72 Австралия Севе де Кампо Австралия 9:27.3 +1:25.1
73 Словения Миха Личеф Словения 9:27.6 +1:25.4
74 Украина Руслан Перехода Украина 9:28.5 +1:26.3
75 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 9:33.9 +1:31.7
76 Словения Вили Чрв Словения 9:37.9 +1:35.7
77 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 9:41.5 +1:39.3
78 Южная Корея Чон Чун Вон Южная Корея 9:41.6 +1:39.4
79 Венгрия Адам Коня Венгрия 9:45.5 +1:43.3
80 Австралия Хьюго Хинкфасс Австралия 9:48.4 +1:46.2
81 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 9:54.1 +1:51.9
82 Иран Даниаль Савехшемшаки Иран 9:57.0 +1:54.8
83 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция 9:58.6 +1:56.4
84 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 9:58.7 +1:56.5
85 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 9:59.2 +1:57.0
86 Литва Таутвидас Строля Литва 10:03.3 +2:01.1
87 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 10:03.8 +2:01.6
88 Хорватия Марко Скендер Хорватия 10:15.8 +2:13.6
89 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 10:24.0 +2:21.8
90 Португалия Жозе Кабека Португалия 10:34.2 +2:32.0
91 Бразилия Манес Силва Бразилия 10:42.9 +2:40.7
92 Мексика Хонатан Морено Мексика 10:44.5 +2:42.3
93 Ливан Эли Таук Ливан 10:47.8 +2:45.6
94 Чили Хонатан Хесус Фернандес Чили 10:55.0 +2:52.8
95 Боливия Тимо Юхани Грёнлунд Боливия 10:58.8 +2:56.6
96 Черногория Александар Грбович Черногория 11:17.3 +3:15.1
97 Колумбия Карлос Андрес Кинтана Колумбия 11:45.2 +3:43.0
Беларусь Александр Воронов Беларусь DNS
Чехия Ян Пехоушек Чехия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 15:44.3
2 Россия Александр Большунов Россия 15:57.7 +13.4
3 Норвегия Пол Голберг Норвегия 16:05.1 +20.8
4 Россия Илья Семиков Россия 16:10.3 +26.0
5 Россия Алексей Червоткин Россия 16:21.7 +37.4
6 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 16:25.2 +40.9
7 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 16:25.3 +41.0
8 Франция Уго Лапалус Франция 16:26.0 +41.7
9 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 16:26.2 +41.9
10 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 16:28.4 +44.1
11 Швеция Вильям Порома Швеция 16:30.5 +46.2
12 Италия Франческо де Фабиани Италия 16:33.0 +48.7
13 Россия Иван Якимушкин Россия 16:34.4 +50.1
14 Франция Ришар Жув Франция 16:35.7 +51.4
15 Швеция Йенс Бурман Швеция 16:41.3 +57.0
16 Франция Морис Манифика Франция 16:45.8 +1:01.5
17 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 16:48.9 +1:04.6
18 Германия Лукас Бёгль Германия 16:51.3 +1:07.0
19 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 16:52.3 +1:08.0
20 Германия Янош Бруггер Германия 16:56.3 +1:12.0
21 Испания Иманоль Рохо Испания 16:57.8 +1:13.5
22 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 16:59.1 +1:14.8
23 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 17:00.0 +1:15.7
24 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 17:00.7 +1:16.4
25 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 17:01.4 +1:17.1
26 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 17:02.3 +1:18.0
27 США Скотт Паттерсон США 17:03.5 +1:19.2
28 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 17:03.7 +1:19.4
29 Германия Йонас Доблер Германия 17:04.7 +1:20.4
30 Австрия Мика Фермойлен Австрия 17:06.0 +1:21.7
31 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 17:07.0 +1:22.7
32 Польша Доминик Бурый Польша 17:07.2 +1:22.9
33 Германия Альберт Кухлер Германия 17:07.3 +1:23.0
34 Италия Паоло Вентура Италия 17:08.0 +1:23.7
35 Канада Антуан Сир Канада 17:09.8 +1:25.5
36 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 17:11.0 +1:26.7
37 Канада Оливье Левей Канада 17:11.1 +1:26.8
38 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 17:12.4 +1:28.1
39 Япония Рё Хиросэ Япония 17:12.9 +1:28.6
40 Чехия Михал Новак Чехия 17:14.6 +1:30.3
41 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 17:15.0 +1:30.7
42 Канада Реми Дроле Канада 17:18.9 +1:34.6
43 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 17:20.4 +1:36.1
44 США Гус Шумахер США 17:22.8 +1:38.5
45 Казахстан Евгений Величко Казахстан 17:22.9 +1:38.6
46 США Бен Огден США 17:28.4 +1:44.1
47 Чехия Адам Фелльнер Чехия 17:29.0 +1:44.7
48 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 17:29.2 +1:44.9
49 Китай Лю Жуншэн Китай 17:30.5 +1:46.2
50 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 17:32.3 +1:48.0
51 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 17:34.4 +1:50.1
52 Китай Шан Цзиньцай Китай 17:35.8 +1:51.5
53 Эстония Мартин Химма Эстония 17:36.0 +1:51.7
54 Италия Майколь Растелли Италия 17:37.0 +1:52.7
55 Чехия Петр Кноп Чехия 17:39.9 +1:55.6
56 Румыния Михай Попа Румыния 17:40.1 +1:55.8
57 Словакия Петер Млинар Словакия 17:44.3 +2:00.0
58 Словения Миха Шименц Словения 17:49.1 +2:04.8
59 Китай Цыжэнь Чжаньдуй Китай 17:49.4 +2:05.1
60 Армения Микаел Микаелян Армения 17:50.1 +2:05.8
61 Латвия Раймо Вигантс Латвия 17:58.3 +2:14.0
62 Эстония Хенри Роос Эстония 18:01.0 +2:16.7
63 Япония Хироюки Миядзава Япония 18:03.4 +2:19.1
64 Польша Матеуш Харатик Польша 18:06.1 +2:21.8
65 Китай Хадэсы Бадэлихань Китай 18:07.0 +2:22.7
66 Бельгия Тибо Де Марре Бельгия 18:08.0 +2:23.7
67 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 18:08.8 +2:24.5
68 Словения Миха Личеф Словения 18:09.0 +2:24.7
69 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 18:15.2 +2:30.9
70 Латвия Роберт Слотыньш Латвия 18:17.0 +2:32.7
71 Украина Алексей Красовский Украина 18:21.1 +2:36.8
72 Беларусь Егор Шпунтов Беларусь 18:25.5 +2:41.2
73 Австралия Филлип Беллингем Австралия 18:27.3 +2:43.0
74 Австралия Севе де Кампо Австралия 18:30.1 +2:45.8
75 Словения Вили Чрв Словения 18:31.7 +2:47.4
76 Южная Корея Ким Мин У Южная Корея 18:44.8 +3:00.5
77 Украина Руслан Перехода Украина 18:46.6 +3:02.3
78 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 18:47.0 +3:02.7
79 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 18:53.4 +3:09.1
80 Венгрия Адам Коня Венгрия 18:58.8 +3:14.5
81 Южная Корея Чон Чун Вон Южная Корея 19:06.3 +3:22.0
82 Австралия Хьюго Хинкфасс Австралия 19:18.6 +3:34.3
83 Литва Таутвидас Строля Литва 19:40.9 +3:56.6
84 Иран Даниаль Савехшемшаки Иран 19:48.6 +4:04.3
85 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 20:02.0 +4:17.7
86 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 20:11.8 +4:27.5
87 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция 20:15.9 +4:31.6
88 Хорватия Марко Скендер Хорватия 20:20.5 +4:36.2
89 Португалия Жозе Кабека Португалия 20:49.7 +5:05.4
90 Боливия Тимо Юхани Грёнлунд Боливия 20:59.2 +5:14.9
91 Чили Хонатан Хесус Фернандес Чили 21:02.8 +5:18.5
92 Бразилия Манес Силва Бразилия 21:08.7 +5:24.4
93 Ливан Эли Таук Ливан 21:19.9 +5:35.6
94 Нигерия Самуэль Икпефан Нигерия 21:31.3 +5:47.0
95 Мексика Хонатан Морено Мексика 21:50.5 +6:06.2
96 Черногория Александар Грбович Черногория 22:00.8 +6:16.5
97 Колумбия Карлос Андрес Кинтана Колумбия 23:15.4 +7:31.1
Беларусь Александр Воронов Беларусь DNS
Чехия Ян Пехоушек Чехия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 18:28.0
2 Россия Александр Большунов Россия 18:39.4 +11.4
3 Норвегия Пол Голберг Норвегия 18:55.1 +27.1
4 Россия Илья Семиков Россия 19:02.6 +34.6
5 Россия Алексей Червоткин Россия 19:11.1 +43.1
6 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 19:12.0 +44.0
7 Франция Уго Лапалус Франция 19:13.4 +45.4
8 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 19:13.7 +45.7
9 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 19:14.3 +46.3
10 Швеция Вильям Порома Швеция 19:19.0 +51.0
11 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 19:19.8 +51.8
12 Россия Иван Якимушкин Россия 19:22.4 +54.4
13 Италия Франческо де Фабиани Италия 19:26.5 +58.5
14 Швеция Йенс Бурман Швеция 19:32.1 +1:04.1
15 Франция Ришар Жув Франция 19:32.5 +1:04.5
16 Франция Морис Манифика Франция 19:36.8 +1:08.8
17 Швейцария Йонас Бауман Швейцария 19:44.3 +1:16.3
18 Германия Лукас Бёгль Германия 19:44.9 +1:16.9
18 Швеция Калле Хальфварссон Швеция 19:44.9 +1:16.9
20 Финляндия Ристоматти Хакола Финляндия 19:48.5 +1:20.5
21 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 19:48.6 +1:20.6
22 Испания Иманоль Рохо Испания 19:50.7 +1:22.7
23 Германия Янош Бруггер Германия 19:51.3 +1:23.3
24 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 19:51.9 +1:23.9
25 США Скотт Паттерсон США 19:59.6 +1:31.6
26 Германия Йонас Доблер Германия 20:00.0 +1:32.0
27 Италия Джандоменико Сальвадори Италия 20:00.4 +1:32.4
28 Австрия Мика Фермойлен Австрия 20:00.5 +1:32.5
29 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 20:00.6 +1:32.6
30 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 20:01.4 +1:33.4
31 Польша Доминик Бурый Польша 20:03.5 +1:35.5
32 Италия Паоло Вентура Италия 20:05.4 +1:37.4
33 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 20:05.7 +1:37.7
34 Финляндия Реми Линдхолм Финляндия 20:07.4 +1:39.4
35 Канада Оливье Левей Канада 20:08.0 +1:40.0
36 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 20:10.3 +1:42.3
37 Канада Антуан Сир Канада 20:11.2 +1:43.2
38 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 20:12.7 +1:44.7
39 Чехия Михал Новак Чехия 20:14.2 +1:46.2
40 Канада Реми Дроле Канада 20:14.9 +1:46.9
40 США Гус Шумахер США 20:14.9 +1:46.9
42 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 20:15.0 +1:47.0
43 Япония Рё Хиросэ Япония 20:16.1 +1:48.1
44 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 20:21.7 +1:53.7
45 Чехия Адам Фелльнер Чехия 20:23.5 +1:55.5
46 США Бен Огден США 20:27.3 +1:59.3
47 Германия Альберт Кухлер Германия 20:27.4 +1:59.4
48 Китай Лю Жуншэн Китай 20:29.4 +2:01.4
49 Казахстан Евгений Величко Казахстан 20:29.9 +2:01.9
50 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 20:31.4 +2:03.4
51 Китай Шан Цзиньцай Китай 20:32.2 +2:04.2
52 Италия Майколь Растелли Италия 20:34.1 +2:06.1
53 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 20:39.2 +2:11.2
54 Чехия Петр Кноп Чехия 20:41.5 +2:13.5
55 Эстония Мартин Химма Эстония 20:42.2 +2:14.2
56 Румыния Михай Попа Румыния 20:45.0 +2:17.0
57 Словакия Петер Млинар Словакия 20:49.1 +2:21.1
58 Китай Цыжэнь Чжаньдуй Китай 20:55.0 +2:27.0
59 Армения Микаел Микаелян Армения 20:55.5 +2:27.5
60 Словения Миха Шименц Словения 20:59.3 +2:31.3
61 Латвия Раймо Вигантс Латвия 21:02.5 +2:34.5
62 Эстония Хенри Роос Эстония 21:08.1 +2:40.1
63 Словения Миха Личеф Словения 21:09.2 +2:41.2
64 Китай Хадэсы Бадэлихань Китай 21:10.7 +2:42.7
65 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 21:13.4 +2:45.4
66 Япония Хироюки Миядзава Япония 21:15.0 +2:47.0
67 Польша Матеуш Харатик Польша 21:16.4 +2:48.4
68 Бельгия Тибо Де Марре Бельгия 21:16.9 +2:48.9
69 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 21:21.3 +2:53.3
70 Латвия Роберт Слотыньш Латвия 21:32.9 +3:04.9
71 Беларусь Егор Шпунтов Беларусь 21:33.6 +3:05.6
72 Украина Алексей Красовский Украина 21:34.2 +3:06.2
73 Словения Вили Чрв Словения 21:36.4 +3:08.4
