Сноуборд
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Ник ван дер Вельден DNS
Херил Мас 24
Херил Мас 23 35.30 31.71 / 35.30
Херил Мас 20 65.00 65.00 / 44.75
Мишель Деккер 15 46.18
Шорт-трек
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Ицхак де Лат 2 2:15.691 N3 - Q
Шинки Кнегт 3 2:15.949 N6 - Q
Яра ван Керкхоф 2 43.430 N3 - Q
Лара ван Рейвен 3 43.771 N7
Сюзанне Схюлтинг 4 N2
Шинки Кнегт 1 2:11.900 N2 - QA
Ицхак де Лат 3 2:11.781 N3 - QA
3 4:05.977 N2 - QB
Шинки Кнегт 2 2:10.555
Ицхак де Лат 7 2:12.362
Яра ван Керкхоф 2 43.197 N1 - Q
Шинки Кнегт 1 1:23.823 N4 - Q
Ицхак де Лат 1 1:24.639 N6 - Q
Дан Бреусма 4 1:24.429 N2
Яра ван Керкхоф 1 43.182, QA N2
4 PEN N1
Яра ван Керкхоф 2 43.256 A
Сюзанне Схюлтинг 1 2:27.730 N3 - Q
Йорин Тер Морс 2 2:28.587 N1 - Q
Ицхак де Лат 3 1:24.423 N2
Шинки Кнегт DSQ N3
Йорин Тер Морс 1 2:34.385, QА SF2
Сюзанне Схюлтинг 4 2:34.632, QВ SF2
Йорин Тер Морс 5 2:25.955 А
Сюзанне Схюлтинг 10 2:37.163 В
Лара ван Рейвен 1 1:30.896 N5 - Q
Сюзанне Схюлтинг 1 1:29.519 N3 - Q
Яра ван Керкхоф 2 1:43.364 N6 - Q
Дилан Хогерверф 2 40.657 N3 - Q
Дан Бреусма 2 40.806 N4 - Q
Шинки Кнегт DSQ N5
3 4:03.471 WR Финал B
Дан Бреусма 2 40.677 N4 - Q
Дилан Хогерверф 3 41.007 N4
Сюзанне Схюлтинг 2 1:29.377 N4 - Q
Лара ван Рейвен 4 1:31.754 N3
Яра ван Керкхоф 4 1:29.670 N4
Дан Бреусма 4 40.775 N1 - QB
Сюзанне Схюлтинг 1 1:30.949 N2 - QA
Дан Бреусма 7 40.835 Финал B
Сюзанне Схюлтинг 1 1:29.778 A
Конькобежный спорт
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
10.02.2018 14:00 Женщины. 3000 м
Карлейн Ахтеректе 1 3:59.21 N5
10.02.2018 14:00 Женщины. 3000 м
Ирен Вюст 2 3:59.29 N9
10.02.2018 14:00 Женщины. 3000 м
Антойнетте де Йонг 3 4:00.02 N11
11.02.2018 10:00 Мужчины. 5000 м
Свен Крамер 1 6:09.76 N10 - OR
11.02.2018 10:00 Мужчины. 5000 м
Ян Блокхёйсен 7 6:14.75 N8
11.02.2018 10:00 Мужчины. 5000 м
Боб Де Врис 15 6:22.26 N4
12.02.2018 15:30 Женщины. 1500 м
Ирен Вюст 1 1:54.35 N11
12.02.2018 15:30 Женщины. 1500 м
Маррит Ленстра 3 1:55.26 N12
12.02.2018 15:30 Женщины. 1500 м
Лотте ван Бек 4 1:55.27 N13
13.02.2018 14:00 Мужчины. 1500 м
Кьелд Нёйс 1 1:44.01 N14
13.02.2018 14:00 Мужчины. 1500 м
Патрик Руст 2 1:44.86 N4
13.02.2018 14:00 Мужчины. 1500 м
Кун Вервей 11 1:46.26 N16
14.02.2018 13:00 Женщины. 1000 м
Йорин Тер Морс 1 1:13.56, OR N12
14.02.2018 13:00 Женщины. 1000 м
Маррит Ленстра 6 1:14.85 N16
14.02.2018 13:00 Женщины. 1000 м
Ирен Вюст 9 1:15.32 N4
15.02.2018 14:00 Мужчины. 10000 м
Йоррит Бергсма 2 12:41.98 N4
15.02.2018 14:00 Мужчины. 10000 м
Свен Крамер 6 13:01.02 N6
16.02.2018 14:00 Женщины. 5000 м
Эсме Виссер 1 6:50.23 N4
16.02.2018 14:00 Женщины. 5000 м
Аннук ван дер Вейден 4 6:54.17 N1
2 3:40.03 N4 - SF2
18.02.2018 14:56 Женщины. 500 м
Йорин Тер Морс 6 37.539 N4
18.02.2018 14:56 Женщины. 500 м
Анис Дас 19 38.75 N1
18.02.2018 14:56 Женщины. 500 м
Лотте ван Бек 23 39.18 N3
1 2:55.61 OR, N1 - SF1
19.02.2018 14:53 Мужчины. 500 м
Роналд Мюлдер 7 34.839 N16
19.02.2018 14:53 Мужчины. 500 м
Кай Вербей 9 34.90 N17
19.02.2018 14:53 Мужчины. 500 м
Ян Смекенс 10 34.930 N10
1 3:00.41 N1 - FA
2 3:38.46 N2 - FB
2 2:55.48 Финал A
3 3:38.40 Финал B
23.02.2018 13:00 Мужчины. 1000 м
Кьелд Нёйс 1 1:07.95 N18
23.02.2018 13:00 Мужчины. 1000 м
Кай Вербей 6 1:08.61 N17
23.02.2018 13:00 Мужчины. 1000 м
Кун Вервей 9 1:09.14 N16
Аннук ван дер Вейден 2 40 Q (забег 2)
Ирене Схаутен 4 5 (8:54.94) Q (забег 1)
Свен Крамер 4 6 Q (забег 2)
Кун Вервей 5 5 (8:44.90) Q (забег 1)
Ирене Схаутен 3 20
Аннук ван дер Вейден 14 8:42.19
Кун Вервей 3 20
Свен Крамер 16 8:13.95
Скелетон
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Кимберли Бос 8 52.33
Кимберли Бос 9 1:44.59 52.26
Кимберли Бос 8 2:36.58 51.99
Кимберли Бос 8 3:28.59 52.01