Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Симон Амман | 25.06.1981 | 172 | 60 | |
Клаудио Бёкли | 20.06.1984 | 180 | 73 | |
Беньямин Вегер | 05.10.1989 | 178 | 68 | |
Селина Гаспарин | 03.04.1984 | 163 | 54 | |
Дидье Дефаго | 02.10.1977 | 183 | 88 | |
Матиас Зиммен | 03.02.1972 | 186 | 84 | |
Иван Йоллер | 24.04.1983 | 180 | 72 | |
Дарио Колонья | 11.03.1986 | |||
Мартина Кохер | 14.03.1985 | 171 | 60 | |
Дидье Куше | ||||
Томас Ламберт | 31.05.1984 | 182 | 75 | |
Стефан Ламбьель | ||||
Тони Ливерс | 02.06.1983 | 182 | 74 | |
Сара Майер | ||||
Оливия Нобс | ||||
Курдин Перль | 15.11.1984 | 181 | 77 | |
Юрий Подладчиков | 13.09.1988 | 183 | ||
Фанни Смит | 20.05.1992 | 166 | 59 | |
Фабьен Сутер | 05.01.1985 | |||
Ремо Фишер | 13.08.1981 | 173 | 68 | |
Томас Фрай | 17.04.1980 | |||
Мелли Франкон | ||||
Симон Халленбартер | 05.03.1979 | 193 | 89 | |
Урсина Халлер | 29.12.1985 | 172 | 62 | |
Штефан Хёнерер | ||||
Сильвен Цурбригген | ||||
Михаэль Шмид | 18.03.1984 | 195 | 100 | |
Симон Шох | ||||
Надя Штигер | ||||
Карло Янка | 15.10.1986 |
Свернуть