Фристайл
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Лаура Грасеманн 26 6.81
Лаура Грасеманн 12 15.76
Лиза Цимерман 14 67.20
Бенедикт Майр 20 67.60 67.60 / 7.20
Даниэль Бонаккер 13 1:17.59 N07
Томас Фишер 19 1:18.06 N19
Флориан Айглер 26 1:18.91 N29
Андреас Шауэр 31 DNF N21
Флориан Айглер 2 Q N7
Андреас Шауэр 2 Q N8
Томас Фишер 2 Q N5
Даниэль Бонаккер 3 N4
Флориан Айглер 2 Q N4
Андреас Шауэр 3 N4
Томас Фишер 4 DNF N3
Флориан Айглер 3 N2
Флориан Айглер 8 DNF B
Сабрина Какмакли 14 64.80 64.80 / 16.60
Анна Вёрнер 9 1:22.95 N18
Хайди Захер 15 1:24.24 N10
Анна Вёрнер 2 Q N2
Хайди Захер 3 N8
Анна Вёрнер 3 DNF N1
Фигурное катание
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Петер Либерс 6 79.61 5
6 60.82 10 (5+5)
6 58.04 15 (5+5+5)
Натали Вайнцирль 9 52.16 17 (2+5+5+5)
8 17 2+5+5+5
2 79.64 Q
12 59.25 Q
3 215.78 136.14
13 166.25 107.00
Петер Либерс 5 86.04 Q
Петер Либерс 8 239.87 153.83
10 60.91 Q N17
19 54.43 Q N04
11 150.77 89.86
19 130.56 76.13
Натали Вайнцирль 10 57.63 Q
Натали Вайнцирль 18 147.36 89.73
Лыжные гонки
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Николь Фессель 14 40:11.4 N26
Катрин Целлер 26 40:49.7 N16
Штефани Бёлер 35 41:20.0 N17
Клаудия Нистад 43 42:08.8 N18
Ханнес Доцлер 13 1:08:44.8 N08
Тобиас Ангерер 15 1:08:49.7 N23
Аксель Тайхманн 23 1:10:13.3 N28
Томас Бинг 37 1:11:32.9 N19
Денизе Херрман 8 2:35.11 Q N24
Ханна Кольб 30 2:40.17 Q N20
Люция Ангер 31 2:40.22 N32
Клаудия Нистад 35 2:41.13 N35
Тим Чарнке 28 3:37.75 Q N19
Йозеф Венцль 31 3:38.10 N12
Томас Бинг 32 3:38.30 N61
Себастьян Айзенлауэр 35 3:39.00 N16
Денизе Херрман 1 2:34.87 Q N5
Ханна Кольб 6 2:38.43 N1
Тим Чарнке 4 3:46.81 N5
Денизе Херрман 4 2:36.94 N2
Штефани Бёлер 6 29:04.3 N31
Николь Фессель 23 30:27.0 N25
Катрин Целлер 25 30:38.5 N33
Аксель Тайхманн 8 39:42.7 N26
Ханнес Доцлер 11 39:49.9 N49
Йенс Фильбрих 14 40:08.5 N29
Тим Чарнке 26 40:41.3 N36
3 53:03.6 N07
9 1:31:18.8 N07
4 16:58.98 LL N2
1 23:36.23 Q N1
4 16:24.97
7 23:57.02
Катрин Целлер 12 1:12:41.4
Николь Фессель DNF
Томас Бинг 36 1:49:56.1 N15
Аксель Тайхманн 39 1:51:03.4 N24
Арнд Пайффер 40 1:51:31.5 N62
Эрик Лессер 42 1:51:55.8 N56
Конькобежный спорт
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
08.02.2014 15:30 Мужчины. 5000 м
Патрик Беккерт 8 6:21.18 N13
08.02.2014 15:30 Мужчины. 5000 м
Мориц Гайсрайтер 10 6:24.79 N6
08.02.2014 15:30 Мужчины. 5000 м
Алексей Баумгертнер 21 6:34.35 N5
09.02.2014 15:30 Женщины. 3000 м
Клаудия Пехштайн 4 4:05.26 N11
09.02.2014 15:30 Женщины. 3000 м
Бенте Краус 11 4:10.17 N8
09.02.2014 15:30 Женщины. 3000 м
Штефани Беккерт 17 4:13.55 N4
10.02.2014 17:00 Мужчины. 500 м
Нико Иле 8 1:10.10 34.99 / 35.11
10.02.2014 17:00 Мужчины. 500 м
Самуэль Шварц 34 1:11.37 35.69 / 35.68
11.02.2014 16:45 Женщины. 500 м
Дженни Вольф 6 1:15.67 37.93 / 37.73
11.02.2014 16:45 Женщины. 500 м
Денизе Рот 21 1:17.78 39.08 / 38.69
11.02.2014 16:45 Женщины. 500 м
Габриэле Хиршбихлер 34 1:19.51 39.82 / 39.69
11.02.2014 16:45 Женщины. 500 м
Юдит Даннхауэр DQ
12.02.2014 18:00 Мужчины. 1000 м
Нико Иле 4 1:08.86
12.02.2014 18:00 Мужчины. 1000 м
Самуэль Шварц 5 1:08.89
13.02.2014 18:00 Женщины. 1000 м
Юдит Даннхауэр 11 1:15.84
13.02.2014 18:00 Женщины. 1000 м
Дженни Вольф 25 1:17.99
13.02.2014 18:00 Женщины. 1000 м
Габриэле Хиршбихлер 26 1:18.00
13.02.2014 18:00 Женщины. 1000 м
Моник Ангермюллер DQ
15.02.2014 17:30 Мужчины. 1500 м
Патрик Беккерт 23 1:48.08
15.02.2014 17:30 Мужчины. 1500 м
Роберт Леманн 27 1:48.24
16.02.2014 18:00 Женщины. 1500 м
Клаудия Пехштайн 19 1:59.47 N18
16.02.2014 18:00 Женщины. 1500 м
Моник Ангермюллер 24 2:00.32 N14
16.02.2014 18:00 Женщины. 1500 м
Габриэле Хиршбихлер 30 2:01.18 N07
18.02.2014 17:00 Мужчины. 10000 м
Патрик Беккерт 6 13:14.26 N4
18.02.2014 17:00 Мужчины. 10000 м
Мориц Гайсрайтер 8 13:20.26 N2
18.02.2014 17:00 Мужчины. 10000 м
Алексей Баумгертнер 13 13:44.39 N5
19.02.2014 17:30 Женщины. 5000 м
Клаудия Пехштайн 5 6:58.39
19.02.2014 17:30 Женщины. 5000 м
Штефани Беккерт 8 7:07.79
19.02.2014 17:30 Женщины. 5000 м
Бенте Краус 11 7:10.65
Биатлон
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Симон Шемпп 15 25:16.4 0 (0+0)
Эрик Лессер 21 25:26.7 1 (0+1)
Арнд Пайффер 34 26:01.2 3 (2+1)
Кристоф Штефан 58 26:55.4 2 (1+1)
Эви Захенбахер-Штеле 11 21:40.8 1 (0+1)
Андреа Хенкель 22 22:01.5 1 (0+1)
Франциска Пройс 41 22:53.1 2 (2+0)
Лаура Дальмайер 46 23:03.2 2 (0+2)
Симон Шемпп 6 34:27.7 1 (0+0+0+1)
Эрик Лессер 16 34:53.1 3 (1+1+0+1)
Арнд Пайффер 19 35:21.4 1 (0+0+1+0)
Кристоф Штефан 43 37:18.8 1 (0+0+0+1)
Эви Захенбахер-Штеле 27 32:16.6 6 (2+1+1+2)
Андреа Хенкель 29 32:30.4 3 (0+1+1+1)
Лаура Дальмайер 30 32:38.8 1 (0+0+0+1)
Франциска Пройс 40 33:34.0 3 (0+2+1+0)
Эрик Лессер 2 49:43.9 0 (0+0+0+0)
Даниэль Бём 10 51:09.4 1 (0+1+0+0)
Симон Шемпп 16 51:50.3 1 (0+1+0+0)
Андреас Бирнбахер 22 52:17.9 2 (1+0+0+1)
Лаура Дальмайер 13 46:45.7 1 (1+0+0+0)
Эви Захенбахер-Штеле 20 47:30.4 3 (3+0+0+0)
Франциска Хильдебранд 38 49:06.4 2 (0+2+0+0)
Франциска Пройс DNF 5 (2+3+x+x)
Андреа Хенкель 17 37:19.2 1 (0+0+1+0)
Франциска Хильдебранд 28 39:09.5 3 (1+0+1+1)
Эви Захенбахер-Штеле DSQ 0 (x+x+x+x)
Симон Шемпп 13 43:48.3 3 (2+1+0+0)
Арнд Пайффер 18 44:35.0 4 (0+1+2+1)
Эрик Лессер 26 45:34.2 4 (0+0+2+2)
DSQ 0+0 (0+0, 0+0)
11 1:13:44.2 0+6 (0+5, 0+1)
2 1:12:19.4 0+2 (0+1, 0+1)
Санный спорт
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Феликс Лох 2 0:52.185 N10
Анди Лангенан 8 0:52.707 N12
Давид Мёллер 13 0:52.781 N05
Феликс Лох 1 1:44.149 51.964
Анди Лангенан 4 1:45.187 52.480
Давид Мёллер 14 1:45.646 52.865
Феликс Лох 1 2:35.762 51.613
Анди Лангенан 5 2:37.260 52.073
Давид Мёллер 14 2:37.958 52.312
Феликс Лох 1 3:27.526 51.764
Анди Лангенан 4 3:29.355 52.095
Давид Мёллер 14 3:30.239 52.281
Натали Гайзенбергер 1 0:49.891
Татьяна Хюфнер 3 0:50.393
Анке Вишневски 7 0:50.490
Натали Гайзенбергер 1 1:39.814 49.923
Татьяна Хюфнер 2 1:40.580 50.187
Анке Вишневски 8 1:40.966 50.476
Натали Гайзенбергер 1 2:29.579 49.765
Татьяна Хюфнер 2 2:30.628 50.048
Анке Вишневски 7 2:31.428 50.462
Натали Гайзенбергер 1 3:19.768 50.189
Татьяна Хюфнер 2 3:20.907 50.279
Анке Вишневски 6 3:21.960 50.532
1 0:49.373
10 0:50.274
1 1:38.933 49.560
8 1:40.218 49.944
13.02.2014 20:15 Эстафета
1 2:45.649 54.095 + 55.639 + 55.915
Прыжки с трамплина
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Андреас Ванк 2 127.9 Q
Рихард Фрайтаг 16 114.4 Q
Андреас Веллингер 96.5 PQ
Зеверин Фройнд 104.0 PQ
Андреас Веллингер 6 257.1 125.8
Андреас Ванк 10 253.4 132.6
Рихард Фрайтаг 20 243.7 121.4
Зеверин Фройнд 31 217.7 108.9
Карина Фогт 1 247.4 126.8
Ульрике Греслер 22 214.9 110.5
Катарина Альтхаус 23 211.8 103.2
Гиянина Эрнст 28 192.7 100.3
Маринус Краус 4 120.2 Q
Рихард Фрайтаг 21 104.4 Q
Андреас Веллингер PQ
Зеверин Фройнд DNS PQ
Зеверин Фройнд 4 272.2 140.2
Маринус Краус 6 257.4 117.7
Рихард Фрайтаг 21 242.1 118.6
Андреас Веллингер 45 96.6
1 1041.1 519.0
Горнолыжный спорт
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Мария Хёфль-Риш 5 1:43.72 N20
Мария Хёфль-Риш 1 2:34.62 50.90
Мария Хёфль-Риш 13 1:42.74 N20
Виктория Ребенсбург 15 1:42.76 N03
Мария Хёфль-Риш 2 1:26.07 N22
Виктория Ребенсбург 9 1:27.08 N15
Виктория Ребенсбург 6 1:19.24
Барбара Вирт 21 1:21.35
Мария Хёфль-Риш DNS
Виктория Ребенсбург 3 2:37.14 1:17.90
Барбара Вирт 25 2:41.73 1:20.38
Феликс Нойройтер 8 1:22.51 N02
Фриц Допфер 11 1:22.59 N06
Штефан Луйтц DSQ N11
Феликс Нойройтер 8 2:46.59 1:24.08
Фриц Допфер 12 2:46.97 1:24.38
Мария Хёфль-Риш 2 0:53.11
Барбара Вирт 16 0:56.31
Кристина Гайгер DSQ
Мария Хёфль-Риш 4 1:45.73 52.62
Барбара Вирт 14 1:49.00 52.69
Феликс Нойройтер 7 0:47.57
Фриц Допфер 14 0:48.46
Фриц Допфер 4 1:42.72 54.26
Штефан Луйтц DNF
Феликс Нойройтер DNF
Шорт-трек
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Роберт Зайферт 4 2:16.555 N1
Роберт Зайферт 4 1:29.468 N7
Анна Зайдель 3 2:25.700, Q N1
Анна Зайдель 6 2:20.405 SF1
Роберт Зайферт 3 41.624 N8
Сноуборд
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Йоханнес Хёпфль 11 65.50 61.25 / 65.50
Константин Шад 10 N10
Пауль Берг 23 N23
Константин Шад 1 Q N5
Пауль Берг 1 Q N7
Константин Шад 4 N3
Пауль Берг 4 N4
Селина Йорг 11 1:49.64 Q 53.39 + 56.25
Изабелла Лабёк 18 1:52.01 55.02 + 56.99
Анке Карстенс-Вёхрер 25 1:59.29 53.93 + 1:05.90
Амели Кобер 30 DSQ 1:35.30 / DSQ
Патрик Бусслер 3 1:36.94 Q 49.28 + 47.66
Александр Бергман 11 1:38.49 Q 49.42 + 49.07
Штефан Баумайстер 20 1:40.72 49.42 + 51.30
Селина Йорг 12 +13.53 N6
Патрик Бусслер 9 Q N5
Александр Бергман 12 +0.34 N6
Патрик Бусслер 5 Q N3
Патрик Бусслер 4 +2.61 N2
Патрик Бусслер 4 +2.26
Изабелла Лабёк 6 1:04.44 Q 32.64 + 31.80
Селина Йорг 7 1:04.47 Q 32.95 + 31.52
Анке Карстенс-Вёхрер 10 1:05.14 Q 32.50 + 32.64
Амели Кобер 14 1:05.46 Q 32.93 + 32.53
Патрик Бусслер 5 59.01 Q 29.34 + 29.67
Штефан Баумайстер 14 59.72 Q 30.02 + 29.70
Александр Бергман 24 1:00.60 30.18 + 30.42
Амели Кобер 9 Q N5
Изабелла Лабёк 12 +0.24 N6
Анке Карстенс-Вёхрер 13 Q N7
Селина Йорг 14 +0.02 N7
Патрик Бусслер 5 Q N3
Штефан Баумайстер 10 +0.45 N5
Амели Кобер 5 Q N3
Анке Карстенс-Вёхрер 7 Q N4
Патрик Бусслер 4 +0.15 N2
Анке Карстенс-Вёхрер 3 Q N2
Амели Кобер 4 +0.09 N2
Амели Кобер 3
Анке Карстенс-Вёхрер 2 +0.12
Лыжное двоеборье
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
12.02.2014 13:30 Трамплин К-95
Эрик Френцель 1 131.5 0:00
12.02.2014 13:30 Трамплин К-95
Тино Эдельман 5 124.0 +0:30
12.02.2014 13:30 Трамплин К-95
Йоханнес Ридзек 12 121.2 +0:41
12.02.2014 13:30 Трамплин К-95
Фабиан Риссле 19 116.5 N30
12.02.2014 16:30 К-95 + Гонка 10 км
Эрик Френцель 1 23:50.2
12.02.2014 16:30 К-95 + Гонка 10 км
Йоханнес Ридзек 6 +17.3
12.02.2014 16:30 К-95 + Гонка 10 км
Фабиан Риссле 8 +29.4
12.02.2014 16:30 К-95 + Гонка 10 км
Тино Эдельман 9 +37.0
18.02.2014 13:30 Трамплин К-125
Эрик Френцель 1 129.0
18.02.2014 13:30 Трамплин К-125
Фабиан Риссле 9 115.1 +0:56
18.02.2014 13:30 Трамплин К-125
Бьорн Кирхайзен 11 113.2 +1:03
18.02.2014 13:30 Трамплин К-125
Йоханнес Ридзек 12 112.7 +1:05
18.02.2014 16:00 К-125 + Гонка 10 км
Фабиан Риссле 3 +1.6
18.02.2014 16:00 К-125 + Гонка 10 км
Бьорн Кирхайзен 4 +2.1
18.02.2014 16:00 К-125 + Гонка 10 км
Йоханнес Ридзек 8 +23.9
18.02.2014 16:00 К-125 + Гонка 10 км
Эрик Френцель 10 +30.4
1 481.7
2 +0.3
Скелетон
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Аня Хубер 8 00:59.17 N05
Марион Тес 9 00:59.25 N06
София Грибель 11 00:59.43 N08
Аня Хубер 7 1:58.30 59.13
София Грибель 9 1:58.63 59.20
Марион Тес 10 1:58.67 59.42
Франк Роммель 7 0:57.19 N01
Александр Крёкель 8 0:57.21 N07
Франк Роммель 7 1:54.14 56.95
Александр Крёкель 14 1:54.57 57.36
Аня Хубер 8 2:56.93 58.63
София Грибель 9 2:57.37 58.74
Марион Тес 11 2:57.56 58.89
Аня Хубер 8 3:55.24 58.31
София Грибель 10 3:56.12 58.75
Марион Тес 13 3:56.23 58.67
Франк Роммель 11 2:51.47 57.33
Александр Крёкель 12 2:51.60 57.03
Александр Крёкель 9 3:48.29 56.69
Франк Роммель 11 3:48.47 57.00
Бобслей
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
5 00:56.50 N04
9 00:56.63 N08
14 00:56.98 N11
7 1:53.38 56.88
10 1:53.52 56.89
14 1:53.90 56.92
7 2:50.01 56.63
11 2:50.29 56.77
15 2:51.12 57.22
6 3:46.85 56.84
9 3:47.00 56.71
13 3:48.20 57.08
6 00:57.95 N04
7 00:57.99 N05
9 00:58.17 N06
5 1:56.03 58.08
8 1:56.41 58.42
9 1:56.47 58.30
4 2:54.09 58.06
7 2:54.58 58.17
10 2:55.00 58.53
5 3:52.29 58.20
7 3:52.71 58.13
10 3:53.74 58.74
2 0:54.88
4 0:55.06
7 0:55.15
3 1:50.35 55.47
5 1:50.48 55.42
9 1:50.58 55.43
5 2:45.82 55.47
7 2:45.98 55.50
10 2:46.39 55.81
4 3:41.42 55.60
5 3:41.51 55.53
8 3:41.80 55.41