Сноуборд
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Алексей Соболев 20 63.00 63.00 / 28.50
Алексей Соболев 12 57.50 20.00 / 57.50
Никита Автанеев 13 63.75 34.50 / 63.75
Павел Харитонов 15 58.75 58.75 / 54.50
Сергей Тарасов 18 39.50 23.00 / 39.50
Николай Олюнин 20 N20
Андрей Болдыков 32 N32
Антон Копривица 37 N37
Николай Олюнин 1 Q N4
Андрей Болдыков 5 N1
Антон Копривица 5 N3
Николай Олюнин 1 Q N2
Николай Олюнин 1 Q N1 - Финал A
Николай Олюнин 2 Финал A
Алёна Заварзина 6 1:47.65 Q 54.34 + 53.31
Екатерина Илюхина 9 1:49.02 Q 53.63 + 55.39
Екатерина Тудегешева 15 1:51.77 Q 57.44 + 54.33
Наталья Соболева 32 DSQ N17
Андрей Соболев 1 1:35.62 Q 47.19 + 48.43
Виктор Уайлд 2 1:35.88 Q 48.54 + 47.34
Валерий Колегов 19 1:40.69 50.67 + 50.02
Станислав Детков 29 DSQ 48.26 / DSQ
Екатерина Илюхина 4 +0.03 N2
Алёна Заварзина 11 Q N6
Екатерина Тудегешева 16 +0.76 N8
Андрей Соболев 2 +1.61 N1
Виктор Уайлд 15 Q N8
Алёна Заварзина 5 Q N3
Виктор Уайлд 7 Q N4
Алёна Заварзина 4 DSQ N2
Виктор Уайлд 3 Q N2
Алёна Заварзина 3
Виктор Уайлд 1
Алёна Заварзина 12 1:05.32 Q 32.87 + 32.45
Наталья Соболева 15 1:05.48 Q 32.91 + 32.57
Екатерина Тудегешева 16 1:05.54 Q 33.06 + 32.48
Екатерина Илюхина 29 1:06.73 33.58 + 33.13
Виктор Уайлд 1 57.96 Q 29.76 + 28.20
Андрей Соболев 27 1:02.70 33.68 + 29.02
Станислав Детков 28 DSQ 31.03 / DSQ
Валерий Колегов 30 DSQ
Екатерина Тудегешева 2 +6.04 N1
Алёна Заварзина 6 +0.24 N3
Наталья Соболева 16 +0.18 N8
Виктор Уайлд 1 Q N1
Виктор Уайлд 1 Q N1
Виктор Уайлд 1 Q N1
Виктор Уайлд 1
Фристайл
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Регина Рахимова 10 20.48 Q
Елена Муратова 18 17.95
Марика Пертахия 19 17.53
Екатерина Столярова 25 8.44
Екатерина Столярова 1 21.32 Q
Марика Пертахия 10 16.94 Q
Елена Муратова 11 16.64
Регина Рахимова 6 21.19 Q
Марика Пертахия 17 17.58
Екатерина Столярова 19 10.99
Регина Рахимова 8 21.07
Александр Смышляев 3 23.52 Q
Алексей Павленко 12 20.78
Андрей Волков 18 20.04
Сергей Волков 24 10.77
Андрей Волков 5 21.19 Q
Алексей Павленко 6 20.96 Q
Сергей Волков DNF
Александр Смышляев 1 24.37 Q
Алексей Павленко 16 21.66
Андрей Волков 17 21.64
Александр Смышляев 4 23.85 Q
Александр Смышляев 3 24.34
Анна Миртова 21 21.60
Павел Корпачёв 28 46.40 46.40 / 43.60
Ассоль Сливец 6 78.40 Q
Александра Орлова 8 76.27
Вероника Корсунова 10 72.50
Вероника Корсунова 4 81.58 Q
Александра Орлова 14 55.75
Вероника Корсунова 11 68.35
Ассоль Сливец 12 62.30
Павел Кротов 9 106.33
Илья Буров 10 105.88
Тимофей Сливец 15 87.33
Павел Кротов 3 115.05 Q
Тимофей Сливец 7 108.41
Илья Буров 10 86.73
Павел Кротов 10 96.46
Павел Набоких 24 50.40 13.40 / 50.40
Сергей Можаев 16 1:17.83 N32
Егор Коротков 17 1:17.87 N24
Егор Коротков 2 Q N1
Сергей Можаев 3 N1
Егор Коротков 2 Q N1
Егор Коротков 3 N1
Егор Коротков 5 B
Елизавета Чеснокова 19 50.00 43.80 / 50.00
Наталья Макагонова 20 43.80 42.60 / 43.80
Юлия Ливинская 14 1:24.21 N27
Анастасия Чирцова 21 1:25.99 N21
Юлия Ливинская 2 Q N5
Анастасия Чирцова 4 DNF N3
Юлия Ливинская 3 N3
Фигурное катание
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Евгений Плющенко 2 91.39 9
1 83.79 19 (9+10)
3 70.27 Q, 27 (9+10+8)
Юлия Липницкая 1 72.90 Q, 37 (10+9+10+8)
1 135.09 47 (10+9+10+8+10)
Евгений Плющенко 1 168.20 57 (10+9+10+8+10+10)
Юлия Липницкая 1 141.51 67 (10+9+10+8+10+10+10)
3 103.48 75 (10+9+10+8+10+10+10+8)
1 75 10+9+10+8+10+10+10+8
1 84.17 Q
3 75.21 Q
8 69.66 Q
1 236.86 152.69
2 218.68 143.47
6 199.60 129.94
Евгений Плющенко WD
3 73.04 Q N20
5 69.97 Q N19
16 58.01 Q N03
3 183.48 110.44
5 172.92 102.95
16 140.66 82.65
Аделина Сотникова 2 74.64 Q
Юлия Липницкая 5 65.23 Q
Аделина Сотникова 1 224.59 149.95
Юлия Липницкая 5 200.57 135.34
Лыжные гонки
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Юлия Чекалёва 15 40:11.6 N08
Наталья Жукова 17 40:15.5 N31
Ольга Кузюкова 24 40:43.2 N21
Ирина Хазова 28 41:00.3 N25
Максим Вылегжанин 4 1:08:16.9 N07
Илья Черноусов 5 1:08:29.0 N09
Александр Легков 11 1:08:43.1 N02
Евгений Белов 19 1:10:00.5 N13
Евгения Шаповалова 19 2:37.03 Q N12
Анастасия Доценко 22 2:38.14 Q N31
Наталья Матвеева 29 2:40.15 Q N09
Ирина Хазова 50 2:48.64 N50
Сергей Устюгов 2 3:30.26 Q N05
Алексей Петухов 9 3:32.67 Q N18
Никита Крюков 11 3:34.04 Q N13
Антон Гафаров 20 3:36.10 Q N22
Наталья Матвеева 4 2:38.66 N4
Анастасия Доценко 5 2:38.83 N4
Евгения Шаповалова 6 2:38.83 N4
Сергей Устюгов 1 3:36.14 Q N4
Антон Гафаров 2 3:38.52 Q N1
Алексей Петухов 2 3:36.39 Q N4
Никита Крюков 3 3:39.10 N1
Сергей Устюгов 1 3:37.37 Q N2
Алексей Петухов 4 3:37.89 N2
Антон Гафаров 6 6:25.95 N1
Сергей Устюгов 5 4:32.5
Наталья Жукова 7 29:15.5 N20
Юлия Чекалёва 11 29:36.1 N38
Ольга Кузюкова 13 29:41.9 N28
Юлия Иванова 17 29:59.4 N32
Александр Бессмертных 7 39:32.7 N31
Дмитрий Япаров 16 40:10.7 N47
Станислав Волженцев 19 40:15.0 N42
Евгений Белов 25 40:36.8 N46
6 54:06.3 N03
2 1:29:09.3 N03
3 16:49.61 LL N2
2 23:26.91 Q N2
6 16:44.91
2 23:15.86
Наталья Жукова 15 1:12:56.7
Ирина Хазова 29 1:15:19.2
Юлия Иванова 30 1:15:22.1
Юлия Чекалёва 32 1:15:46.6
Александр Легков 1 1:46:55.2 N03
Максим Вылегжанин 2 1:46:55.9 N07
Илья Черноусов 3 1:46:56.0 N08
Константин Главатских 38 1:50:33.4 N23
Конькобежный спорт
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
08.02.2014 15:30 Мужчины. 5000 м
Денис Юсков 6 6:19.51 N7
08.02.2014 15:30 Мужчины. 5000 м
Иван Скобрев 7 6:19.83 N8
08.02.2014 15:30 Мужчины. 5000 м
Александр Румянцев 11 6:24.93 N9
09.02.2014 15:30 Женщины. 3000 м
Ольга Граф 3 4:03.47 N10
09.02.2014 15:30 Женщины. 3000 м
Юлия Скокова 8 4:09.35 N6
09.02.2014 15:30 Женщины. 3000 м
Екатерина Шихова 20 4:14.97 N1
10.02.2014 17:00 Мужчины. 500 м
Денис Коваль 13 1:10.440 35.19 / 35.24
10.02.2014 17:00 Мужчины. 500 м
Алексей Есин 16 1:10.50 35.09 / 35.41
10.02.2014 17:00 Мужчины. 500 м
Артём Кузнецов 19 1:10.66 35.51 / 35.14
10.02.2014 17:00 Мужчины. 500 м
Дмитрий Лобков 23 1:10.88 35.50 / 35.37
11.02.2014 16:45 Женщины. 500 м
Ольга Фаткулина 2 1:15.06 37.57 / 37.49
11.02.2014 16:45 Женщины. 500 м
Екатерина Малышева 17 1:17.55 38.78 / 38.76
11.02.2014 16:45 Женщины. 500 м
Ангелина Голикова 18 1:17.68 38.82 / 38.85
11.02.2014 16:45 Женщины. 500 м
Екатерина Лобышева 25 1:18.24 39.20 / 39.04
12.02.2014 18:00 Мужчины. 1000 м
Денис Юсков 17 1:09.81
12.02.2014 18:00 Мужчины. 1000 м
Алексей Есин 18 1:09.93
12.02.2014 18:00 Мужчины. 1000 м
Дмитрий Лобков 27 1:10.65
12.02.2014 18:00 Мужчины. 1000 м
Игорь Боголюбский 39 1:12.85
13.02.2014 18:00 Женщины. 1000 м
Ольга Фаткулина 4 1:15.08
13.02.2014 18:00 Женщины. 1000 м
Екатерина Шихова 15 1:17.01
13.02.2014 18:00 Женщины. 1000 м
Юлия Скокова 16 1:17.02
13.02.2014 18:00 Женщины. 1000 м
Екатерина Лобышева 20 1:17.31
15.02.2014 17:30 Мужчины. 1500 м
Денис Юсков 4 1:45.37
15.02.2014 17:30 Мужчины. 1500 м
Иван Скобрев 18 1:47.62
15.02.2014 17:30 Мужчины. 1500 м
Алексей Есин 24 1:48.10
15.02.2014 17:30 Мужчины. 1500 м
Алексей Суворов 25 1:48.11
16.02.2014 18:00 Женщины. 1500 м
Юлия Скокова 5 1:56.45 N16
16.02.2014 18:00 Женщины. 1500 м
Екатерина Лобышева 8 1:57.70 N17
16.02.2014 18:00 Женщины. 1500 м
Ольга Фаткулина 9 1:57.88 N05
16.02.2014 18:00 Женщины. 1500 м
Екатерина Шихова 10 1:58.09 N11
18.02.2014 17:00 Мужчины. 10000 м
Евгений Серяев 9 13:28.61 N3
19.02.2014 17:30 Женщины. 5000 м
Ольга Граф 4 6:55.77
19.02.2014 17:30 Женщины. 5000 м
Анна Юракова 9 7:08.71
2 3:44.22 QFC (забег 2)
1 3:01.53 QSF1 (забег 1)
2 3:02.09 QFB (забег 1)
6 3:49.85 Финал C
3 2:59.73 Финал B
Биатлон
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Антон Шипулин 4 24:39.9 1 (0+1)
Евгений Устюгов 16 25:19.1 1 (1+0)
Евгений Гараничев 27 25:43.0 1 (0+1)
Дмитрий Малышко 28 25:48.5 0 (0+0)
Ольга Вилухина 2 21:26.7 0 (0+0)
Яна Романова 19 21:53.4 0 (0+0)
Ольга Зайцева 28 22:16.6 1 (1+0)
Екатерина Шумилова 60 23:38.4 2 (0+2)
Евгений Устюгов 5 34:25.3 1 (0+1+0+0)
Антон Шипулин 14 34:47.1 3 (0+1+1+1)
Евгений Гараничев 15 34:47.7 1 (0+0+1+0)
Дмитрий Малышко 33 36:17.0 2 (0+1+1+0)
Ольга Вилухина 7 30:32.9 1 (0+1+0+0)
Ольга Зайцева 11 30:43.0 0 (0+0+0+0)
Яна Романова 23 31:55.1 2 (0+1+1+0)
Екатерина Шумилова 47 34:34.2 3 (0+2+1+0)
Евгений Гараничев 3 50:06.2 1 (0+1+0+0)
Александр Логинов 30 53:04.3 2 (0+1+1+0)
Евгений Устюгов 38 53:47.8 3 (2+0+0+1)
Алексей Волков 64 56:30.3 4 (1+1+1+1)
Ольга Зайцева 15 47:06.9 2 (0+0+1+1)
Ольга Подчуфарова 49 50:13.3 2 (0+1+0+1)
Яна Романова 53 50:42.1 4 (1+1+2+0)
Екатерина Глазырина 61 52:13.7 4 (1+0+2+1)
Ольга Вилухина 21 38:05.3 2 (1+0+0+1)
Ольга Зайцева 23 38:14.2 1 (0+0+1+0)
Евгений Гараничев 5 43:25.3 3 (0+1+1+1)
Антон Шипулин 11 43:48.2 3 (0+1+1+1)
Евгений Устюгов 19 44:37.3 3 (0+0+1+2)
Дмитрий Малышко 20 44:42.9 4 (1+0+3+0)
4 1:11:04.4 1+8 (0+2, 1+6)
DSQ 0+4 (0+1, 0+3)
1 1:12:15.9 0+8 (0+4, 0+4)
Санный спорт
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Альберт Демченко 1 0:52.170 N07
Семён Павличенко 6 0:52.660 N08
Александр Перетягин 7 0:52.675 N16
Альберт Демченко 2 1:44.443 52.273
Семён Павличенко 6 1:45.253 52.593
Александр Перетягин 7 1:45.265 52.590
Альберт Демченко 2 2:36.150 51.707
Семён Павличенко 4 2:37.181 51.928
Александр Перетягин 7 2:37.334 52.069
Альберт Демченко 2 3:28.002 51.852
Семён Павличенко 5 3:29.436 52.255
Александр Перетягин 7 3:29.495 52.161
Татьяна Иванова 4 0:50.457
Наталья Хорева 8 0:50.500
Екатерина Батурина 21 0:51.263
Наталья Хорева 4 1:40.848 50.348
Татьяна Иванова 7 1:40.949 50.492
Екатерина Батурина 12 1:41.720 50.457
Татьяна Иванова 6 2:31.399 50.450
Наталья Хорева 8 2:31.447 50.599
Екатерина Батурина 12 2:32.349 50.629
Татьяна Иванова 7 3:22.006 50.607
Наталья Хорева 8 3:22.067 50.620
Екатерина Батурина 11 3:22.731 50.382
6 0:49.936
9 0:50.068
5 1:39.949 50.013
9 1:40.337 50.269
13.02.2014 20:15 Эстафета
2 2:46.679 54.429 + 55.775 + 56.475
Прыжки с трамплина
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Ильмир Хазетдинов 18 113.7 Q
Денис Корнилов 24 109.6 Q
Михаил Максимочкин 29 107.2 Q
Алексей Ромашов 39 102.6 Q
Михаил Максимочкин 30 227.9 129.6
Ильмир Хазетдинов 36 114.8
Алексей Ромашов 44 109.0
Денис Корнилов 48 103.2
Ирина Аввакумова 16 222.2 114.4
Денис Корнилов 23 104.0 Q
Дмитрий Васильев 26 102.8 Q
Ильмир Хазетдинов 32 93.8 Q
Алексей Ромашов 34 91.8 Q
Дмитрий Васильев 26 235.0 116.8
Ильмир Хазетдинов 29 220.8 111.3
Денис Корнилов 31 109.7
Алексей Ромашов 46 93.6
9 422.3
Горнолыжный спорт
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Александр Глебов 23 2:08.96 N05
Елена Яковишина 19 1:44.91 N04
Елена Яковишина 14 2:38.88 53.97
Елена Яковишина 28 1:44.45 N32
Мария Бедарёва 30 1:45.29 N31
Александр Хорошилов 24 1:56.03 N03
Павел Трихичев 31 1:56.65 N32
Павел Трихичев 24 2:53.29 56.64
Александр Хорошилов 30 2:58.46 1:02.43
Елена Яковишина 24 1:29.38 N32
Мария Бедарёва DNF N36
Павел Трихичев 26 1:20.62
Степан Зуев 31 1:21.54
Александр Глебов DNF
Мария Бедарёва 40 1:24.26
Мария Бедарёва DNF
Сергей Майтаков 28 1:23.75 N34
Степан Зуев 34 1:24.90 N32
Владислав Новиков 37 1:25.68 N41
Павел Трихичев DNF N37
Сергей Майтаков 26 2:49.67 1:25.92
Владислав Новиков 35 2:52.65 1:26.97
Степан Зуев DNF
Ксения Алопина 29 0:58.37
Ксения Алопина 23 1:51.74 53.37
Александр Хорошилов 19 0:48.71
Павел Трихичев 41 0:51.63
Сергей Майтаков DNF
Степан Зуев DNF
Александр Хорошилов 14 1:44.23 55.52
Павел Трихичев 33 1:59.79 1:08.16
Шорт-трек
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Виктор Ан 1 2:20.865 Q N2
Семён Елистратов 2 2:16.904 Q N4
Софья Просвирнова 2 44.940 Q N2
Валерия Резник 3 45.349 N7
Татьяна Бородулина DQ N1
Виктор Ан 2 2:16.000 QA SF1
Семён Елистратов 4 2:14.783 QB SF3
3 4:13.938 QB SF1
Виктор Ан 3 2:15.062 A
Семён Елистратов 11 2:24.352 B
Софья Просвирнова 4 43.862 QF3
Виктор Ан 1 1:25.834 Q N7
Владимир Григорьев 1 1:26.422 Q N3
Семён Елистратов 2 1:26.121 Q N6
1 6:44.331 QA SF2
Ольга Белякова 2 2:29.880, Q N2
Валерия Резник PEN N1
Татьяна Бородулина DNF N6
Виктор Ан 1 1:25.666, Q QF3
Владимир Григорьев 2 1:24.868, Q QF2
Семён Елистратов 2 1:24.239, Q QF4
Ольга Белякова 5 2:20.391 SF2
Виктор Ан 1 1:24.102, QA SF2
Владимир Григорьев 1 1:25.346, QA SF1
Семён Елистратов 3 1:24.275, QB SF2
Виктор Ан 1 1:25.325 A
Владимир Григорьев 2 1:25.399 A
Семён Елистратов 6 1:29.429 B
Ольга Белякова 3 1:32.034 N5
Татьяна Бородулина 3 1:31.559 N1
Софья Просвирнова 3 1:36.521 N6
Виктор Ан 1 41.450 Q N5
Владимир Григорьев 2 41.883 Q N4
Семён Елистратов 2 41.355 Q N8
4 4:14.862 B
Виктор Ан 1 41.257 Q N04
Владимир Григорьев DQ N03
Семён Елистратов DQ N01
Виктор Ан 1 41.063 QA N02
Виктор Ан 1 41.312 A
1 6:42.100 OR A
Лыжное двоеборье
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
12.02.2014 13:30 Трамплин К-95
Евгений Климов 3 124.7 +0:27
12.02.2014 16:30 К-95 + Гонка 10 км
Евгений Климов 45 +4:40.8
18.02.2014 13:30 Трамплин К-125
Иван Панин 43 89.5 +2:38
18.02.2014 16:00 К-125 + Гонка 10 км
Иван Панин 43 +3:56.3
7 426.2 +1:14
9 +5:36.3
Скелетон
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
Елена Никитина 2 00:58.48 N12
Мария Орлова 5 00:58.97 N10
Ольга Потылицина 6 00:59.00 N13
Елена Никитина 3 1:57.44 58.96
Ольга Потылицина 5 1:57.75 58.75
Мария Орлова 6 1:57.99 59.02
Александр Третьяков 1 0:55.95 N05
Сергей Чудинов 5 0:56.98 N08
Никита Трегубов 13 0:57.44 N17
Александр Третьяков 1 1:51.99 56.04
Сергей Чудинов 5 1:54.02 57.04
Никита Трегубов 10 1:54.40 56.96
Елена Никитина 3 2:55.77 58.33
Ольга Потылицина 4 2:55.88 58.13
Мария Орлова 6 2:56.29 58.30
Елена Никитина 3 3:54.30 58.53
Ольга Потылицина 5 3:54.40 58.52
Мария Орлова 6 3:54.72 58.43
Александр Третьяков 1 2:48.27 56.28
Сергей Чудинов 6 2:50.88 56.86
Никита Трегубов 7 2:50.97 56.57
Александр Третьяков 1 3:44.29 56.02
Сергей Чудинов 5 3:47.59 56.71
Никита Трегубов 6 3:47.62 56.65
Бобслей
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Медали
1 00:56.25 N03
11 00:56.69 N13
1 1:52.82 56.57
5 1:53.29 56.60
1 2:48.90 56.08
5 2:49.73 56.44
19 DSQ
20 DSQ
8 00:58.03 N11
16 00:58.80 N17
7 1:56.27 58.24
16 1:57.49 58.69
8 2:54.72 58.45
16 2:56.76 59.27
9 3:53.46 58.74
16 3:55.86 59.10
1 0:54.82 TR
6 0:55.11
16 0:55.74
1 1:50.19 55.37
6 1:50.52 55.41
15 1:51.27 55.53
1 2:45.21 55.02
4 2:45.81 55.29
14 2:47.15 55.88
13 3:43.06 55.91
19 DSQ
20 DSQ