№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кертту Нисканен | Финляндия | 17:59.7 | |||
2 | Терезе Йохауг | Норвегия | 18:10.7 | +11.0 | ||
3 | Наталья Непряева | Россия | 18:14.4 | +14.7 | ||
4 | Криста Пярмякоски | Финляндия | 18:17.4 | +17.7 | ||
5 | Катарина Хенниг | Германия | 18:26.8 | +27.1 | ||
6 | Эбба Андерссон | Швеция | 18:31.2 | +31.5 | ||
7 | Татьяна Сорина | Россия | 18:37.6 | +37.9 | ||
8 | Юлия Ступак | Россия | 18:42.1 | +42.4 | ||
9 | Рози Бреннен | США | 18:45.4 | +45.7 | ||
10 | Юханна Матинтало | Финляндия | 18:48.1 | +48.4 | ||
11 | Тереза Штадлобер | Австрия | 18:50.1 | +50.4 | ||
12 | Фрида Карлссон | Швеция | 18:50.2 | +50.5 | ||
13 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 18:51.9 | +52.2 | ||
14 | Джессика Диггинс | США | 18:52.4 | +52.7 | ||
15 | Лилия Васильева | Россия | 18:58.2 | +58.5 | ||
16 | Катерине Заюрбрай | Германия | 18:58.7 | +59.0 | ||
17 | Анамария Лампич | Словения | 19:13.4 | +1:13.7 | ||
18 | Эмма Рибом | Швеция | 19:13.9 | +1:14.2 | ||
19 | Дарья Битти | Канада | 19:18.2 | +1:18.5 | ||
20 | Патриция Эйдука | Латвия | 19:24.1 | +1:24.4 | ||
21 | Надине Фендрих | Швейцария | 19:24.2 | +1:24.5 | ||
22 | Изабела Марциш | Польша | 19:27.3 | +1:27.6 | ||
23 | Шарлотт Калла | Швеция | 19:27.7 | +1:28.0 | ||
24 | Тириль Уднес Венг | Норвегия | 19:29.5 | +1:29.8 | ||
25 | Масако Исида | Япония | 19:29.8 | +1:30.1 | ||
26 | Анна Комарелла | Италия | 19:39.0 | +1:39.3 | ||
27 | Петра Новакова | Чехия | 19:40.0 | +1:40.3 | ||
28 | Лотта Уднес Венг | Норвегия | 19:43.3 | +1:43.6 | ||
29 | Антониа Фребель | Германия | 19:45.5 | +1:45.8 | ||
30 | Катерина Ганц | Италия | 19:46.3 | +1:46.6 | ||
31 | Катержина Янатова | Чехия | 19:48.5 | +1:48.8 | ||
32 | Нови Маккейб | США | 19:48.8 | +1:49.1 | ||
33 | Хэйли Свирбул | США | 19:55.3 | +1:55.6 | ||
34 | Чи Чуньсюэ | Китай | 19:57.8 | +1:58.1 | ||
35 | Лаура Гиммлер | Германия | 19:59.6 | +1:59.9 | ||
36 | Карола Вила Обиолс | Андорра | 20:02.2 | +2:02.5 | ||
37 | Петра Гинчицова | Чехия | 20:03.3 | +2:03.6 | ||
38 | Катерин Стюарт-Джонс | Канада | 20:03.8 | +2:04.1 | ||
39 | Люсия Скардони | Италия | 20:03.9 | +2:04.2 | ||
40 | Мартина Ди Чента | Италия | 20:08.8 | +2:09.1 | ||
41 | Лиза Унтервегер | Австрия | 20:10.1 | +2:10.4 | ||
42 | Моника Скиндер | Польша | 20:10.6 | +2:10.9 | ||
43 | Надя Келин | Швейцария | 20:11.2 | +2:11.5 | ||
44 | Корали Бентс | Франция | 20:12.3 | +2:12.6 | ||
45 | Ли Синь | Китай | 20:17.0 | +2:17.3 | ||
47 | Масаэ Цутия | Япония | 20:19.1 | +2:19.4 | ||
48 | Сендрин Браун | Канада | 20:21.7 | +2:22.0 | ||
49 | Матильде Мюрвольд | Норвегия | 20:22.1 | +2:22.4 | ||
50 | Ма Цинхуа | Китай | 20:24.9 | +2:25.2 | ||
51 | Джессика Йитон | Австралия | 20:26.5 | +2:26.8 | ||
52 | Ксения Шалыгина | Казахстан | 20:31.0 | +2:31.3 | ||
53 | Ангелина Шурыга | Казахстан | 20:35.1 | +2:35.4 | ||
54 | Тика Кобаяси | Япония | 20:39.1 | +2:39.4 | ||
55 | Аня Вебер | Швейцария | 20:45.8 | +2:46.1 | ||
56 | Динигээр Иламуцзян | Китай | 20:47.3 | +2:47.6 | ||
57 | Надежда Степашкина | Казахстан | 20:50.6 | +2:50.9 | ||
58 | Оливия Буффар-Несбитт | Канада | 20:55.2 | +2:55.5 | ||
59 | Марина Анцибор | Украина | 21:02.2 | +3:02.5 | ||
60 | Анита Клеменчич | Словения | 21:06.2 | +3:06.5 | ||
61 | Кейди Каасику | Эстония | 21:14.2 | +3:14.5 | ||
62 | Валерия Тюленева | Казахстан | 21:17.0 | +3:17.3 | ||
63 | Алена Прохазкова | Словакия | 21:20.7 | +3:21.0 | ||
64 | Каролина Кукучка | Польша | 21:23.9 | +3:24.2 | ||
65 | Кэйси Райт | Австралия | 21:24.9 | +3:25.2 | ||
66 | Аня Мандельц | Словения | 21:27.0 | +3:27.3 | ||
67 | Карен Чанлунг | Таиланд | 21:29.8 | +3:30.1 | ||
68 | Нина Риденер | Лихтенштейн | 21:37.6 | +3:37.9 | ||
69 | Кития Аузина | Латвия | 21:44.5 | +3:44.8 | ||
70 | Нежа Жерьяв | Словения | 21:49.5 | +3:49.8 | ||
71 | Кайди Каасику | Эстония | 21:59.2 | +3:59.5 | ||
72 | Ый Чжин Ли | Южная Корея | 22:05.8 | +4:06.1 | ||
73 | Ли Чхе Вон | Южная Корея | 22:06.1 | +4:06.4 | ||
74 | Катя Галстян | Армения | 22:07.5 | +4:07.8 | ||
75 | Ведрана Малец | Хорватия | 22:08.6 | +4:08.9 | ||
76 | Виктория Олех | Украина | 22:24.4 | +4:24.7 | ||
77 | Барбора Клементова | Словакия | 22:27.2 | +4:27.5 | ||
78 | Магдалена Кобелуш | Польша | 22:49.3 | +4:49.6 | ||
79 | Валентина Каминская | Украина | 23:03.0 | +5:03.3 | ||
80 | Авели Уусталу | Эстония | 23:06.3 | +5:06.6 | ||
81 | Кристина Сивокова | Словакия | 23:13.3 | +5:13.6 | ||
82 | Жаклин Моурао | Бразилия | 23:23.3 | +5:23.6 | ||
83 | Тена Хаджич | Хорватия | 23:30.9 | +5:31.2 | ||
84 | Эстере Волфа | Латвия | 23:36.4 | +5:36.7 | ||
85 | Энхтуул Ариунсанаа | Монголия | 24:03.0 | +6:03.3 | ||
86 | Тимя Лёринц | Румыния | 24:09.3 | +6:09.6 | ||
87 | Саманта Крампе | Латвия | 24:20.6 | +6:20.9 | ||
88 | Айшенур Думан | Турция | 24:27.9 | +6:28.2 | ||
89 | Мария Нтану | Греция | 24:35.1 | +6:35.4 | ||
90 | Эгле Савицкайте | Литва | 25:04.3 | +7:04.6 | ||
91 | Эдуарда Рибера | Бразилия | 25:11.9 | +7:12.2 | ||
92 | Ева Дайните | Литва | 25:21.4 | +7:21.7 | ||
93 | Озлем Джерен Дурсун | Турция | 25:26.5 | +7:26.8 | ||
94 | Ангелина Мурадян | Армения | 25:43.2 | +7:43.5 | ||
95 | Ана Цветановска | Северная Македония | 26:02.2 | +8:02.5 | ||
96 | Наияра Диас Гонсалес | Аргентина | 26:18.2 | +8:18.5 | ||
97 | Сара Поня | Венгрия | 26:59.6 | +8:59.9 | ||
98 | Нефели Тита | Греция | 27:24.5 | +9:24.8 |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кертту Нисканен | Финляндия | 19:53.6 | |||
2 | Терезе Йохауг | Норвегия | 20:03.7 | +10.1 | ||
3 | Криста Пярмякоски | Финляндия | 20:11.6 | +18.0 | ||
4 | Наталья Непряева | Россия | 20:20.4 | +26.8 | ||
5 | Катарина Хенниг | Германия | 20:25.2 | +31.6 | ||
6 | Эбба Андерссон | Швеция | 20:30.7 | +37.1 | ||
7 | Татьяна Сорина | Россия | 20:42.4 | +48.8 | ||
8 | Юлия Ступак | Россия | 20:44.5 | +50.9 | ||
9 | Рози Бреннен | США | 20:45.0 | +51.4 | ||
10 | Тереза Штадлобер | Австрия | 20:47.4 | +53.8 | ||
11 | Юханна Матинтало | Финляндия | 20:52.4 | +58.8 | ||
12 | Джессика Диггинс | США | 20:54.2 | +1:00.6 | ||
13 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 20:54.9 | +1:01.3 | ||
14 | Фрида Карлссон | Швеция | 20:59.6 | +1:06.0 | ||
15 | Лилия Васильева | Россия | 21:00.0 | +1:06.4 | ||
16 | Катерине Заюрбрай | Германия | 21:00.1 | +1:06.5 | ||
17 | Эмма Рибом | Швеция | 21:18.8 | +1:25.2 | ||
18 | Анамария Лампич | Словения | 21:20.1 | +1:26.5 | ||
19 | Дарья Битти | Канада | 21:25.0 | +1:31.4 | ||
20 | Надине Фендрих | Швейцария | 21:26.5 | +1:32.9 | ||
21 | Патриция Эйдука | Латвия | 21:30.0 | +1:36.4 | ||
22 | Шарлотт Калла | Швеция | 21:32.0 | +1:38.4 | ||
23 | Тириль Уднес Венг | Норвегия | 21:32.3 | +1:38.7 | ||
24 | Изабела Марциш | Польша | 21:37.0 | +1:43.4 | ||
25 | Масако Исида | Япония | 21:40.2 | +1:46.6 | ||
26 | Анна Комарелла | Италия | 21:42.8 | +1:49.2 | ||
27 | Лотта Уднес Венг | Норвегия | 21:47.5 | +1:53.9 | ||
28 | Петра Новакова | Чехия | 21:50.3 | +1:56.7 | ||
29 | Нови Маккейб | США | 21:51.8 | +1:58.2 | ||
30 | Антониа Фребель | Германия | 21:53.3 | +1:59.7 | ||
31 | Катерина Ганц | Италия | 21:56.9 | +2:03.3 | ||
32 | Катержина Янатова | Чехия | 21:59.1 | +2:05.5 | ||
33 | Лаура Гиммлер | Германия | 22:04.6 | +2:11.0 | ||
34 | Хэйли Свирбул | США | 22:06.0 | +2:12.4 | ||
35 | Чи Чуньсюэ | Китай | 22:08.3 | +2:14.7 | ||
36 | Катерин Стюарт-Джонс | Канада | 22:11.6 | +2:18.0 | ||
37 | Люсия Скардони | Италия | 22:12.1 | +2:18.5 | ||
38 | Мартина Ди Чента | Италия | 22:15.3 | +2:21.7 | ||
39 | Карола Вила Обиолс | Андорра | 22:17.7 | +2:24.1 | ||
40 | Лиза Унтервегер | Австрия | 22:17.8 | +2:24.2 | ||
41 | Петра Гинчицова | Чехия | 22:18.1 | +2:24.5 | ||
42 | Корали Бентс | Франция | 22:20.7 | +2:27.1 | ||
43 | Надя Келин | Швейцария | 22:20.9 | +2:27.3 | ||
44 | Ли Синь | Китай | 22:26.6 | +2:33.0 | ||
45 | Моника Скиндер | Польша | 22:28.1 | +2:34.5 | ||
46 | Матильде Мюрвольд | Норвегия | 22:30.3 | +2:36.7 | ||
48 | Сендрин Браун | Канада | 22:33.2 | +2:39.6 | ||
49 | Масаэ Цутия | Япония | 22:33.7 | +2:40.1 | ||
50 | Джессика Йитон | Австралия | 22:34.5 | +2:40.9 | ||
51 | Ма Цинхуа | Китай | 22:40.9 | +2:47.3 | ||
52 | Ксения Шалыгина | Казахстан | 22:45.0 | +2:51.4 | ||
53 | Ангелина Шурыга | Казахстан | 22:50.4 | +2:56.8 | ||
54 | Тика Кобаяси | Япония | 22:53.5 | +2:59.9 | ||
55 | Динигээр Иламуцзян | Китай | 23:01.8 | +3:08.2 | ||
56 | Аня Вебер | Швейцария | 23:03.0 | +3:09.4 | ||
57 | Надежда Степашкина | Казахстан | 23:06.0 | +3:12.4 | ||
58 | Марина Анцибор | Украина | 23:14.9 | +3:21.3 | ||
59 | Оливия Буффар-Несбитт | Канада | 23:16.0 | +3:22.4 | ||
60 | Анита Клеменчич | Словения | 23:27.5 | +3:33.9 | ||
61 | Валерия Тюленева | Казахстан | 23:28.5 | +3:34.9 | ||
62 | Кейди Каасику | Эстония | 23:31.9 | +3:38.3 | ||
63 | Алена Прохазкова | Словакия | 23:37.0 | +3:43.4 | ||
64 | Каролина Кукучка | Польша | 23:38.6 | +3:45.0 | ||
65 | Карен Чанлунг | Таиланд | 23:42.4 | +3:48.8 | ||
66 | Кэйси Райт | Австралия | 23:45.5 | +3:51.9 | ||
67 | Аня Мандельц | Словения | 23:45.6 | +3:52.0 | ||
68 | Нина Риденер | Лихтенштейн | 24:02.4 | +4:08.8 | ||
69 | Кития Аузина | Латвия | 24:05.6 | +4:12.0 | ||
70 | Нежа Жерьяв | Словения | 24:12.4 | +4:18.8 | ||
71 | Кайди Каасику | Эстония | 24:26.1 | +4:32.5 | ||
72 | Ый Чжин Ли | Южная Корея | 24:26.3 | +4:32.7 | ||
73 | Катя Галстян | Армения | 24:29.9 | +4:36.3 | ||
74 | Ведрана Малец | Хорватия | 24:35.0 | +4:41.4 | ||
75 | Ли Чхе Вон | Южная Корея | 24:35.4 | +4:41.8 | ||
76 | Барбора Клементова | Словакия | 24:52.4 | +4:58.8 | ||
77 | Виктория Олех | Украина | 24:53.8 | +5:00.2 | ||
78 | Магдалена Кобелуш | Польша | 25:18.6 | +5:25.0 | ||
79 | Валентина Каминская | Украина | 25:28.3 | +5:34.7 | ||
80 | Авели Уусталу | Эстония | 25:37.5 | +5:43.9 | ||
81 | Жаклин Моурао | Бразилия | 25:52.8 | +5:59.2 | ||
82 | Кристина Сивокова | Словакия | 25:54.0 | +6:00.4 | ||
83 | Тена Хаджич | Хорватия | 26:09.1 | +6:15.5 | ||
84 | Эстере Волфа | Латвия | 26:11.5 | +6:17.9 | ||
85 | Энхтуул Ариунсанаа | Монголия | 26:33.1 | +6:39.5 | ||
86 | Тимя Лёринц | Румыния | 26:41.5 | +6:47.9 | ||
87 | Айшенур Думан | Турция | 26:59.5 | +7:05.9 | ||
88 | Мария Нтану | Греция | 27:10.9 | +7:17.3 | ||
89 | Саманта Крампе | Латвия | 27:23.2 | +7:29.6 | ||
90 | Эгле Савицкайте | Литва | 27:41.6 | +7:48.0 | ||
91 | Эдуарда Рибера | Бразилия | 27:57.3 | +8:03.7 | ||
92 | Озлем Джерен Дурсун | Турция | 28:00.3 | +8:06.7 | ||
93 | Ева Дайните | Литва | 28:07.3 | +8:13.7 | ||
94 | Ангелина Мурадян | Армения | 28:23.2 | +8:29.6 | ||
95 | Ана Цветановска | Северная Македония | 28:44.1 | +8:50.5 | ||
96 | Наияра Диас Гонсалес | Аргентина | 29:11.0 | +9:17.4 | ||
97 | Сара Поня | Венгрия | 29:53.9 | +10:00.3 | ||
98 | Нефели Тита | Греция | 30:15.8 | +10:22.2 |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кертту Нисканен | Финляндия | 24:56.3 | |||
2 | Терезе Йохауг | Норвегия | 24:57.6 | +1.3 | ||
3 | Криста Пярмякоски | Финляндия | 25:19.9 | +23.6 | ||
4 | Наталья Непряева | Россия | 25:28.1 | +31.8 | ||
5 | Катарина Хенниг | Германия | 25:30.8 | +34.5 | ||
6 | Эбба Андерссон | Швеция | 25:42.0 | +45.7 | ||
7 | Юлия Ступак | Россия | 25:54.0 | +57.7 | ||
8 | Тереза Штадлобер | Австрия | 25:58.5 | +1:02.2 | ||
9 | Татьяна Сорина | Россия | 25:59.5 | +1:03.2 | ||
10 | Джессика Диггинс | США | 26:01.9 | +1:05.6 | ||
11 | Рози Бреннен | США | 26:07.9 | +1:11.6 | ||
12 | Фрида Карлссон | Швеция | 26:11.2 | +1:14.9 | ||
13 | Юханна Матинтало | Финляндия | 26:13.5 | +1:17.2 | ||
14 | Лилия Васильева | Россия | 26:14.3 | +1:18.0 | ||
15 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 26:14.6 | +1:18.3 | ||
16 | Катерине Заюрбрай | Германия | 26:16.3 | +1:20.0 | ||
17 | Анамария Лампич | Словения | 26:40.8 | +1:44.5 | ||
18 | Дарья Битти | Канада | 26:42.0 | +1:45.7 | ||
19 | Шарлотт Калла | Швеция | 26:48.0 | +1:51.7 | ||
20 | Эмма Рибом | Швеция | 26:48.7 | +1:52.4 | ||
21 | Тириль Уднес Венг | Норвегия | 26:57.8 | +2:01.5 | ||
22 | Патриция Эйдука | Латвия | 27:00.2 | +2:03.9 | ||
23 | Надине Фендрих | Швейцария | 27:05.3 | +2:09.0 | ||
24 | Нови Маккейб | США | 27:12.0 | +2:15.7 | ||
25 | Изабела Марциш | Польша | 27:16.8 | +2:20.5 | ||
26 | Анна Комарелла | Италия | 27:16.9 | +2:20.6 | ||
27 | Лотта Уднес Венг | Норвегия | 27:18.2 | +2:21.9 | ||
28 | Масако Исида | Япония | 27:18.8 | +2:22.5 | ||
29 | Антониа Фребель | Германия | 27:24.8 | +2:28.5 | ||
30 | Петра Новакова | Чехия | 27:27.2 | +2:30.9 | ||
31 | Катержина Янатова | Чехия | 27:31.3 | +2:35.0 | ||
32 | Катерина Ганц | Италия | 27:31.7 | +2:35.4 | ||
33 | Хэйли Свирбул | США | 27:41.4 | +2:45.1 | ||
34 | Мартина Ди Чента | Италия | 27:42.8 | +2:46.5 | ||
35 | Лаура Гиммлер | Германия | 27:44.5 | +2:48.2 | ||
36 | Люсия Скардони | Италия | 27:45.7 | +2:49.4 | ||
37 | Чи Чуньсюэ | Китай | 27:46.1 | +2:49.8 | ||
38 | Лиза Унтервегер | Австрия | 27:46.7 | +2:50.4 | ||
39 | Катерин Стюарт-Джонс | Канада | 27:48.9 | +2:52.6 | ||
40 | Корали Бентс | Франция | 27:53.0 | +2:56.7 | ||
41 | Надя Келин | Швейцария | 27:54.4 | +2:58.1 | ||
42 | Петра Гинчицова | Чехия | 27:58.6 | +3:02.3 | ||
44 | Карола Вила Обиолс | Андорра | 28:04.6 | +3:08.3 | ||
45 | Ли Синь | Китай | 28:05.0 | +3:08.7 | ||
46 | Масаэ Цутия | Япония | 28:10.9 | +3:14.6 | ||
47 | Моника Скиндер | Польша | 28:11.1 | +3:14.8 | ||
48 | Матильде Мюрвольд | Норвегия | 28:13.4 | +3:17.1 | ||
49 | Джессика Йитон | Австралия | 28:18.4 | +3:22.1 | ||
50 | Сендрин Браун | Канада | 28:19.2 | +3:22.9 | ||
51 | Ксения Шалыгина | Казахстан | 28:26.2 | +3:29.9 | ||
52 | Ма Цинхуа | Китай | 28:29.4 | +3:33.1 | ||
53 | Ангелина Шурыга | Казахстан | 28:39.8 | +3:43.5 | ||
54 | Аня Вебер | Швейцария | 28:40.8 | +3:44.5 | ||
55 | Тика Кобаяси | Япония | 28:42.8 | +3:46.5 | ||
56 | Динигээр Иламуцзян | Китай | 28:49.0 | +3:52.7 | ||
57 | Надежда Степашкина | Казахстан | 28:56.5 | +4:00.2 | ||
58 | Марина Анцибор | Украина | 29:02.7 | +4:06.4 | ||
59 | Валерия Тюленева | Казахстан | 29:19.2 | +4:22.9 | ||
60 | Оливия Буффар-Несбитт | Канада | 29:23.1 | +4:26.8 | ||
61 | Кейди Каасику | Эстония | 29:28.1 | +4:31.8 | ||
62 | Анита Клеменчич | Словения | 29:28.6 | +4:32.3 | ||
63 | Карен Чанлунг | Таиланд | 29:37.5 | +4:41.2 | ||
64 | Алена Прохазкова | Словакия | 29:38.6 | +4:42.3 | ||
65 | Каролина Кукучка | Польша | 29:38.8 | +4:42.5 | ||
66 | Аня Мандельц | Словения | 29:45.3 | +4:49.0 | ||
67 | Кэйси Райт | Австралия | 29:45.9 | +4:49.6 | ||
68 | Кития Аузина | Латвия | 30:00.2 | +5:03.9 | ||
69 | Нина Риденер | Лихтенштейн | 30:08.4 | +5:12.1 | ||
70 | Кайди Каасику | Эстония | 30:15.6 | +5:19.3 | ||
71 | Нежа Жерьяв | Словения | 30:19.0 | +5:22.7 | ||
72 | Ый Чжин Ли | Южная Корея | 30:32.0 | +5:35.7 | ||
73 | Катя Галстян | Армения | 30:46.7 | +5:50.4 | ||
74 | Ведрана Малец | Хорватия | 30:55.3 | +5:59.0 | ||
75 | Ли Чхе Вон | Южная Корея | 30:57.4 | +6:01.1 | ||
76 | Барбора Клементова | Словакия | 31:07.9 | +6:11.6 | ||
77 | Виктория Олех | Украина | 31:15.8 | +6:19.5 | ||
78 | Магдалена Кобелуш | Польша | 31:47.5 | +6:51.2 | ||
79 | Валентина Каминская | Украина | 31:59.5 | +7:03.2 | ||
80 | Авели Уусталу | Эстония | 32:01.0 | +7:04.7 | ||
81 | Жаклин Моурао | Бразилия | 32:19.4 | +7:23.1 | ||
82 | Кристина Сивокова | Словакия | 32:29.3 | +7:33.0 | ||
83 | Эстере Волфа | Латвия | 32:41.1 | +7:44.8 | ||
84 | Тена Хаджич | Хорватия | 32:42.5 | +7:46.2 | ||
85 | Энхтуул Ариунсанаа | Монголия | 33:12.9 | +8:16.6 | ||
86 | Тимя Лёринц | Румыния | 33:24.3 | +8:28.0 | ||
87 | Айшенур Думан | Турция | 33:29.7 | +8:33.4 | ||
88 | Мария Нтану | Греция | 33:45.3 | +8:49.0 | ||
89 | Эгле Савицкайте | Литва | 34:31.0 | +9:34.7 | ||
90 | Эдуарда Рибера | Бразилия | 34:52.4 | +9:56.1 | ||
91 | Ева Дайните | Литва | 35:00.2 | +10:03.9 | ||
92 | Озлем Джерен Дурсун | Турция | 35:03.4 | +10:07.1 | ||
93 | Саманта Крампе | Латвия | 35:15.0 | +10:18.7 | ||
94 | Ангелина Мурадян | Армения | 35:34.1 | +10:37.8 | ||
95 | Ана Цветановска | Северная Македония | 35:51.4 | +10:55.1 | ||
96 | Наияра Диас Гонсалес | Аргентина | 36:22.2 | +11:25.9 | ||
97 | Сара Поня | Венгрия | 37:06.1 | +12:09.8 | ||
98 | Нефели Тита | Греция | 37:50.9 | +12:54.6 |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терезе Йохауг | Норвегия | 28:06.3 | |||
2 | Кертту Нисканен | Финляндия | 28:06.7 | +0.4 | ||
3 | Криста Пярмякоски | Финляндия | 28:37.8 | +31.5 | ||
4 | Наталья Непряева | Россия | 28:37.9 | +31.6 | ||
5 | Катарина Хенниг | Германия | 28:49.7 | +43.4 | ||
6 | Эбба Андерссон | Швеция | 28:57.2 | +50.9 | ||
7 | Юлия Ступак | Россия | 29:03.8 | +57.5 | ||
8 | Джессика Диггинс | США | 29:15.1 | +1:08.8 | ||
9 | Тереза Штадлобер | Австрия | 29:16.9 | +1:10.6 | ||
10 | Татьяна Сорина | Россия | 29:17.4 | +1:11.1 | ||
11 | Катерине Заюрбрай | Германия | 29:27.2 | +1:20.9 | ||
12 | Фрида Карлссон | Швеция | 29:28.0 | +1:21.7 | ||
13 | Рози Бреннен | США | 29:28.6 | +1:22.3 | ||
14 | Юханна Матинтало | Финляндия | 29:31.2 | +1:24.9 | ||
15 | Лилия Васильева | Россия | 29:32.4 | +1:26.1 | ||
16 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 29:42.6 | +1:36.3 | ||
17 | Анамария Лампич | Словения | 29:55.0 | +1:48.7 | ||
18 | Дарья Битти | Канада | 30:00.2 | +1:53.9 | ||
19 | Эмма Рибом | Швеция | 30:05.8 | +1:59.5 | ||
20 | Шарлотт Калла | Швеция | 30:07.6 | +2:01.3 | ||
21 | Тириль Уднес Венг | Норвегия | 30:22.6 | +2:16.3 | ||
22 | Надине Фендрих | Швейцария | 30:23.8 | +2:17.5 | ||
23 | Патриция Эйдука | Латвия | 30:34.7 | +2:28.4 | ||
24 | Нови Маккейб | США | 30:34.9 | +2:28.6 | ||
25 | Лотта Уднес Венг | Норвегия | 30:37.0 | +2:30.7 | ||
26 | Анна Комарелла | Италия | 30:45.0 | +2:38.7 | ||
27 | Масако Исида | Япония | 30:50.6 | +2:44.3 | ||
28 | Антониа Фребель | Германия | 30:51.4 | +2:45.1 | ||
29 | Изабела Марциш | Польша | 30:54.6 | +2:48.3 | ||
30 | Петра Новакова | Чехия | 31:00.7 | +2:54.4 | ||
31 | Лиза Унтервегер | Австрия | 31:02.1 | +2:55.8 | ||
32 | Хэйли Свирбул | США | 31:05.3 | +2:59.0 | ||
33 | Лаура Гиммлер | Германия | 31:05.6 | +2:59.3 | ||
34 | Катержина Янатова | Чехия | 31:07.2 | +3:00.9 | ||
35 | Катерина Ганц | Италия | 31:08.1 | +3:01.8 | ||
36 | Катерин Стюарт-Джонс | Канада | 31:08.6 | +3:02.3 | ||
37 | Мартина Ди Чента | Италия | 31:08.8 | +3:02.5 | ||
38 | Люсия Скардони | Италия | 31:09.5 | +3:03.2 | ||
39 | Чи Чуньсюэ | Китай | 31:10.6 | +3:04.3 | ||
40 | Корали Бентс | Франция | 31:17.6 | +3:11.3 | ||
42 | Петра Гинчицова | Чехия | 31:28.0 | +3:21.7 | ||
43 | Надя Келин | Швейцария | 31:29.7 | +3:23.4 | ||
44 | Матильде Мюрвольд | Норвегия | 31:36.0 | +3:29.7 | ||
45 | Ли Синь | Китай | 31:36.9 | +3:30.6 | ||
46 | Масаэ Цутия | Япония | 31:41.5 | +3:35.2 | ||
47 | Карола Вила Обиолс | Андорра | 31:45.0 | +3:38.7 | ||
48 | Сендрин Браун | Канада | 31:47.9 | +3:41.6 | ||
49 | Моника Скиндер | Польша | 31:49.9 | +3:43.6 | ||
50 | Ма Цинхуа | Китай | 31:52.3 | +3:46.0 | ||
51 | Джессика Йитон | Австралия | 31:54.6 | +3:48.3 | ||
52 | Ангелина Шурыга | Казахстан | 32:08.8 | +4:02.5 | ||
53 | Ксения Шалыгина | Казахстан | 32:09.9 | +4:03.6 | ||
54 | Тика Кобаяси | Япония | 32:10.0 | +4:03.7 | ||
55 | Аня Вебер | Швейцария | 32:13.4 | +4:07.1 | ||
56 | Динигээр Иламуцзян | Китай | 32:23.8 | +4:17.5 | ||
57 | Надежда Степашкина | Казахстан | 32:27.2 | +4:20.9 | ||
58 | Марина Анцибор | Украина | 32:36.5 | +4:30.2 | ||
59 | Валерия Тюленева | Казахстан | 32:52.1 | +4:45.8 | ||
60 | Кейди Каасику | Эстония | 32:55.4 | +4:49.1 | ||
61 | Оливия Буффар-Несбитт | Канада | 33:01.1 | +4:54.8 | ||
62 | Анита Клеменчич | Словения | 33:09.3 | +5:03.0 | ||
63 | Карен Чанлунг | Таиланд | 33:14.0 | +5:07.7 | ||
64 | Каролина Кукучка | Польша | 33:16.6 | +5:10.3 | ||
65 | Алена Прохазкова | Словакия | 33:18.2 | +5:11.9 | ||
66 | Аня Мандельц | Словения | 33:19.5 | +5:13.2 | ||
67 | Кэйси Райт | Австралия | 33:21.1 | +5:14.8 | ||
68 | Кития Аузина | Латвия | 33:26.3 | +5:20.0 | ||
69 | Нина Риденер | Лихтенштейн | 33:49.0 | +5:42.7 | ||
70 | Кайди Каасику | Эстония | 33:50.7 | +5:44.4 | ||
71 | Нежа Жерьяв | Словения | 33:56.8 | +5:50.5 | ||
72 | Ый Чжин Ли | Южная Корея | 34:07.9 | +6:01.6 | ||
73 | Ведрана Малец | Хорватия | 34:31.6 | +6:25.3 | ||
74 | Катя Галстян | Армения | 34:37.5 | +6:31.2 | ||
75 | Ли Чхе Вон | Южная Корея | 34:45.5 | +6:39.2 | ||
76 | Виктория Олех | Украина | 34:58.1 | +6:51.8 | ||
77 | Барбора Клементова | Словакия | 34:59.2 | +6:52.9 | ||
78 | Магдалена Кобелуш | Польша | 35:40.3 | +7:34.0 | ||
79 | Валентина Каминская | Украина | 35:42.7 | +7:36.4 | ||
80 | Авели Уусталу | Эстония | 35:46.2 | +7:39.9 | ||
81 | Кристина Сивокова | Словакия | 36:12.6 | +8:06.3 | ||
82 | Жаклин Моурао | Бразилия | 36:14.6 | +8:08.3 | ||
83 | Тена Хаджич | Хорватия | 36:27.5 | +8:21.2 | ||
84 | Эстере Волфа | Латвия | 36:36.9 | +8:30.6 | ||
85 | Энхтуул Ариунсанаа | Монголия | 37:02.5 | +8:56.2 | ||
86 | Тимя Лёринц | Румыния | 37:15.3 | +9:09.0 | ||
