Страна
1 Япония Япония 2 1 2 5
2 США США 2 1 1 4
3 Южная Корея Южная Корея 2 1 0 3
4 Гонконг Гонконг 2 0 0 2
5 Франция Франция 1 4 2 7
6 Италия Италия 1 3 1 5
7 Венгрия Венгрия 1 1 1 3
8 Украина Украина 1 0 1 2
9 Тунис Тунис 0 1 0 1
10 Египет Египет 0 0 1 1
11 Канада Канада 0 0 1 1
12 Польша Польша 0 0 1 1
13 Чехия Чехия 0 0 1 1
14 Австралия Австралия 0 0 0 0
15 Албания Албания 0 0 0 0
16 Алжир Алжир 0 0 0 0
17 Американское Самоа Американское Самоа 0 0 0 0
18 Андорра Андорра 0 0 0 0
19 Ангола Ангола 0 0 0 0
20 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 0 0 0 0
21 Аргентина Аргентина 0 0 0 0
22 Армения Армения 0 0 0 0
23 Аруба Аруба 0 0 0 0
24 Афганистан Афганистан 0 0 0 0
25 Австрия Австрия 0 0 0 0
26 Азербайджан Азербайджан 0 0 0 0
27 Багамские острова Багамские острова 0 0 0 0
28 Бахрейн Бахрейн 0 0 0 0
29 Бангладеш Бангладеш 0 0 0 0
30 Барбадос Барбадос 0 0 0 0
31 Беларусь Беларусь 0 0 0 0
32 Бельгия Бельгия 0 0 0 0
33 Белиз Белиз 0 0 0 0
34 Бенин Бенин 0 0 0 0
35 Бермудские острова Бермудские острова 0 0 0 0
36 Бутан Бутан 0 0 0 0
37 Боливия Боливия 0 0 0 0
38 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0 0 0 0
39 Ботсвана Ботсвана 0 0 0 0
40 Бразилия Бразилия 0 0 0 0
41 Британские Виргинские острова Британские Виргинские острова 0 0 0 0
42 Бруней Бруней 0 0 0 0
43 Болгария Болгария 0 0 0 0
44 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 0 0 0 0
45 Бурунди Бурунди 0 0 0 0
46 Камбоджа Камбоджа 0 0 0 0
47 Камерун Камерун 0 0 0 0
48 Кабо-Верде Кабо-Верде 0 0 0 0
49 Каймановы острова Каймановы острова 0 0 0 0
50 ЦАР ЦАР 0 0 0 0
51 Чад Чад 0 0 0 0
52 Чили Чили 0 0 0 0
53 Китай Китай 0 0 0 0
54 Колумбия Колумбия 0 0 0 0
55 Коморские острова Коморские острова 0 0 0 0
56 ДР Конго ДР Конго 0 0 0 0
57 Конго Конго 0 0 0 0
58 Острова Кука Острова Кука 0 0 0 0
59 Коста-Рика Коста-Рика 0 0 0 0
60 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 0 0 0 0
61 Хорватия Хорватия 0 0 0 0
62 Куба Куба 0 0 0 0
63 Кипр Кипр 0 0 0 0
64 Дания Дания 0 0 0 0
65 Джибути Джибути 0 0 0 0
66 Доминика Доминика 0 0 0 0
67 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0 0 0 0
68 Эквадор Эквадор 0 0 0 0
69 Сальвадор Сальвадор 0 0 0 0
70 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0 0 0 0
71 Эритрея Эритрея 0 0 0 0
72 Эстония Эстония 0 0 0 0
73 Эфиопия Эфиопия 0 0 0 0
74 Фиджи Фиджи 0 0 0 0
75 Финляндия Финляндия 0 0 0 0
76 Габон Габон 0 0 0 0
77 Гамбия Гамбия 0 0 0 0
78 Грузия Грузия 0 0 0 0
79 Германия Германия 0 0 0 0
80 Гана Гана 0 0 0 0
81 Великобритания Великобритания 0 0 0 0
82 Греция Греция 0 0 0 0
83 Гренада Гренада 0 0 0 0
84 Гуам Гуам 0 0 0 0
85 Гватемала Гватемала 0 0 0 0
86 Гвинея Гвинея 0 0 0 0
87 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 0 0 0 0
88 Гайана Гайана 0 0 0 0
89 Гаити Гаити 0 0 0 0
90 Гондурас Гондурас 0 0 0 0
91 Исландия Исландия 0 0 0 0
92 Индия Индия 0 0 0 0
93 Индонезия Индонезия 0 0 0 0
94 Иран Иран 0 0 0 0
95 Ирак Ирак 0 0 0 0
96 Ирландия Ирландия 0 0 0 0
97 Израиль Израиль 0 0 0 0
98 Ямайка Ямайка 0 0 0 0
99 Иордания Иордания 0 0 0 0
100 Казахстан Казахстан 0 0 0 0
101 Кения Кения 0 0 0 0
102 Кирибати Кирибати 0 0 0 0
103 КНДР КНДР 0 0 0 0
104 Кувейт Кувейт 0 0 0 0
105 Киргизия Киргизия 0 0 0 0
106 Лаос Лаос 0 0 0 0
107 Латвия Латвия 0 0 0 0
108 Ливан Ливан 0 0 0 0
109 Лесото Лесото 0 0 0 0
110 Либерия Либерия 0 0 0 0
111 Ливия Ливия 0 0 0 0
112 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 0 0 0
113 Литва Литва 0 0 0 0
114 Люксембург Люксембург 0 0 0 0
115 Северная Македония Северная Македония 0 0 0 0
116 Мадагаскар Мадагаскар 0 0 0 0
117 Малави Малави 0 0 0 0
118 Малайзия Малайзия 0 0 0 0
119 Мальдивы Мальдивы 0 0 0 0
120 Мали Мали 0 0 0 0
121 Мальта Мальта 0 0 0 0
122 Маршалловы острова Маршалловы острова 0 0 0 0
123 Мавритания Мавритания 0 0 0 0
124 Маврикий Маврикий 0 0 0 0
125 Мексика Мексика 0 0 0 0
126 Микронезия Микронезия 0 0 0 0
127 Молдавия Молдавия 0 0 0 0
128 Монако Монако 0 0 0 0
129 Монголия Монголия 0 0 0 0
130 Черногория Черногория 0 0 0 0
131 Марокко Марокко 0 0 0 0
132 Мозамбик Мозамбик 0 0 0 0
133 Мьянма Мьянма 0 0 0 0
134 Намибия Намибия 0 0 0 0
135 Науру Науру 0 0 0 0
136 Непал Непал 0 0 0 0
137 Нидерланды Нидерланды 0 0 0 0
138 Новая Зеландия Новая Зеландия 0 0 0 0
139 Никарагуа Никарагуа 0 0 0 0
140 Нигер Нигер 0 0 0 0
141 Нигерия Нигерия 0 0 0 0
142 Норвегия Норвегия 0 0 0 0
143 Оман Оман 0 0 0 0
144 Пакистан Пакистан 0 0 0 0
145 Палау Палау 0 0 0 0
146 Палестина Палестина 0 0 0 0
147 Панама Панама 0 0 0 0
148 Папуа - Новая Гвинея Папуа - Новая Гвинея 0 0 0 0
149 Парагвай Парагвай 0 0 0 0
150 Перу Перу 0 0 0 0
151 Филиппины Филиппины 0 0 0 0
152 Португалия Португалия 0 0 0 0
153 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 0 0 0 0
154 Катар Катар 0 0 0 0
155 Румыния Румыния 0 0 0 0
156 Россия Россия 0 0 0 0
157 Руанда Руанда 0 0 0 0
158 Сент-Киттс и Невис Сент-Киттс и Невис 0 0 0 0
159 Сент-Люсия Сент-Люсия 0 0 0 0
160 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 0 0 0 0
161 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 0 0 0 0
162 Самоа Самоа 0 0 0 0
163 Сан-Марино Сан-Марино 0 0 0 0
164 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 0 0 0 0
165 Сенегал Сенегал 0 0 0 0
166 Сербия Сербия 0 0 0 0
167 Сейшелы Сейшелы 0 0 0 0
168 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 0 0 0 0
169 Сингапур Сингапур 0 0 0 0
170 Словакия Словакия 0 0 0 0
171 Словения Словения 0 0 0 0
172 Соломоновы острова Соломоновы острова 0 0 0 0
173 Сомали Сомали 0 0 0 0
174 ЮАР ЮАР 0 0 0 0
175 Испания Испания 0 0 0 0
176 Шри-Ланка Шри-Ланка 0 0 0 0
177 Судан Судан 0 0 0 0
178 Суринам Суринам 0 0 0 0
179 Эсватини Эсватини 0 0 0 0
180 Швеция Швеция 0 0 0 0
181 Швейцария Швейцария 0 0 0 0
182 Сирия Сирия 0 0 0 0
183 Китайский Тайбэй Китайский Тайбэй 0 0 0 0
184 Таджикистан Таджикистан 0 0 0 0
185 Танзания Танзания 0 0 0 0
186 Таиланд Таиланд 0 0 0 0
187 Восточный Тимор Восточный Тимор 0 0 0 0
188 Того Того 0 0 0 0
189 Тонга Тонга 0 0 0 0
190 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 0 0 0 0
191 Турция Турция 0 0 0 0
192 Туркменистан Туркменистан 0 0 0 0
193 Тувалу Тувалу 0 0 0 0
194 Уганда Уганда 0 0 0 0
195 ОАЭ ОАЭ 0 0 0 0
196 Уругвай Уругвай 0 0 0 0
197 Узбекистан Узбекистан 0 0 0 0
198 Вануату Вануату 0 0 0 0
199 Венесуэла Венесуэла 0 0 0 0
200 Вьетнам Вьетнам 0 0 0 0
201 Американские Виргинские о-ва Американские Виргинские о-ва 0 0 0 0
202 Йемен Йемен 0 0 0 0
203 Замбия Замбия 0 0 0 0
204 Зимбабве Зимбабве 0 0 0 0
205 Косово Косово 0 0 0 0
206 Беженцы 0 0 0 0
207 Южный Судан Южный Судан 0 0 0 0
Всего 12 12 12 36