Страна
1 Венгрия Венгрия 3 2 1 6
2 Новая Зеландия Новая Зеландия 3 0 0 3
3 Китай Китай 1 2 0 3
4 Германия Германия 1 1 1 3
5 Австралия Австралия 1 0 0 1
6 Бразилия Бразилия 1 0 0 1
7 Куба Куба 1 0 0 1
8 США США 1 0 0 1
9 Испания Испания 0 2 0 2
10 Канада Канада 0 1 1 2
11 Польша Польша 0 1 1 2
12 Украина Украина 0 1 1 2
13 Беларусь Беларусь 0 1 0 1
14 Италия Италия 0 1 0 1
15 Дания Дания 0 0 2 2
16 Великобритания Великобритания 0 0 1 1
17 Молдавия Молдавия 0 0 1 1
18 Португалия Португалия 0 0 1 1
19 Словакия Словакия 0 0 1 1
20 Чехия Чехия 0 0 1 1
21 Албания Албания 0 0 0 0
22 Алжир Алжир 0 0 0 0
23 Американское Самоа Американское Самоа 0 0 0 0
24 Андорра Андорра 0 0 0 0
25 Ангола Ангола 0 0 0 0
26 Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 0 0 0 0
27 Аргентина Аргентина 0 0 0 0
28 Армения Армения 0 0 0 0
29 Аруба Аруба 0 0 0 0
30 Афганистан Афганистан 0 0 0 0
31 Австрия Австрия 0 0 0 0
32 Азербайджан Азербайджан 0 0 0 0
33 Багамские острова Багамские острова 0 0 0 0
34 Бахрейн Бахрейн 0 0 0 0
35 Бангладеш Бангладеш 0 0 0 0
36 Барбадос Барбадос 0 0 0 0
37 Бельгия Бельгия 0 0 0 0
38 Белиз Белиз 0 0 0 0
39 Бенин Бенин 0 0 0 0
40 Бермудские острова Бермудские острова 0 0 0 0
41 Бутан Бутан 0 0 0 0
42 Боливия Боливия 0 0 0 0
43 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0 0 0 0
44 Ботсвана Ботсвана 0 0 0 0
45 Британские Виргинские острова Британские Виргинские острова 0 0 0 0
46 Бруней Бруней 0 0 0 0
47 Болгария Болгария 0 0 0 0
48 Буркина-Фасо Буркина-Фасо 0 0 0 0
49 Бурунди Бурунди 0 0 0 0
50 Камбоджа Камбоджа 0 0 0 0
51 Камерун Камерун 0 0 0 0
52 Кабо-Верде Кабо-Верде 0 0 0 0
53 Каймановы острова Каймановы острова 0 0 0 0
54 ЦАР ЦАР 0 0 0 0
55 Чад Чад 0 0 0 0
56 Чили Чили 0 0 0 0
57 Колумбия Колумбия 0 0 0 0
58 Коморские острова Коморские острова 0 0 0 0
59 ДР Конго ДР Конго 0 0 0 0
60 Конго Конго 0 0 0 0
61 Острова Кука Острова Кука 0 0 0 0
62 Коста-Рика Коста-Рика 0 0 0 0
63 Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 0 0 0 0
64 Хорватия Хорватия 0 0 0 0
65 Кипр Кипр 0 0 0 0
66 Джибути Джибути 0 0 0 0
67 Доминика Доминика 0 0 0 0
68 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0 0 0 0
69 Эквадор Эквадор 0 0 0 0
70 Египет Египет 0 0 0 0
71 Сальвадор Сальвадор 0 0 0 0
72 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 0 0 0 0
73 Эритрея Эритрея 0 0 0 0
74 Эстония Эстония 0 0 0 0
75 Эфиопия Эфиопия 0 0 0 0
76 Фиджи Фиджи 0 0 0 0
77 Финляндия Финляндия 0 0 0 0
78 Франция Франция 0 0 0 0
79 Габон Габон 0 0 0 0
80 Гамбия Гамбия 0 0 0 0
81 Грузия Грузия 0 0 0 0
82 Гана Гана 0 0 0 0
83 Греция Греция 0 0 0 0
84 Гренада Гренада 0 0 0 0
85 Гуам Гуам 0 0 0 0
86 Гватемала Гватемала 0 0 0 0
87 Гвинея Гвинея 0 0 0 0
88 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 0 0 0 0
89 Гайана Гайана 0 0 0 0
90 Гаити Гаити 0 0 0 0
91 Гондурас Гондурас 0 0 0 0
92 Гонконг Гонконг 0 0 0 0
93 Исландия Исландия 0 0 0 0
94 Индия Индия 0 0 0 0
95 Индонезия Индонезия 0 0 0 0
96 Иран Иран 0 0 0 0
97 Ирак Ирак 0 0 0 0
98 Ирландия Ирландия 0 0 0 0
99 Израиль Израиль 0 0 0 0
100 Ямайка Ямайка 0 0 0 0
101 Япония Япония 0 0 0 0
102 Иордания Иордания 0 0 0 0
103 Казахстан Казахстан 0 0 0 0
104 Кения Кения 0 0 0 0
105 Кирибати Кирибати 0 0 0 0
106 Южная Корея Южная Корея 0 0 0 0
107 Кувейт Кувейт 0 0 0 0
108 Киргизия Киргизия 0 0 0 0
109 Лаос Лаос 0 0 0 0
110 Латвия Латвия 0 0 0 0
111 Ливан Ливан 0 0 0 0
112 Лесото Лесото 0 0 0 0
113 Либерия Либерия 0 0 0 0
114 Ливия Ливия 0 0 0 0
115 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 0 0 0
116 Литва Литва 0 0 0 0
117 Люксембург Люксембург 0 0 0 0
118 Северная Македония Северная Македония 0 0 0 0
119 Мадагаскар Мадагаскар 0 0 0 0
120 Малави Малави 0 0 0 0
121 Малайзия Малайзия 0 0 0 0
122 Мальдивы Мальдивы 0 0 0 0
123 Мали Мали 0 0 0 0
124 Мальта Мальта 0 0 0 0
125 Маршалловы острова Маршалловы острова 0 0 0 0
126 Мавритания Мавритания 0 0 0 0
127 Маврикий Маврикий 0 0 0 0
128 Мексика Мексика 0 0 0 0
129 Микронезия Микронезия 0 0 0 0
130 Монако Монако 0 0 0 0
131 Монголия Монголия 0 0 0 0
132 Черногория Черногория 0 0 0 0
133 Марокко Марокко 0 0 0 0
134 Мозамбик Мозамбик 0 0 0 0
135 Мьянма Мьянма 0 0 0 0
136 Намибия Намибия 0 0 0 0
137 Науру Науру 0 0 0 0
138 Непал Непал 0 0 0 0
139 Нидерланды Нидерланды 0 0 0 0
140 Никарагуа Никарагуа 0 0 0 0
141 Нигер Нигер 0 0 0 0
142 Нигерия Нигерия 0 0 0 0
143 Норвегия Норвегия 0 0 0 0
144 Оман Оман 0 0 0 0
145 Пакистан Пакистан 0 0 0 0
146 Палау Палау 0 0 0 0
147 Палестина Палестина 0 0 0 0
148 Панама Панама 0 0 0 0
149 Папуа - Новая Гвинея Папуа - Новая Гвинея 0 0 0 0
150 Парагвай Парагвай 0 0 0 0
151 Перу Перу 0 0 0 0
152 Филиппины Филиппины 0 0 0 0
153 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 0 0 0 0
154 Катар Катар 0 0 0 0
155 Румыния Румыния 0 0 0 0
156 Россия Россия 0 0 0 0
157 Руанда Руанда 0 0 0 0
158 Сент-Киттс и Невис Сент-Киттс и Невис 0 0 0 0
159 Сент-Люсия Сент-Люсия 0 0 0 0
160 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 0 0 0 0
161 Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 0 0 0 0
162 Самоа Самоа 0 0 0 0
163 Сан-Марино Сан-Марино 0 0 0 0
164 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 0 0 0 0
165 Сенегал Сенегал 0 0 0 0
166 Сербия Сербия 0 0 0 0
167 Сейшелы Сейшелы 0 0 0 0
168 Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 0 0 0 0
169 Сингапур Сингапур 0 0 0 0
170 Словения Словения 0 0 0 0
171 Соломоновы острова Соломоновы острова 0 0 0 0
172 Сомали Сомали 0 0 0 0
173 ЮАР ЮАР 0 0 0 0
174 Шри-Ланка Шри-Ланка 0 0 0 0
175 Судан Судан 0 0 0 0
176 Суринам Суринам 0 0 0 0
177 Эсватини Эсватини 0 0 0 0
178 Швеция Швеция 0 0 0 0
179 Швейцария Швейцария 0 0 0 0
180 Сирия Сирия 0 0 0 0
181 Китайский Тайбэй Китайский Тайбэй 0 0 0 0
182 Таджикистан Таджикистан 0 0 0 0
183 Танзания Танзания 0 0 0 0
184 Таиланд Таиланд 0 0 0 0
185 Восточный Тимор Восточный Тимор 0 0 0 0
186 Того Того 0 0 0 0
187 Тонга Тонга 0 0 0 0
188 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 0 0 0 0
189 Тунис Тунис 0 0 0 0
190 Турция Турция 0 0 0 0
191 Туркменистан Туркменистан 0 0 0 0
192 Тувалу Тувалу 0 0 0 0
193 Уганда Уганда 0 0 0 0
194 ОАЭ ОАЭ 0 0 0 0
195 Уругвай Уругвай 0 0 0 0
196 Узбекистан Узбекистан 0 0 0 0
197 Вануату Вануату 0 0 0 0
198 Венесуэла Венесуэла 0 0 0 0
199 Вьетнам Вьетнам 0 0 0 0
200 Американские Виргинские о-ва Американские Виргинские о-ва 0 0 0 0
201 Йемен Йемен 0 0 0 0
202 Замбия Замбия 0 0 0 0
203 Зимбабве Зимбабве 0 0 0 0
204 Косово Косово 0 0 0 0
205 Беженцы 0 0 0 0
206 Южный Судан Южный Судан 0 0 0 0
Всего 12 12 12 36