Информация
№ | Команда | Результат | Комментарий | |
---|---|---|---|---|
1 | Германия | 1:23.049 | N1, FA | |
1 Макс Рендшмидт | ||||
2 Рональд Раухе | ||||
3 Том Либшер | ||||
4 Макс Лемке | ||||
2 | Словакия | 1:23.799 | N1, FA | |
1 Самуэль Балаж | ||||
2 Денис Мышак | ||||
3 Эрик Влчек | ||||
4 Адам Ботек | ||||
3 | Беларусь | 1:24.206 | N1, FA | |
1 Владислав Литвинов | ||||
2 Дмитрий Натынчик | ||||
3 Илья Федоренко | ||||
4 Никита Бориков | ||||
4 | Россия | 1:24.340 | N1, FA | |
1 Артем Кузахметов | ||||
2 Александр Сергеев | ||||
3 Роман Аношкин | ||||
4 Максим Спесивцев | ||||
5 | Испания | 1:24.355 | N2, FA | |
1 Сауль Кравиотто | ||||
2 Маркус Вальс | ||||
3 Карлос Аревало | ||||
4 Родриго Хермаде | ||||
6 | Австралия | 1:24.868 | N2, FA | |
1 Лаклан Тейм | ||||
2 Райли Фицсиммонс | ||||
3 Маррей Стюарт | ||||
4 Джордан Вуд | ||||
7 | Венгрия | 1:24.918 | N2, FA | |
1 Бенце Надаш | ||||
2 Корнел Беке | ||||
3 Колош Чизмадиа | ||||
4 Шандор Тотка | ||||
8 | Португалия | 1:25.268 | N2, FA | |
1 Эмануэл Силва | ||||
2 Жоау Рибейру | ||||
3 Месиаш Баптишта | ||||
4 Давид Варела | ||||
9 | Китай | 1:24.653 | N1 | |
1 Сяосюй Ян | ||||
2 Цункан Ван | ||||
3 Чжан Дун | ||||
4 Тинкай Бу | ||||
10 | Канада | 1:25.581 | N2 | |
1 Николас Матвеев | ||||
2 Марк де Йонг | ||||
3 Пьер-Люк Пулен | ||||
4 Саймон Мактавиш |