Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Чхое Чон Ви | 29.06.1993 | |||
Ри Се Гван | ||||
Ким Хье Гён | 09.03.1993 | |||
Ким Сон Гук | 05.10.1985 | 167 | 75 | |
Рим Йонг-Сим | 05.02.1993 | 163 | 68 | |
Йон-Гван Квон | 14.01.1996 | 165 | 68 | |
Жонг Су Ким | 01.01.1977 | 166 | 67 | |
Мьон Хьок Ким | 03.12.1990 | 167 | 69 | |
Ким Кум Ок | 09.12.1988 | |||
Ким Хье Сон | 09.03.1993 | |||
И Ким Сонг | 10.08.1994 | 161 | 55 | |
Йонг Сук Чжо | 05.09.1988 | 165 | 55 | |
Чхве Хё-Сим | 05.12.1993 | 159 | 62 | |
Пак Йон Хёй | 24.08.1970 | |||
Ким Кук Хьян | 20.04.1993 | |||
Ким Кук Хян | 04.04.1999 | 154 | 36 | |
Ким Ын Хян | 21.10.1991 | |||
Хон Ун Чон | ||||
Кан Ын Чу | 01.02.1995 | 168 | 60 | |
Ом Юн-Чол | 18.11.1991 | 152 | 56 |
Свернуть