Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Хессика Анкко | 10.09.1995 | |||
Франсиско Боса | 19.09.1964 | |||
Камила Валье Гранадос | 07.07.1995 | 160 | 60 | |
Эрнан Мойсес Вьера Эспиноса | 16.01.1993 | |||
Кимберли Гарсия Леон | 19.10.1993 | |||
Луис Хенри Кампос | 11.10.1995 | |||
Марко Каррильо | 04.07.1988 | 184 | 75 | |
Фиорелла Франсеска Куэва Урибе | 04.02.1998 | 150 | 48 | |
Ренсо Леон Гарсия | 14.08.1990 | 186 | 71 | |
Инес Мельчор | 30.08.1986 | |||
Ариана Оррего | 25.09.1998 | 157 | 49 | |
Луис Остос | 09.08.1992 | |||
Стефано Пешьера | 16.01.1995 | 182 | 84 | |
Андреа Седрон | 24.12.1993 | |||
Гладис Техеда | 30.09.1985 | |||
Дэвид Торренс | ||||
Павел Чихуан | 19.01.1986 | |||
Палома Шмидт Гутьеррес | 24.01.1987 | 165 | 65 | |
Паоло Юривильса | 23.04.1996 |
Свернуть