Итоги дня для россиян в НХЛ: 20-е шайбы Дадонова и Панарина, 6 бросков Проворова
В ночь с 4 на 5 марта мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 11 россиян. Евгений Дадонов и Артемий Панарин оформили дубли, теперь на счету у каждого по 20 голов в сезоне. Иван Проворов нанёс шесть бросков по воротам. Сергей Бобровский одержал 28-ю победу в сезоне.
Вратарь | Клуб | Сейвы | % ОБ | Счёт |
---|---|---|---|---|
Бобровский | «Коламбус» | 33 из 35 | 94,3 | 4:2 |
Варламов | «Колорадо» | 27 из 31 | 87,1 | 3:4 ОТ |
Игрок | Клуб | Очки | Штраф | Броски | +/- | Время | Вбрасывания | Хиты | Блоки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панарин (н) | «Коламбус» | 2+0 | 0 | 4 | +2 | 17.19 | - | 1 | 0 |
Дадонов (н) | «Флорида» | 2+0 | 0 | 3 | +2 | 19.28 | - | 0 | 0 |
Мамин (н) | «Флорида» | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.48 | - | 4 | 1 |
Анисимов (н) | «Чикаго» | 0 | 0 | 1 | -1 | 16.48 | 4 из 7 | 0 | 0 |
Якупов (н) | «Колорадо» | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.01 | - | 1 | 1 |
Проворов (з) | «Филадельфия» | 0 | 0 | 6 | -1 | 26.45 | - | 0 | 1 |
Задоров (з) | «Колорадо» | 1+0 | 4 | 2 | +2 | 25.02 | - | 3 | 4 |
Куликов (з) | «Виннипег» | 0 | 2 | 1 | -1 | 24.27 | - | 5 | 2 |
Емелин (з) | «Нэшвилл» | 0 | 0 | 1 | -1 | 20.51 | - | 2 | 3 |
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Комментарии