Информация
Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Адам Бежак | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
19 | Ян Брейчак | 7 | 6 | |||||
8 | Юрай Валах | 7 | 4 | 4 | 16 | |||
16 | Матуш Вижвары | 7 | 4 | |||||
27 | Томаш Вылетелка | 7 | 1 | 1 | 6 | |||
24 | Марек Вьеденски | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
17 | Марек Гривик | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
25 | Радек Дейл | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
7 | Марек Дялога | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
22 | Милан Китнар | 7 | 6 | 6 | 4 | |||
9 | Петер Копецки | 7 | 1 | 1 | 6 | |||
30 | Зденко Котван | 7 | 6 | |||||
29 | Марек Мертел | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
18 | Йозеф Молнар | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
28 | Рихард Паник | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
15 | Ондрей Рушняк | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | Михал Сиска | 7 | ||||||
14 | Томаш Татар | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||
21 | Радослав Тибор | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
10 | Мартин Ушняк | 7 | 1 | 1 | ||||
3 | Мартин Штэйноч | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2 | Ярослав Янус | 7 | 20 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время