№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Боуэн Байрэм | 7 | 1 | 3 | 4 | |||
19 | Куинтон Байфилд | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
27 | Джастин Бэррон | 7 | 2 | 2 | ||||
31 | Дилан Гаранд | 7 | 1 | |||||
30 | Тейлор Готье | |||||||
21 | Кейден Гуле | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
7 | Кирби Дак | |||||||
6 | Джейми Драйсдейл | 7 | 2 | 2 | ||||
9 | Коннор Зари | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
22 | Дилан Козенс | 7 | 8 | 8 | 16 | 6 | ||
3 | Кейдан Корчак | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
18 | Пейтон Кребс | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
29 | Джек Куинн | 7 | 1 | 4 | 5 | |||
1 | Девон Леви | 7 | 5 | |||||
17 | Коннор Макмайкл | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
20 | Доусон Мерсер | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
15 | Алекс Ньюхук | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
12 | Джейкоб Пеллетье | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
11 | Коул Перфетти | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
8 | Джордан Спенс | 2 | 1 | 1 | ||||
16 | Райан Судзуки | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
26 | Филип Томасино | 7 | 4 | 2 | 6 | |||
5 | Томас Харли | 7 | 1 | 1 | ||||
10 | Дилан Холлоуэй | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2 | Брэйден Шнайдер | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время