№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Давид Барандун | 7 | 4 | |||||
21 | Тим Берни | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
10 | Янник Брюшвайлер | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||
7 | Джанлука Бургер | 6 | 1 | 1 | 6 | |||
15 | Мэттью Вербун | 7 | 1 | 1 | 14 | |||
17 | Лука Висс | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
Тобиас Гайссер | ||||||||
12 | Жереми Гербер | 7 | ||||||
16 | Нико Гросс | 7 | 2 | 2 | 8 | |||
13 | Джастин Зигрист | 7 | 3 | 3 | 2 | |||
23 | Филипп Курашев | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||
4 | Симон Ле Культр | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
6 | Марко Леман | 7 | 2 | 2 | ||||
11 | Свен Лойенбергер | 7 | 4 | 4 | 2 | |||
8 | Янис Мозер | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
9 | Николас Мюллер | 7 | 5 | 5 | 2 | |||
18 | Валентин Нуссбаумер | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
20 | Рамон Таннер | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
30 | Лука Холленштайн | 7 | 10 | |||||
Джанлука Цетта | ||||||||
29 | Акира Шмид | 7 | 12 | |||||
14 | Сандро Шмид | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
26 | Давид Эбишер | 7 | 1 | 1 | ||||
22 | Нандо Эггенбергер | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время