Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Андрес Амбюль | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
20 | Рето Берра | 7 | 15 | |||||
92 | Свен Берчи | 1 | ||||||
58 | Эрик Блум | 7 | 1 | 1 | ||||
96 | Дамьен Бруннер | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
77 | Янник Вебер | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
91 | Робин Гроссман | 7 | 8 | |||||
63 | Леонардо Дженони | 6 | 5 | |||||
31 | Матиас Зегер | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
24 | Рето Зури | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
90 | Роман Йози | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
34 | Дин Кукан | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Лука Кунти | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
29 | Роберт Майер | 1 | ||||||
82 | Симон Мозер | 7 | 2 | 2 | 6 | |||
11 | Беньямин Плюсс | 5 | 2 | |||||
6 | Тим Рамхольт | 2 | ||||||
88 | Кевин Роми | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
9 | Томас Рюфенахт | 7 | 2 | |||||
37 | Виктор Станческу | 7 | 4 | |||||
13 | Кевин Фиала | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
40 | Этьенн Фруадево | 5 | 1 | 1 | ||||
70 | Денис Холленштайн | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
19 | Рето Шеппи | 7 | 1 | 1 | 6 | |||
27 | Доминик Шлумпф | 7 | 1 | 1 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время