Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Дик Аксельссон | 10 | 1 | 1 | ||||
9 | Никлас Андерсен | 8 | 2 | 2 | 8 | |||
51 | Юнас Анелёв | 3 | ||||||
60 | Микаэль Баклунд | 10 | 5 | 3 | 8 | 29 | ||
3 | Никлас Бурстрём | 7 | 2 | |||||
29 | Эрик Густафссон | 8 | 1 | 1 | 6 | |||
44 | Никлас Даниэльссон | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
19 | Калле Йернкрок | 10 | 4 | |||||
86 | Линус Класен | 10 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
12 | Юаким Линдстрём | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||
20 | Йоэль Лундквист | 10 | 1 | 1 | 4 | |||
45 | Оскар Мёллер | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
31 | Андерс Нильссон | 9 | 14 | |||||
32 | Магнус Нюгрен | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
41 | Густав Нюквист | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
40 | Деннис Расмуссен | 9 | 1 | 1 | ||||
48 | Даниэль Рахими | 2 | ||||||
30 | Линус Улльмарк | 3 | ||||||
10 | Юхан Франссон | 10 | 4 | |||||
15 | Маттиас Шёгрен | 10 | 6 | |||||
14 | Маттиас Экхольм | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
4 | Тим Эриксон | 10 | 2 | 2 | 10 | |||
21 | Джимми Эрикссон | 10 | 2 | 2 | 12 | |||
1 | Юаким Эрикссон | 8 | 1 | |||||
11 | Симон Яльмарссон | 10 | 1 | 1 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время