№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреас Бернард | 5 | 17 | 2 | ||||
21 | Даниэль Глира | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
46 | Иван Делука | 7 | ||||||
44 | Грегорио Джос | 7 | 2 | |||||
90 | Дилан Ди Перна | 7 | 1 | 1 | 27 | |||
8 | Марко Инсам | 7 | 2 | |||||
17 | Лоренцо Казетти | 3 | ||||||
22 | Диего Костнер | 7 | 1 | 1 | ||||
23 | Симон Костнер | 7 | 3 | 3 | 2 | |||
74 | Брэндон Макнелли | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
9 | Даниэль Мантенуто | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
91 | Маттиас Мантингер | 5 | ||||||
95 | Марко Маньябоско | 2 | ||||||
15 | Энрико Мильоранци | 7 | 3 | 3 | 4 | |||
19 | Алекс Петан | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
37 | Фил Пьетрониро | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
5 | Марко Санна | 7 | ||||||
88 | Томмасо Траверса | 7 | 1 | 1 | ||||
53 | Алекс Тривеллато | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
35 | Давиде Фадани | 3 | 3 | |||||
32 | Джастин Фацио | 6 | 12 | |||||
94 | Даниэль Франк | 7 | 4 | |||||
93 | Лука Фриго | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
82 | Данте Ханнун | 7 | 1 | 4 | 5 | |||
10 | Петер Шпорнбергер | 7 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время