Информация
Информация
Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Оливер Беттеридж | 7 | ||||||
54 | Тим Биллингсли | 6 | 1 | 1 | ||||
33 | Бен Боунс | 7 | 31 | |||||
75 | Роберт Дауд | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | Бен Дэвис | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
14 | Лиам Кирк | 6 | ||||||
7 | Роберт Лахович | 7 | 1 | 1 | 14 | |||
4 | Стивен Ли | 7 | ||||||
11 | Джозеф Льюис | 2 | ||||||
91 | Бен Лэйк | 7 | ||||||
8 | Мэттью Майерс | 5 | 2 | |||||
30 | Томас Мёрди | 1 | ||||||
26 | Эван Мози | 7 | 2 | |||||
28 | Бен О'Коннор | 7 | 3 | 3 | 8 | |||
9 | Бретт Перлини | 7 | 1 | 1 | ||||
17 | Марк Ричардсон | 7 | 1 | 1 | ||||
23 | Пол Суиндлхёрст | 4 | 6 | |||||
1 | Джексон Уистл | 7 | 9 | |||||
10 | Роберт Фармер | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
27 | Люк Феррара | 6 | ||||||
13 | Дэвид Филлипс | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
20 | Джонатан Филлипс | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
21 | Майк Хэммонд | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
19 | Колин Шилдс | 6 | 4 | |||||
2 | Даллас Эрхардт | 7 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время