№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Сергей Андронов | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
15 | Артём Анисимов | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | |||
94 | Александр Барабанов | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||
51 | Алексей Береглазов | 4 | 2 | 1 | |||||
19 | Павел Бучневич | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
4 | Владислав Гавриков | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
25 | Михаил Григоренко | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||
97 | Никита Гусев | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
63 | Евгений Дадонов | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | ||
13 | Павел Дацюк | 8 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | ||
22 | Никита Зайцев | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
29 | Илья Каблуков | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
7 | Кирилл Капризов | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
55 | Богдан Киселевич | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
83 | Василий Кошечкин | 8 | 9 | ||||||
78 | Максим Мамин | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
66 | Илья Михеев | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||
89 | Никита Нестеров | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
31 | Илья Сорокин | ||||||||
41 | Никита Сошников | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
88 | Никита Трямкин | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
3 | Динар Хафизуллин | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
87 | Максим Шалунов | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
30 | Игорь Шестёркин | 8 | 5 | ||||||
44 | Егор Яковлев | 8 | 1 | 1 | 5 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время