№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Артём Волков | 6 | 6 | -1 | |||||
55 | Павел Воробей | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||
92 | Роман Граборенко | 4 | 1 | 1 | 6 | -2 | |||
15 | Артём Демков | 7 | 2 | 2 | -2 | ||||
7 | Владимир Денисов | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
13 | Сергей Дрозд | 7 | 2 | ||||||
25 | Олег Евенко | 7 | 4 | -5 | |||||
22 | Данила Карабань | 3 | 2 | ||||||
69 | Михаил Карнаухов | 6 | 10 | ||||||
88 | Евгений Ковыршин | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
95 | Александр Когалев | 7 | -2 | ||||||
89 | Дмитрий Коробов | 7 | 4 | 1 | |||||
74 | Сергей Костицын | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
46 | Андрей Костицын | 4 | 2 | 2 | -2 | ||||
11 | Александр Кулаков | 7 | 2 | 2 | -3 | ||||
35 | Кевин Лаланд | 5 | 16 | ||||||
70 | Шарль Ленгле | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
14 | Евгений Лисовец | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||
71 | Александр Павлович | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||
23 | Андрей Стась | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | ||
10 | Михаил Стефанович | 7 | 4 | 4 | -2 | ||||
79 | Виталий Трус | 3 | |||||||
18 | Кристиан Хенкель | 7 | 4 | -3 | |||||
17 | Егор Шарангович | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
8 | Илья Шинкевич | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время