№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Лука Ансольди | 6 | 6 | |||||
30 | Даниэль Беллиссимо | 6 | 8 | |||||
50 | Кристиан Боргателло | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
9 | Джорджо Де Беттин | 3 | 2 | |||||
19 | Мэтт де Марки | 6 | 10 | |||||
28 | Мануэль де Тони | 6 | 2 | |||||
5 | Тревор Джонсон | 6 | 1 | 1 | 6 | |||
2 | Стефан Зиссер | 6 | ||||||
22 | Стефано Маргони | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
23 | Стефано Маркетти | 3 | ||||||
3 | Макс Оберраух | 6 | 2 | |||||
8 | Джон Парко | 6 | 2 | |||||
39 | Джонатан Питтис | 1 | ||||||
44 | Ник Пластино | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | Роланд Рамозер | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
1 | Адам Руссо | 5 | 8 | |||||
10 | Джулио Сканделла | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
27 | Микаэль Соуза | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
6 | Микеле Страццабоско | 6 | 2 | 2 | 10 | |||
34 | Томас Трагуст | 1 | ||||||
87 | Никола Фонтаниве | 6 | 4 | |||||
26 | Армин Хельфер | 4 | 4 | |||||
7 | Армин Хофер | 5 | 2 | |||||
17 | Александер Эджер | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
16 | Патрик Янноне | 6 | 1 | 1 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время