Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
41 Дастин Бойд 7 2 3 5 2
27 Брэндон Боченски 7 1 2 3 4
29 Дмитрий Гренц 4
9 Найджел Доус 7 4 4 8 4
91 Никита Иванов 7 1 1 6
94 Данияр Каиров 7 2
20 Виталий Колесник 6 19
5 Андрей Корабейников 7 2
62 Вадим Краснослободцев 7 2
87 Артемий Лакиза 7 6
46 Александр Липин 7 1 1 6
69 Илья Лобанов 6 4
32 Дмитрий Мальгин 1 1
53 Владимир Маркелов 5 1 1
17 Михаил Паньшин 7
1 Павел Полуэктов 7 6 1 1
81 Константин Пушкарёв 6 1 1 4
88 Евгений Рымарев 7 1 3 4
2 Роман Савченко 6 2 1 3 8
7 Максим Семёнов 7 1 1 2 2
52 Илья Соларёв 7 1 1 4
22 Роман Старченко 4 2 1 3 4
3 Вячеслав Трясунов 7 1 1 4
15 Максим Худяков 4 1 1 4
49 Александр Шин 4
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время