Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Дэнни аус ден Биркен | 3 | 4 | |||||
15 | Енс Баксман | 3 | 2 | |||||
16 | Михаэль Вольф | 7 | 4 | 4 | ||||
77 | Николай Гоч | 5 | 6 | |||||
13 | Штефан Дашнер | 6 | 1 | 1 | 25 | |||
36 | Янник Зайденберг | 7 | 1 | 1 | ||||
55 | Патрик Кёппхен | 7 | ||||||
17 | Маркус Кинк | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
34 | Бенедикт Коль | 7 | 1 | 1 | 6 | |||
21 | Николас Креммер | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
40 | Бьёрн Крупп | 7 | 2 | |||||
3 | Джастин Крюгер | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
91 | Мориц Мюллер | 7 | 2 | 2 | ||||
19 | Томас Оппенхаймер | 6 | 4 | |||||
51 | Тимо Пильмайер | 4 | 9 | 2 | ||||
22 | Маттиас Плахта | 7 | 2 | 2 | ||||
86 | Даниэль Пьетта | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
37 | Патрик Раймер | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
93 | Брент Редеке | 7 | ||||||
9 | Тобиас Ридер | 7 | 3 | 3 | ||||
47 | Кристоф Улльман | 4 | 2 | |||||
50 | Патрик Хагер | 7 | 2 | 2 | 14 | |||
18 | Кай Хоспельт | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
44 | Деннис Эндрас | 7 | 10 | |||||
42 | Ясин Эхлиз | 6 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время