Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
81 Артём Блажиевский 47 5 5 10 22 16
97 Василий Глотов 12 3 3 6 2
45 Михаил Горюнов-Рольгизер 5 2 2 4 4
7 Матвей Гуськов 11 1 2 3 2 -2
85 Семён Дер-Аргучинцев 44 7 16 23 24 4
2 Григорий Дронов 48 10 13 23 18 4
66 Сергей Другаля 2 -2
26 Логан Дэй 9 3 3 6 1
25 Владимир Жарков 46 3 12 15 10 7
82 Марсель Ибрагимов 25 1 1 2 2 -1
Глеб Иванов
78 Александр Кадейкин 51 19 15 34 14 10
89 Илья Карпухин 39 2 7 9 14 5
21 Александр Кирпичников 1
48 Арсений Коромыслов 12 1 1 2 8 -1
35 Никита Коростелёв 3 -2
53 Михаил Котляревский 36 9 9 18 8 4
74 Виталий Кравцов 51 18 24 42 4 15
51 Стивен Кэмпфер 50 7 22 29 19 1
18 Доминик Миканович 4 2
20 Сергей Мыльников 50 42 4
44 Илья Николаев 42 8 8 12 7
98 Семён Панкратов 2
11 Егор Попов 13 1 1 2 2 0
95 Денис Почивалов 9 1 1 2 2 3
91 Андрей Прибыльский 8 3
10 Чарльз Робинсон 46 9 10 19 30 0
33 Алексей Рыкманов 19 2 2 2 2
12 Александр Рыков 12 1 3 4 4 0
71 Остап Сафин 5 1 1 2 1
87 Андрей Светлаков 52 12 12 24 32 14
19 Дилан Сикура 28 5 10 15 8 -4
59 Владислав Сухачёв 2 2
72 Сергей Телегин 43 3 15 18 10 11
88 Никита Тертышный 37 6 6 12 6 6
55 Владимир Ткачёв 52 11 9 20 6 -12
30 Закари Фукале 52 79 2 2 2
49 Максим Шабанов 52 18 33 51 14 3
24 Александр Шаров 34 5 3 8 12 2
77 Артём Шварёв 6 1 1 2 2 1
94 Артём Щучинов 3 1
50 Данил Юртайкин 12 3 3 4 0
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время