№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Никита Алмазов | 29 | 1 | ||||||
15 | Илья Ануфриев | 5 | 4 | ||||||
93 | Илья Аркалов | 26 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||
73 | Николя Баптист | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 | ||
26 | Дерек Барак | 49 | 17 | 16 | 33 | 38 | -2 | ||
7 | Ярослав Бусыгин | 40 | 2 | 7 | 9 | 23 | -5 | ||
72 | Дмитрий Бучельников | 46 | 13 | 27 | 40 | 10 | -5 | ||
9 | Владислав Валенцов | 41 | 4 | 4 | 12 | 1 | |||
67 | Кирилл Васильев | 1 | -1 | ||||||
16 | Григорий Ващенко | ||||||||
86 | Иван Воробьёв | 44 | 11 | 8 | 19 | 10 | -6 | ||
59 | Егор Воронков | 22 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | ||
10 | Владимир Галузин | 36 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | ||
2 | Игорь Головков | 44 | 1 | 4 | 5 | 16 | -2 | ||
23 | Фредерик Готье | 48 | 12 | 8 | 20 | 20 | -2 | ||
41 | Александр Дарьин | 37 | 3 | 10 | 13 | 16 | -4 | ||
97 | Иван Детков | 6 | 2 | ||||||
83 | Максим Дорожко | 45 | 81 | 1 | 1 | 2 | |||
27 | Иван Ежов | 23 | 3 | 3 | 17 | -2 | |||
8 | Матвей Заседа | 11 | 3 | 1 | 4 | -2 | |||
65 | Филат Зотов | ||||||||
14 | Егор Зубов | 8 | 4 | ||||||
11 | Максим Ильичёв | 7 | |||||||
40 | Сергей Калинин | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | ||
88 | Владислав Кара | 1 | |||||||
31 | Андрей Кареев | 9 | 14 | ||||||
91 | Иван Козлов | 2 | |||||||
74 | Алексей Макеев | 19 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||
19 | Даниил Малоросиянов | 49 | 6 | 6 | 4 | -1 | |||
62 | Тимур Марченко | 2 | |||||||
95 | Егор Морозов | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
53 | Руслан Педан | 31 | 1 | 5 | 6 | 26 | -7 | ||
79 | Джереми Рой | 42 | 5 | 14 | 19 | 10 | -5 | ||
57 | Егор Рыков | 32 | 1 | 7 | 8 | 2 | -2 | ||
21 | Иван Савчик | 40 | 4 | 6 | 10 | 8 | -2 | ||
33 | Михаил Сидоров | 7 | -4 | ||||||
18 | Дин Стюарт | 38 | 4 | 6 | 10 | 24 | 1 | ||
3 | Александр Фигурин | 1 | |||||||
87 | Владислав Цицюра | 26 | 4 | 7 | 11 | -4 | |||
82 | Иван Чехович | 44 | 12 | 24 | 36 | 10 | -1 | ||
1 | Даниил Чечелев | 2 | |||||||
28 | Андрей Чивилёв | 38 | 3 | 10 | 13 | 22 | -6 | ||
44 | Дмитрий Шикин | 42 | 32 | 2 | |||||
13 | Станислав Яровой | 37 | 8 | 2 | 10 | 4 | -5 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время