Информация
КХЛ - плей-офф
Нет данных
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Миро Аалтонен | 4 | 4 | -3 | |||||
17 | Марк Верба | ||||||||
59 | Егор Воронков | 3 | -3 | ||||||
21 | Никита Выглазов | 2 | -3 | ||||||
11 | Игорь Головков | 4 | 10 | -3 | |||||
75 | Никита Гончаров | 4 | |||||||
78 | Георгий Дедов | ||||||||
7 | Александр Евсеенков | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | Михаил Епишин | 2 | 2 | -2 | |||||
26 | Евгений Катичев | 4 | -3 | ||||||
16 | Глеб Кожемякин | 2 | |||||||
18 | Денис Кокарев | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||
19 | Никита Комаров | 2 | 2 | -1 | |||||
82 | Александр Кулагин | ||||||||
91 | Алексей Макеев | 4 | 2 | 2 | -1 | ||||
27 | Войтех Мозик | 4 | 2 | -6 | |||||
93 | Данила Моисеев | 2 | -3 | ||||||
23 | Евгений Монс | ||||||||
36 | Александр Никулин | 2 | -3 | ||||||
31 | Йони Ортио | 4 | 9 | ||||||
81 | Юрий Паутов | ||||||||
13 | Иван Петраков | ||||||||
92 | Богдан Потехин | 3 | -1 | ||||||
71 | Борна Рендулич | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
62 | Михал Ржепик | 4 | -2 | ||||||
64 | Станислав Романов | 1 | |||||||
99 | Александр Самонов | 3 | 7 | ||||||
40 | Игорь Сапрыкин | 1 | |||||||
28 | Александр Сёмин | 4 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||
5 | Николай Стасенко | 4 | 4 | ||||||
77 | Геннадий Столяров | 4 | 2 | -3 | |||||
53 | Павел Чернов | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
57 | Артём Швец-Роговой | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||
10 | Александр Шевченко | 2 | -1 | ||||||
8 | Илья Шинкевич |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время