Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
16 Роман Абросимов 44 1 5 6 57 8
51 Джастин Азеведу 62 13 25 38 42 26
32 Рафаэль Батыршин 51 4 6 10 58 7
69 Александр Бурмистров 27 3 2 5 12 -2
53 Данил Воеводин 2
10 Дмитрий Воронков 5
22 Станислав Галиев 59 10 12 22 38 4
95 Артём Галимов 1
77 Эмиль Гарипов 36 46 2
12 Михаил Глухов 53 1 7 8 28 -9
25 Данис Зарипов 48 9 23 32 18 11
42 Владислав Кара 46 3 2 5 4 -3
49 Роб Клинкхаммер 57 19 5 24 79 4
58 Антон Ландер 39 10 20 30 26 19
89 Артём Лукоянов 62 13 11 24 46 19
96 Никита Лямкин 33 2 4 6 8 -1
98 Фёдор Малыхин 15 1 1 2 16 -5
26 Роман Манухов 19 1 5 6 8 3
79 Андрей Марков 49 2 12 14 20 13
94 Максим Марушев 1
30 Артур Мисбахов
13 Артём Михеев 42 7 4 11 2 10
17 Вячеслав Основин 26 3 2 5 8 -1
81 Павел Падакин
3 Андрей Педан 37 2 10 12 44 18
59 Владислав Подъяпольский 61 68 3 3 2
9 Андрей Попов 45 2 5 7 8 3
4 Пол Постма 57 8 20 28 12 20
97 Алексей Потапов 49 9 9 18 14 22
15 Александр Свитов 28 1 7 8 14 0
92 Иржи Секач 60 23 24 47 16 14
31 Михаил Сидоров
55 Владимир Ткачёв 58 11 11 22 10 11
39 Александр Шарыченков 27 18
5 Дмитрий Юдин 32 3 3 24 -1
33 Альберт Яруллин 62 5 7 12 30 18
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время