Информация о команде
Форма команды
Председатель НС Игорь Анатольевич Шуневич
Спонсоры ОАО "Беларуськалий"
Официальный сайт hcdinamo.by
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
69 Беларусь Михаил Андреевич Карнаухов вратарь 22.02.1994 184 89
35 Беларусь Канада Кевин Лаланд вратарь 19.02.1987 181 86
30 Канада Бен Скривенс вратарь 11.09.1986 189 90
2 Беларусь Кирилл Валерьевич Готовец защитник 25.06.1991 180 91
92 Беларусь Роман Андреевич Граборенко защитник 24.08.1992 194 105
17 Канада Марк-Андре Граньяни защитник 11.03.1987 188 91
73 Беларусь Дмитрий Сергеевич Знахаренко защитник 04.08.1993 181 93
68 Беларусь Павел Евгеньевич Казакевич защитник 28.10.1993 186 96
24 Беларусь Дмитрий Николаевич Коробов защитник 12.03.1989 189 110
25 Чехия Лукаш Краичек защитник 11.03.1983 187 94
14 Беларусь Евгений Сергеевич Лисовец защитник 12.11.1994 182 86
5 Беларусь Никита Павлович Мицкевич защитник 25.11.1994 182 84
4 Беларусь Евгений Геннадьевич Ногачёв защитник 31.08.1991 183 90
26 Беларусь Никита Леонидович Устиненко защитник 22.04.1995 186 81
18 Беларусь Кристиан Андреевич Хенкель защитник 07.11.1995 186 90
8 Беларусь Илья Александрович Шинкевич защитник 01.09.1989 188 85
15 Беларусь Дмитрий Игоревич Амброжейчик нападающий 26.03.1995 174 78
85 Беларусь Артём Леонидович Волков нападающий 28.01.1985 181 84
91 Беларусь Артур Юрьевич Гаврус нападающий 03.01.1994 179 87
13 Беларусь Сергей Николаевич Дрозд нападающий 14.04.1990 182 82
22 Беларусь Данила Сергеевич Карабань нападающий 26.07.1996 179 77
77 Беларусь Александр Сергеевич Китаров нападающий 18.06.1987 189 95
12 Канада Роб Клинкхаммер нападающий 12.08.1986 189 98
88 Беларусь Россия Евгений Сергеевич Ковыршин нападающий 25.01.1986 177 82
19 Беларусь Никита Геннадьевич Комаров нападающий 28.06.1988 188 100
74 Беларусь Россия Сергей Олегович Костицын нападающий 20.03.1987 183 93
11 Беларусь Россия Александр Викторович Кулаков нападающий 15.05.1983 182 89
7 Беларусь Канада Шарль Ленгле нападающий 22.06.1982 188 92
81 Беларусь Станислав Владимирович Лопачук нападающий 16.02.1992 180 78
28 Беларусь Украина Александр Иванович Матерухин нападающий 17.10.1981 183 91
71 Беларусь Александр Юрьевич Павлович нападающий 12.07.1988 184 89
21 США Аарон Палушай нападающий 07.09.1989 183 85
9 Швеция Фредрик Петтерссон нападающий 10.06.1987 178 81
23 Беларусь Россия Андрей Леонидович Стась нападающий 18.10.1988 189 90
61 Беларусь Россия Андрей Юрьевич Степанов нападающий 14.04.1986 178 96
10 Канада Мэтт Эллисон нападающий 08.12.1983 181 94
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
55 Беларусь США Ник Бэйлен защитник 12.12.1989 174 81
29 Швеция Давид Улльстрём нападающий 22.04.1989 189 91