№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
Оц
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Дмитрий Амброжейчик | 16 | 1 | 1 | б/о | |||||
94 | Дмитрий Буйницкий | 23 | 2 | 2 | 27 | б/о | ||||
55 | Ник Бэйлен | 40 | 6 | 25 | 31 | 36 | б/о | |||
16 | Райан Веске | 40 | 18 | 15 | 33 | 12 | б/о | |||
93 | Артур Гаврус | 19 | 3 | 7 | 10 | б/о | ||||
43 | Райан Гандерсон | 60 | 5 | 22 | 27 | 4 | б/о | |||
35 | Джефф Гласс | 48 | 81 | 6 | б/о | |||||
89 | Олег Горошко | 21 | 1 | 1 | 12 | б/о | ||||
13 | Сергей Дрозд | 57 | 6 | 7 | 13 | 16 | б/о | |||
73 | Дмитрий Знахаренко | 44 | 1 | 4 | 5 | 10 | б/о | |||
17 | Алексей Калюжный | 53 | 10 | 21 | 31 | 26 | б/о | |||
29 | Константин Кольцов | 42 | 3 | 7 | 10 | 12 | б/о | |||
91 | Никита Комаров | 40 | 3 | 3 | 6 | 47 | б/о | |||
25 | Лукаш Краичек | 43 | 8 | 8 | 38 | б/о | ||||
11 | Александр Кулаков | 6 | б/о | |||||||
33 | Кевин Лаланд | 23 | 45 | б/о | ||||||
7 | Шарль Ленгле | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | б/о | |||
14 | Евгений Лисовец | 55 | 2 | 3 | 5 | 22 | б/о | |||
81 | Станислав Лопачук | 7 | б/о | |||||||
28 | Александр Матерухин | 53 | 6 | 9 | 15 | 34 | б/о | |||
19 | Дмитрий Мелешко | 59 | 4 | 4 | 8 | 2 | б/о | |||
40 | Дмитрий Мильчаков | 49 | 34 | 2 | б/о | |||||
95 | Андрей Михалёв | 54 | 2 | 2 | 4 | 12 | б/о | |||
4 | Евгений Ногачёв | 32 | 1 | 1 | 16 | б/о | ||||
71 | Александр Павлович | 57 | 5 | 4 | 9 | 34 | б/о | |||
61 | Андрей Степанов | 38 | 7 | 7 | 14 | 21 | б/о | |||
57 | Иван Усенко | 20 | 1 | 1 | 8 | б/о | ||||
23 | Никита Устиненко | 24 | 4 | б/о | ||||||
12 | Андрей Филичкин | 28 | 1 | 1 | 8 | б/о | ||||
18 | Джонатан Чичу | 54 | 16 | 22 | 38 | 26 | б/о | |||
8 | Илья Шинкевич | 39 | 1 | 3 | 4 | 44 | б/о | |||
38 | Пол Щехура | 45 | 13 | 15 | 28 | 32 | б/о | |||
10 | Мэтт Эллисон | 54 | 26 | 29 | 55 | 54 | б/о |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время