№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Кейт Акойн | |||||||
34 | Джейк Аллен | |||||||
21 | Патрик Берглунд | 4 | ||||||
19 | Джей Боумистер | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
42 | Дэвид Бэкес | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Баррет Джекмен | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
13 | Карло Колайаково | |||||||
28 | Иэн Коул | |||||||
79 | Адам Кракнелл | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
40 | Максим Лапьер | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
33 | Джордан Леопольд | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
39 | Райан Миллер | 6 | 19 | |||||
10 | Бренден Морроу | 2 | ||||||
29 | Стив Отт | 6 | 2 | 2 | 14 | |||
74 | Ти Джей Оши | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
46 | Роман Полак | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
32 | Крис Портер | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
27 | Алекс Пьетранджело | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
56 | Магнус Пяаярви | |||||||
18 | Тай Ратти | |||||||
75 | Райан Ривз | 6 | 6 | |||||
12 | Дерек Рой | 4 | 1 | 1 | ||||
17 | Владимир Соботка | 6 | 3 | 3 | 4 | |||
20 | Александер Стин | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
60 | Джефф Тайни | |||||||
91 | Владимир Тарасенко | 6 | 4 | 4 | ||||
22 | Кевин Шаттенкирк | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
9 | Джейден Шварц | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1 | Брайан Эллиотт | 6 | ||||||
26 | Дмитрий Яшкин |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время