Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
12 Джош Бейли 77 8 31 39 26
36 Эрик Бултон 23 2 2 4 88
96 Пьер-Марк Бушар 28 5 4 9 12
26 Томас Ванек 47 17 27 44 34
11 Любомир Вишнёвски 24 3 8 11 10
40 Михаэль Грабнер 64 12 14 26 12
59 Бретт Гэллант 4 17
44 Кэлвин де Хаан 51 3 13 16 26
49 Джастин Джонсон 2 7
46 Мэтт Донован 52 2 14 16 26
7 Мэтт Каркнер 53 3 3 149
15 Кэл Клаттербак 73 11 7 18 50
27 Андерс Ли 22 9 5 14 14
47 Эндрю Макдональд 63 4 20 24 32
13 Колин Макдональд 70 8 10 18 32
17 Мэтт Мартин 79 8 6 14 90
4 Радек Мартинек 13 3 3 2
42 Скотт Мейфилд 5 7
26 Мэтт Моулсон 11 6 3 9 6
20 Евгений Набоков 61 100 1 1 4
29 Брок Нельсон 72 14 11 25 12
55 Аарон Несс 20 1 2 3 8
51 Франс Нильсен 80 25 33 58 8
45 Андерс Нильссон 42 57 1 1 2
21 Кайл Окпосо 71 27 42 69 51
56 Йон Перссон 10 1 1 6
60 Кевин Пулен 61 89
8 Гриффин Райнхарт
16 Петер Регин 44 3 5 8 18
53 Кейси Сизикас 80 6 10 16 30
37 Брайан Стрейт 47 3 6 9 14
18 Райан Строум 37 7 11 18 8
28 Юхан Сундстрём 11 1 1 6
91 Джон Таварес 59 24 42 66 40
14 Томас Хики 82 4 18 22 34
43 Майк Хэлмо 20 1 1 22
3 Трэвис Хэмоник 69 2 15 17 56
24 Кевин Чучман 13 2 2 14
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время