№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Миккель Бёдкер | 82 | 19 | 32 | 51 | 20 | ||
12 | Пол Биссонетт | 39 | 2 | 4 | 6 | 53 | ||
44 | Крис Браун | 6 | 17 | |||||
8 | Жильбер Брюле | 3 | 2 | |||||
50 | Антуан Верметт | 82 | 24 | 20 | 44 | 44 | ||
40 | Марк Висентин | 9 | 3 | |||||
17 | Радим Врбата | 80 | 20 | 31 | 51 | 22 | ||
11 | Мартин Ганзал | 65 | 15 | 25 | 40 | 69 | ||
33 | Брэндон Гормли | 5 | 2 | |||||
1 | Томас Грайсс | 82 | 50 | |||||
19 | Шейн Доун | 69 | 23 | 24 | 47 | 34 | ||
32 | Брэндон Ип | 2 | ||||||
34 | Тим Кеннеди | 37 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
16 | Ростислав Клесла | 25 | 1 | 3 | 4 | 24 | ||
36 | Роб Клинкхаммер | 72 | 12 | 9 | 21 | 19 | ||
28 | Лаури Корпикоски | 64 | 9 | 15 | 24 | 22 | ||
22 | Лукас Лессио | 3 | 2 | |||||
38 | Брэндон Макмиллан | 22 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
5 | Коннор Мёрфи | 30 | 1 | 7 | 8 | 10 | ||
21 | Энди Мили | 7 | 2 | 2 | 5 | |||
4 | Збынек Михалек | 59 | 2 | 8 | 10 | 24 | ||
53 | Дерек Моррис | 63 | 4 | 14 | 18 | 36 | ||
18 | Дэвид Мосс | 79 | 8 | 14 | 22 | 18 | ||
63 | Майк Рибейро | 80 | 16 | 31 | 47 | 52 | ||
2 | Давид Рундблад | 12 | 1 | 1 | 6 | |||
20 | Крис Саммерс | 18 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
41 | Майк Смит | 73 | 1 | 159 | 3 | 4 | 14 | |
26 | Майкл Стоун | 70 | 8 | 13 | 21 | 38 | ||
14 | Джефф Хэлперн | 69 | 5 | 7 | 12 | 24 | ||
24 | Кайл Чипчура | 80 | 5 | 16 | 21 | 45 | ||
29 | Джордан Шварц | 26 | 3 | 3 | 11 | |||
6 | Дэвид Шлемко | 48 | 1 | 9 | 10 | 18 | ||
23 | Оливер Экман-Ларссон | 80 | 15 | 30 | 45 | 50 | ||
10 | Мартин Эрат | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
3 | Кейт Яндл | 82 | 8 | 45 | 53 | 63 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время