Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
41 Роберт Бортуццо 16 2 2 22 -2
17 Ник Бьюгстад 43 5 8 13 10 -8
70 Карел Веймелка 29 75
31 Мэтт Виллальта
4 Юусо Вялимяки 43 2 3 5 14 -5
11 Дилан Гюнтер 40 16 18 34 18 4
57 Ник Десимоне 9 3 3 0
91 Джош Доан 20 2 3 5 6 -5
50 Шон Дурзи 4 2 2 7 2
39 Коннор Ингрэм 18 56 2
53 Майкл Карконе 33 4 6 10 23 -5
9 Клейтон Келлер 50 18 38 56 16 -2
15 Александр Керфут 51 7 9 16 8 -6
7 Майкл Кесселринг 51 5 14 19 58 8
52 Владислав Колячонок 23 2 3 5 2 -7
28 Иэн Коул 51 1 12 13 47 -4
67 Лоусон Круз 51 7 4 11 24 -7
92 Логан Кули 50 15 28 43 24 4
10 Маверик Ламурё 15 1 2 3 42 3
22 Джек Макбэйн 51 10 5 15 49 1
6 Джон Марино 9 5 5 -1
63 Матиас Маччелли 49 8 9 17 8 -11
3 Дакота Мермис 1 2 -2
2 Олли Мяяття 41 1 10 11 12 7
38 Лиам О'Брайен 15 29 -1
98 Михаил Сергачёв 46 9 22 31 20 -10
82 Кевин Стенлунд 51 7 5 12 22 -13
27 Барретт Хэйтон 51 12 15 27 25 5
8 Ник Шмальц 51 11 30 41 8 -9
33 Джексон Штаубер 4 9
56 Кайлер Ямамото 3 -1
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время